Trwają decydujące mecze w poszczególnych ligach dlatego też zwracamy szczególną uwagę na liczbę żółtych kartek oraz na czerwone kartki! Dodatkowo apelujemy do zespołów o wzajemny szacunek na finiszu rozgrywek, aby nie zatrzeć dobrego wrażenia na jakie pracowaliście przez cztery miesiące grania.
Emocje poniosły przed tygodniem zawodników Dzikiego Westu, co spowodowało, że w najbliższych meczach zagrają w osłabieniu. Dwóch zawodników za otrzymanie bezpośredniej czerwonej kartki zostało decyzją organizatorów zawieszonych do końca sezonu (Krystian Szopa i Damian Figurski), a Igor Kuźmin pauzować będzie jedno spotkanie, ale to już ze względu na nadmiar żółtych kartek.
- Poniżej pełne zestawienie żółtych i czerwonych kartek dla poszczególnych lig – bez I Ligi, która już zakończyła swoje rozgrywki
EKSTRAKLASA - Żółte kartki
Ranking | Zawodnik | Żółte kartki |
---|---|---|
1 | Łukasz Dąbrowski | 5 |
2 | Igor Kuźmin | 5 |
3 | Michał Kajak | 3 |
4 | Daniel Lisowski | 3 |
5 | Damian Podkański | 3 |
6 | Wojtek Szreder | 3 |
7 | Mikołaj Ciecierski | 2 |
8 | Sebastian Kozłowski | 2 |
9 | Wychnowski Patryk | 2 |
10 | Jakub Ambrosiewicz | 2 |
EKSTRAKLASA - czerwone kartki
Ranking | Zawodnik | Czerwone kartki |
---|---|---|
1 | Krystian Szopa | 1 |
2 | Marcin Królik | 1 |
3 | Damian Figurski | 1 |
4 | Filip Tomaszewski | 1 |
5 | Maciej Manteufel | 1 |
6 | Sebastian Szydło | 0 |
7 | Paweł Rasmus | 0 |
8 | Ivan Nesteriuk | 0 |
9 | Michał Kajak | 0 |
10 | Damian Podkański | 0 |
II LIGA - Żółte kartki
Ranking | Zawodnik | Żółte kartki |
---|---|---|
1 | Wojciech Grabowski | 6 |
2 | Mirosław Jankowski | 4 |
3 | Jarosław Bebko | 2 |
4 | Marek Bigott | 2 |
5 | Bartłomiej Raby | 2 |
6 | Bartłomiej Wójcik | 2 |
7 | Marek Zieliński | 2 |
8 | Andrzej Szpyrko | 2 |
9 | Daniel Wójcik | 2 |
10 | Karol Biały | 1 |
II LIGA - czerwone kartki
Ranking | Zawodnik | Czerwone kartki |
---|---|---|
1 | Wojciech Grabowski | 1 |
2 | Paweł Troka | 0 |
3 | Tomasz Zieliński | 0 |
4 | Maciej Przyborowski | 0 |
5 | Mateusz Konkel | 0 |
6 | Jaś Mościpan | 0 |
7 | Marek Denc | 0 |
8 | Arkadiusz Krynicki | 0 |
9 | Sebastian Wilk | 0 |
10 | Arkadiusz Milewski | 0 |
III LIGA - Żółte kartki
Ranking | Zawodnik | Żółte kartki |
---|---|---|
1 | Tomasz Karol | 3 |
2 | Pavel Hlushakou | 2 |
3 | Bartłomiej Andruszkiewicz | 2 |
4 | Maciej Draber | 2 |
5 | Konrad Ryczko | 1 |
6 | Daniel Zychniewicz | 1 |
7 | Adrian Choromański | 1 |
8 | Andrzej Węgrzynowski | 1 |
9 | Maciej Kurek | 1 |
10 | Piotr Siudziński | 1 |
III LIGA - czerwone kartki
Ranking | Zawodnik | Czerwone kartki |
---|---|---|
1 | Adam Szopka | 0 |
2 | Arek Rybak | 0 |
3 | Jan Kulling | 0 |
4 | Oskar Fiedorowicz | 0 |
5 | Łukasz Detlaf | 0 |
6 | Mateusz Jaron | 0 |
7 | Andrzej Sternal | 0 |
8 | Mateusz Rząd | 0 |
9 | Karol Lewandowski | 0 |
10 | Krzysztof Rólka | 0 |
