Ekstraklasa Wiosna 2020
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enerpol Gdynia | 8 | 6 | 1 | 1 | 62 | 37 | 25 | 19 |
| 2 | Ejsmond Club | 8 | 4 | 2 | 2 | 45 | 36 | 9 | 14 |
| 3 | Nevada Gdynia | 8 | 4 | 1 | 3 | 50 | 47 | 3 | 13 |
| 4 | Chylonia DT City | 8 | 4 | 0 | 4 | 51 | 38 | 13 | 12 |
| 5 | Sporting | 8 | 4 | 0 | 4 | 53 | 54 | -1 | 12 |
| 6 | Dziki West | 8 | 4 | 0 | 4 | 53 | 62 | -9 | 12 |
| 7 | KM PSP Gdynia | 8 | 3 | 1 | 4 | 49 | 53 | -4 | 10 |
| 8 | Śledzie | 8 | 2 | 1 | 5 | 46 | 68 | -22 | 7 |
| 9 | JR Pogórze | 8 | 2 | 0 | 6 | 48 | 62 | -14 | 6 |
| 10 | Classic Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Joga Bonito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








