
SEZON – WIOSNA 2021
Kolor koszulek: ciemno-granatowe, biało-niebieska krata
Kadra zespołu WIOSNA 2021
Ranking | Zawodnik | klub | Pozycja | gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paweł Reda | Hewi Goal Grabówek | napastnik | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Sebastian Strugała | Hewi Goal Grabówek | obrońca | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Łukasz Rentflejsz | Hewi Goal Grabówek | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | Marek Plicht | Hewi Goal Grabówek | obrońca | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | Kacper Milewski | Hewi Goal Grabówek | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
6 | Krzysztof Klukowski | Hewi Goal Grabówek | napastnik | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | Piotr Kołeczek | Hewi Goal Grabówek | pomocnik | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | Michał Gajos | Hewi Goal Grabówek | obrońca | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | Ireneusz Hintz | Hewi Goal Grabówek | napastnik | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | Sławomir Hermanowski | Hewi Goal Grabówek | pomocnik | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | Maciej Babski | Hewi Goal Grabówek | obrońca | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | Michał Kutyłowski | Hewi Goal Grabówek | napastnik | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | Tomasz Hewelt | Hewi Goal Grabówek | bramkarz | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | Robert Braszka | Hewi Goal Grabówek | bramkarz | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tabela I LIGA
Pozycja | klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bad Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Enerpol Gdynia II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Joga Bonito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terminarz I LIGA
_________________________________________________________________________________________
SEZON – JESIEŃ 2020
Kolor koszulek: ciemno-granatowe, biało-niebieska krata
Kadra na sezon JESIEŃ 2020
Ranking | Zawodnik | klub | Pozycja | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paweł Reda | Hewi Goal Grabówek | napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 |
2 | Sebastian Strugała | Hewi Goal Grabówek | obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 |
3 | Patryk Murawski | Hewi Goal Grabówek | bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 |
4 | Piotr Borek | Hewi Goal Grabówek | obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 |
5 | Tomasz Adamski | Hewi Goal Grabówek | obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 |
6 | Mariusz Popielski | Hewi Goal Grabówek | pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 |
7 | Marek Plicht | Hewi Goal Grabówek | obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 |
8 | Maciej Wroński | Beer Fans Gdynia | pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 |
9 | Krzysztof Klukowski | Hewi Goal Grabówek | napastnik | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 |
10 | Piotr Kołeczek | Hewi Goal Grabówek | pomocnik | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 |
11 | Michał Gajos | Hewi Goal Grabówek | obrońca | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 |
12 | Ireneusz Hintz | Hewi Goal Grabówek | napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 |
13 | Sławomir Hermanowski | Hewi Goal Grabówek | pomocnik | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 |
14 | Maciej Babski | Hewi Goal Grabówek | obrońca | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 |
15 | Michał Kutyłowski | Hewi Goal Grabówek | napastnik | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 |
Terminarz EKSTRAKLASA
Tabela EKSTRAKLASA
Pozycja | klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enerpol Gdynia | 9 | 8 | 0 | 1 | 93 | 44 | 49 | 24 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 65 | 39 | 26 | 19 |
3 | Śledzie | 9 | 6 | 0 | 3 | 65 | 55 | 10 | 18 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 52 | 49 | 3 | 18 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 65 | 55 | 10 | 16 |
6 | Classic Gdynia | 9 | 4 | 0 | 5 | 51 | 50 | 1 | 12 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 47 | 62 | -15 | 9 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 22 | 40 | -18 | 7 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 43 | 57 | -14 | 6 |
10 | Joga Bonito | 9 | 1 | 1 | 7 | 38 | 90 | -52 | 4 |
__________________________________________________________
SEZON – WIOSNA 2020
Kolor koszulek: ciemno-granatowe, biało-niebieska krata
Kadra na sezon WIOSNA 2020
Ranking | Zawodnik | klub | Pozycja | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Strugała | Hewi Goal Grabówek | obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 |
2 | Patryk Murawski | Hewi Goal Grabówek | bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 |
3 | Piotr Borek | Hewi Goal Grabówek | obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 |
4 | Tomasz Adamski | Hewi Goal Grabówek | obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 |
5 | Mariusz Popielski | Hewi Goal Grabówek | pomocnik | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 |
6 | Marek Plicht | Hewi Goal Grabówek | obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 |
7 | Maciej Wroński | Beer Fans Gdynia | pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 |
8 | Krzysztof Klukowski | Hewi Goal Grabówek | napastnik | 14 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 |
9 | Piotr Kołeczek | Hewi Goal Grabówek | pomocnik | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | 8 |
10 | Michał Gajos | Hewi Goal Grabówek | obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
11 | Ireneusz Hintz | Hewi Goal Grabówek | napastnik | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 |
12 | Sławomir Hermanowski | Hewi Goal Grabówek | pomocnik | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 |
13 | Maciej Babski | Hewi Goal Grabówek | obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 |
14 | Michał Kutyłowski | Hewi Goal Grabówek | napastnik | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 |
TERMINARZ WIOSNA 2020
I Liga gr.mistrzowska Wiosna 2020
Data | mecz | Czas/Wyniki | Liga | Sezon | miejsce | Artykuł |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamix Bracia — KP Grabówek | 1 - 2 | I LIGA grupa mistrzowska | WIOSNA 2020 | Niedostępne | Podsumowanie | |
KP Grabówek — ZIP Skład | 3 - 6 | I LIGA grupa mistrzowska | WIOSNA 2020 | Niedostępne | Podsumowanie | |
KP Grabówek — Rukola | 5 - 5 | I LIGA grupa mistrzowska | WIOSNA 2020 | Niedostępne | Podsumowanie | |
KP Grabówek — Companieros | 13 - 6 | I LIGA grupa mistrzowska | WIOSNA 2020 | Niedostępne | Podsumowanie |
TABELA
Pozycja | klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 33 | 20 | 13 | 18 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 37 | 26 | 11 | 14 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 42 | 39 | 3 | 12 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 28 | 0 | 12 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 33 | -5 | 12 |
6 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 31 | 40 | -9 | 12 |
7 | Tawerna Obłuże | 8 | 3 | 2 | 3 | 40 | 35 | 5 | 11 |
8 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 30 | 29 | 1 | 10 |
9 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 27 | 46 | -19 | 4 |
10 | Bad Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | FC Nankatsu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I Liga gr. mistrzowska Wiosna 2020
Pozycja | klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 56 | 38 | 18 | 25 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 64 | 43 | 21 | 24 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 5 | 53 | 45 | 8 | 21 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 58 | 65 | -7 | 15 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 8 | 35 | 53 | -18 | 12 |
________________________________________________________________
POPRZEDNIE SEZONY
I Liga gr. Mistrzowska
Pozycja | klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 82 | 53 | 29 | 23 |
2 | Joga Bonito | 12 | 7 | 2 | 3 | 69 | 54 | 15 | 23 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 5 | 67 | 59 | 8 | 21 |
4 | Bad Boys | 12 | 7 | 0 | 5 | 75 | 78 | -3 | 21 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 66 | 50 | 16 | 20 |
I LIGA Jesień 2019
Pozycja | klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 52 | 32 | 20 | 21 |
2 | Bad Boys | 8 | 5 | 0 | 3 | 53 | 43 | 10 | 15 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 57 | 41 | 16 | 14 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 44 | 29 | 15 | 14 |
5 | Joga Bonito | 8 | 4 | 2 | 2 | 47 | 43 | 4 | 14 |
6 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 35 | 37 | -2 | 12 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 43 | 67 | -24 | 6 |
8 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 31 | 55 | -24 | 4 |
9 | ![]() | 8 | 0 | 3 | 5 | 37 | 52 | -15 | 3 |