
SEZON – JESIEŃ 2020
Kolor koszulek: niebieskie
Kadra na sezon JESIEŃ 2020
Ranking | Zawodnik | klub | Pozycja | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rafał Malanowski | Enerpol Gdynia II | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | |
2 | Krystian Hanski | IXODI Nevada Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | |
3 | Kacper Hebel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
4 | Marcel Brodnicki | IXODI Nevada Gdynia | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | |
5 | Mateusz Michniewicz | IXODI Nevada Gdynia | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 9 | |
6 | Jakub Krefft | IXODI Nevada Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | |
7 | Oskar Bohm | IXODI Nevada Gdynia | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | 4 | |
8 | Rafał Śmielak | IXODI Nevada Gdynia | pomocnik | 4 | 0 | 0 | 0 | 171 | 69 | 9 |
9 | Damian Podkański | IXODI Nevada Gdynia | napastnik | 11 | 0 | 0 | 0 | 186 | 94 | 9 |
10 | Igor Giebaszek | IXODI Nevada Gdynia | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 8 | |
11 | Bartosz Śmietanko | IXODI Nevada Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | |
12 | Pavel Hlushakou | IXODI Nevada Gdynia | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | |
13 | Fabian Niciński | IXODI Nevada Gdynia | bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 |
14 | Buławski | IXODI Nevada Gdynia | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | |
15 | Krystian Faltyński | IXODI Nevada Gdynia | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | |
16 | Cezary Gołubiński | IXODI Nevada Gdynia | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 8 | |
17 | Bartek Sobczyk | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
18 | Mariusz Bieszke | IXODI Nevada Gdynia | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | |
19 | Dominik Klecha | IXODI Nevada Gdynia | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | 9 |
TERMINARZ Ekstraklasa
TABELA Ekstraklasa
Pozycja | klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enerpol Gdynia | 9 | 8 | 0 | 1 | 93 | 44 | 49 | 24 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 65 | 39 | 26 | 19 |
3 | Śledzie | 9 | 6 | 0 | 3 | 65 | 55 | 10 | 18 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 52 | 49 | 3 | 18 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 65 | 55 | 10 | 16 |
6 | Classic Gdynia | 9 | 4 | 0 | 5 | 51 | 50 | 1 | 12 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 47 | 62 | -15 | 9 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 22 | 40 | -18 | 7 |
9 | KP Grabówek | 9 | 2 | 0 | 7 | 43 | 57 | -14 | 6 |
10 | Joga Bonito | 9 | 1 | 1 | 7 | 38 | 90 | -52 | 4 |
_________________________________________________________________________________
SEZON – WIOSNA 2020
Kolor koszulek: niebieskie
Kadra na sezon WIOSNA 2020
Ranking | Zawodnik | klub | Pozycja | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przemysław Dembek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | |
2 | Rafał Malanowski | Enerpol Gdynia II | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | |
3 | Krystian Hanski | IXODI Nevada Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | |
4 | Krystian Faltyński | IXODI Nevada Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
5 | Wojtek Gapiński | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | |
6 | Fabian Niciński | IXODI Nevada Gdynia | bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 |
7 | Rafał Śmielak | IXODI Nevada Gdynia | pomocnik | 4 | 0 | 0 | 0 | 171 | 69 | 6 |
8 | Karol Kornatowski | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | |
9 | Oskar Bohm | IXODI Nevada Gdynia | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | |
10 | Kamil Życzyński | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | |
11 | Jakub Bartlewski | Bękarty | obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 |
12 | Mateusz Michniewicz | IXODI Nevada Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | |
13 | Marcel Brodnicki | IXODI Nevada Gdynia | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | |
14 | Kacper Hebel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
15 | Bartek Sobczyk | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | |
16 | Dominik Klecha | IXODI Nevada Gdynia | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 |
TERMINARZ WIOSNA 2020
Ekstraklasa gr.mistrzowska Wiosna 2020
Data | mecz | Czas/Wyniki | Liga | Sezon | miejsce | Artykuł |
---|---|---|---|---|---|---|
Salos/Nevada — Chylonia DT City | 2 - 5 | Ekstraklasa grupa mistrzowska | WIOSNA 2020 | Niedostępne | Podsumowanie | |
Ejsmond Club — Salos/Nevada | 3 - 11 | Ekstraklasa grupa mistrzowska | WIOSNA 2020 | Niedostępne | Podsumowanie | |
Salos/Nevada — Sporting | 3 - 0 | Ekstraklasa grupa mistrzowska | WIOSNA 2020 | Niedostępne | Podsumowanie | |
Enerpol Gdynia — Salos/Nevada | 13 - 17 | Ekstraklasa grupa mistrzowska | WIOSNA 2020 | Niedostępne | Podsumowanie |
TABELA
Pozycja | klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enerpol Gdynia | 8 | 6 | 1 | 1 | 62 | 37 | 25 | 19 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 45 | 36 | 9 | 14 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 50 | 47 | 3 | 13 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 51 | 38 | 13 | 12 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 53 | 54 | -1 | 12 |
6 | Dziki West | 8 | 4 | 0 | 4 | 53 | 62 | -9 | 12 |
7 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 49 | 53 | -4 | 10 |
8 | Śledzie | 8 | 2 | 1 | 5 | 46 | 68 | -22 | 7 |
9 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 48 | 62 | -14 | 6 |
10 | Classic Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Joga Bonito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekstraklasa gr.mistrzowska Wiosna 2020
Pozycja | klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enerpol Gdynia | 12 | 8 | 1 | 3 | 93 | 61 | 32 | 25 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 83 | 68 | 15 | 22 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 5 | 67 | 45 | 22 | 21 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 58 | 62 | -4 | 17 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 64 | 80 | -16 | 15 |
___________________________________________________________________________
POPRZEDNIE SEZONY
Ekstraklasa gr.spadkowa
Pozycja | klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 118 | 83 | 35 | 23 |
2 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 74 | 88 | -14 | 19 |
3 | Śledzie | 14 | 5 | 0 | 9 | 85 | 92 | -7 | 15 |
4 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 9 | 85 | 98 | -13 | 13 |
5 | ![]() | 14 | 1 | 0 | 13 | 54 | 124 | -70 | 3 |
Ekstraklasa Jesień 2019
Pozycja | klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enerpol Gdynia | 10 | 10 | 0 | 0 | 82 | 42 | 40 | 30 |
2 | Dziki West | 10 | 7 | 0 | 3 | 46 | 60 | -14 | 21 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 67 | 54 | 13 | 18 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 57 | 46 | 11 | 18 |
5 | Classic Gdynia | 10 | 5 | 1 | 4 | 62 | 43 | 19 | 16 |
6 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 49 | 49 | 0 | 16 |
7 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 83 | 61 | 22 | 15 |
8 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 47 | 63 | -16 | 12 |
9 | Śledzie | 10 | 3 | 0 | 7 | 59 | 59 | 0 | 9 |
10 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 56 | 74 | -18 | 6 |
11 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 33 | 90 | -57 | 3 |