Nevada okazała się najlepszym zespołem w niedzielnym turnieju. Najpierw w półfinale pokonała DT City, a następnie po karnych wygrała z drużyną Kiedyś Odpalą. Podium skompletowała Cisowa, która w meczu o ,,brąz” ograła DT City. Największym wygranym turnieju jest jednak oczywiście WOSP. Dzięki pieniądzom wpisowemu za uczestnictwo w turnieju, licytacji oraz pieniążką wrzucanym do puszek, zawodnicy i sympatycy NL6 przyczynili się do zebrania pieniędzy na sprzęt dla dzieci! Łącznie udało nam się zebrać ponad 4500 zł! Wszystkim drużynom i kibicom jeszcze raz dziękujemy za grę w szczytnym celu i liczymy na Wasze dobre serca również za rok!
Poniżej pełny przebieg turnieju
Gr. A – Boisko górne
| 1. KOLEJKA | ||
| DT City | 11:00 4:0 | Gała Bez Przypału |
| KP Grabówek | 11:15 0:0 | Sporting Orłowo |
| pauza: Ejsmond | ||
| 2. KOLEJKA | ||
| Gała Bez Przypału | 11:30 0:5 | Ejsmond |
| Sporting Orłowo | 11:45 0:0 | DT City |
| pauza: KP Grabówek | ||
| 3. KOLEJKA | ||
| KP Grabówek | 12:00 5:0 | Gała Bez Przypału |
| Ejsmond Club | 12:15 1:1 | DT City |
| pauza: Sporting Orłowo | ||
| 4. KOLEJKA | ||
| KP Grabówek | 12:30 0:0 | Ejsmond |
| Sporting Orłowo | 12:45 0:3 | Gała Bez Przypału |
| pauza: DT City | ||
| 5. KOLEJKA | ||
| DT City | 13:00 6:0 | KP Grabówek |
| Ejsmond Club | 13:15 2:0 | Sporting Orłowo |
| pauza: Gała Bez Przypału | ||
Gr. C – boisko dolne
| 1. KOLEJKA | ||
| Trzeźwi Alkoholicy | 11:00 | Enerpol |
| Wariaty | 11:15 0:2 | Nevada |
| pauza: Classic | ||
| 2. KOLEJKA | ||
| Enerpol | 11:30 3:1 | Classic |
| Nevada | 11:45 2:1 | Trzeźwi Alkoholicy |
| pauza: Wariaty | ||
| 3. KOLEJKA | ||
| Wariaty | 12:00 0:0 | Classic |
| Nevada | 12:15 2:0 | Enerpol |
| pauza: Trzeźwi Alkoholicy | ||
| 4. KOLEJKA | ||
| Classic | 12:30 4:0 | Trzeźwi Alkoholicy |
| Wariaty | 12:45 1:4 | Enerpol |
| pauza: Nevada | ||
| 5. KOLEJKA | ||
| Wariaty | 13:00 1:0 | Trzeźwi Alkoholicy |
| Classic | 13:15 2:2 | Nevada |
| pauza: Enerpol | ||
Gr. B – boisko dolne i górne
| 1. KOLEJKA | ||
| Cisowa | 13:30 | Rukola |
| Czarni | 13:30 0:1 | Kiedyś odpalą |
| pauza: Bastion | ||
| 2. KOLEJKA | ||
| Bastion | 13:45 0:5 | Cisowa |
| Rukola | 13:45 4:0 | Czarni |
| pauza: Kiedyś odpalą | ||
| 3. KOLEJKA | ||
| Kiedyś odpalą | 14:00 7:0 | Bastion |
| Cisowa | 14:00 8:1 | Czarni |
| pauza: Rukola | ||
| 4. KOLEJKA | ||
| Rukola | 14:15 1:2 | Kiedyś odpalą |
| Bastion | 14:15 2:1 | Czarni |
| pauza: Cisowa | ||
| 5. KOLEJKA | ||
| Bastion | 14:30 1:6 | Rukola |
| Kiedyś odpalą | 14:30 2:0 | Cisowa |
| pauza: Czarni | ||
Półfinały
Kiedyś Odpalą 1:1 (5:4) Cisowa
DT City 2:4 Nevada
Mecz o 3. miejsce
DT City : Cisowa
Finał
Kiedyś Odpalą 1:1 (3:4) Nevada