TERMINARZ – EKSTRAKLASA – WIOSNA 2021
1 kolejka
Data | mecz | Czas/Wyniki | miejsce | Artykuł |
---|---|---|---|---|
IXODI Nevada Gdynia — SKM | Niedostępne | Podsumowanie | ||
Chylonia DT City — JR Pogórze | 11 - 3 | Niedostępne | Podsumowanie | |
FC Atmosfera — Inter Orłowo | 8 - 5 | Niedostępne | Podsumowanie | |
Classic Gdynia — Enerpol Gdynia | 3 - 6 | Niedostępne | Podsumowanie |
2 kolejka
Data | mecz | Czas/Wyniki | miejsce | Artykuł |
---|---|---|---|---|
Chylonia DT City — FC Atmosfera | Niedostępne | Podgląd | ||
Classic Gdynia — IXODI Nevada Gdynia | Niedostępne | Podgląd | ||
SKM — Enerpol Gdynia | Niedostępne | Podgląd | ||
JR Pogórze — Inter Orłowo | Niedostępne | Podgląd |
3 kolejka
Data | mecz | Czas/Wyniki | miejsce | Artykuł |
---|---|---|---|---|
Chylonia DT City — Inter Orłowo | Niedostępne | Podgląd | ||
Enerpol Gdynia — IXODI Nevada Gdynia | Niedostępne | Podgląd | ||
SKM — Classic Gdynia | Niedostępne | Podgląd | ||
JR Pogórze — FC Atmosfera | Niedostępne | Podgląd |
4 kolejka
Data | mecz | Czas/Wyniki | miejsce | Artykuł |
---|---|---|---|---|
Inter Orłowo — Enerpol Gdynia | Niedostępne | Podgląd | ||
Chylonia DT City — IXODI Nevada Gdynia | Niedostępne | Podgląd | ||
FC Atmosfera — Classic Gdynia | Niedostępne | Podgląd | ||
JR Pogórze — SKM | Niedostępne | Podgląd |
5 kolejka
Data | mecz | Czas/Wyniki | miejsce | Artykuł |
---|---|---|---|---|
Chylonia DT City — SKM | Niedostępne | Podgląd | ||
JR Pogórze — IXODI Nevada Gdynia | Niedostępne | Podgląd | ||
Inter Orłowo — Classic Gdynia | Niedostępne | Podgląd | ||
Enerpol Gdynia — FC Atmosfera | Niedostępne | Podgląd |
6 kolejka
Data | mecz | Czas/Wyniki | miejsce | Artykuł |
---|---|---|---|---|
FC Atmosfera — IXODI Nevada Gdynia | Niedostępne | Podgląd | ||
Inter Orłowo — FC Atmosfera | Niedostępne | Podgląd | ||
Enerpol Gdynia — JR Pogórze | Niedostępne | Podgląd | ||
Classic Gdynia — Chylonia DT City | Niedostępne | Podgląd |
7 kolejka
Data | mecz | Czas/Wyniki | miejsce | Artykuł |
---|---|---|---|---|
Inter Orłowo — IXODI Nevada Gdynia | Niedostępne | Podgląd | ||
JR Pogórze — Classic Gdynia | Niedostępne | Podgląd | ||
FC Atmosfera — SKM | Niedostępne | Podgląd | ||
Enerpol Gdynia — Chylonia DT City | Niedostępne | Podgląd |
8 kolejka
Data | mecz | Czas/Wyniki | miejsce | Artykuł |
---|---|---|---|---|
SKM — IXODI Nevada Gdynia | Niedostępne | Podgląd | ||
Enerpol Gdynia — Classic Gdynia | Niedostępne | Podgląd | ||
Inter Orłowo — FC Atmosfera | Niedostępne | Podgląd | ||
JR Pogórze — Chylonia DT City | Niedostępne | Podgląd |
9 kolejka
Data | mecz | Czas/Wyniki | miejsce | Artykuł |
---|---|---|---|---|
FC Atmosfera — Chylonia DT City | Niedostępne | Podgląd | ||
IXODI Nevada Gdynia — Classic Gdynia | Niedostępne | Podgląd | ||
Inter Orłowo — JR Pogórze | Niedostępne | Podgląd | ||
Enerpol Gdynia — SKM | Niedostępne | Podgląd |
10 kolejka
Data | mecz | Czas/Wyniki | miejsce | Artykuł |
---|---|---|---|---|
Inter Orłowo — Chylonia DT City | Niedostępne | Podgląd | ||
IXODI Nevada Gdynia — Enerpol Gdynia | Niedostępne | Podgląd | ||
Classic Gdynia — SKM | Niedostępne | Podgląd | ||
FC Atmosfera — JR Pogórze | Niedostępne | Podgląd |
11 kolejka
Data | mecz | Czas/Wyniki | miejsce | Artykuł |
---|---|---|---|---|
Classic Gdynia — FC Atmosfera | Niedostępne | Podgląd | ||
IXODI Nevada Gdynia — Chylonia DT City | Niedostępne | Podgląd | ||
Enerpol Gdynia — Inter Orłowo | Niedostępne | Podgląd | ||
SKM — JR Pogórze | Niedostępne | Podgląd |
12 kolejka
Data | mecz | Czas/Wyniki | miejsce | Artykuł |
---|---|---|---|---|
SKM — Chylonia DT City | Niedostępne | Podgląd | ||
IXODI Nevada Gdynia — JR Pogórze | Niedostępne | Podgląd | ||
FC Atmosfera — Enerpol Gdynia | Niedostępne | Podgląd | ||
Classic Gdynia — Inter Orłowo | Niedostępne | Podgląd |
13 kolejka
Data | mecz | Czas/Wyniki | miejsce | Artykuł |
---|---|---|---|---|
IXODI Nevada Gdynia — FC Atmosfera | Niedostępne | Podgląd | ||
Chylonia DT City — Classic Gdynia | Niedostępne | Podgląd | ||
SKM — Inter Orłowo | Niedostępne | Podgląd | ||
JR Pogórze — Enerpol Gdynia | Niedostępne | Podgląd |
14 kolejka
Data | mecz | Czas/Wyniki | miejsce | Artykuł |
---|---|---|---|---|
SKM — FC Atmosfera | Niedostępne | Podgląd | ||
Classic Gdynia — JR Pogórze | Niedostępne | Podgląd | ||
IXODI Nevada Gdynia — Inter Orłowo | Niedostępne | Podgląd | ||
Chylonia DT City — Enerpol Gdynia | Niedostępne | Podgląd |
TABELA - Ekstraklasa
Pozycja | klub | M | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 8 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 3 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 3 | 3 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 1 | -3 | 0 |
7 | Classic Gdynia | 1 | -3 | 0 |
8 | ![]() | 1 | -8 | 0 |
- Zespoły rozegrają po 14 meczów w systemie każdy z każdym mecz + rewanż
Do I LIGI spada ostatni zespół.
>W barażu o utrzymanie zagrają zespoły z miejsc 6 i 7
> Zawodnicy po otrzymaniu 4 żółtych kartek pauzują jedno spotkanie
> pauza po czerwonej kartce jest uzależniona od rodzaju przewinienia i indywidualnej ocenie organizatorów
> transfery pomiędzy zespołami (w uzasadnionych przypadkach) możliwe są do zakończenia 4. kolejki).
> dopisywanie zawodników możliwe jest tylko i wyłącznie do dnia poprzedzającego start 10. kolejki rundy zasadniczej Ekstraklasy