TERMINARZ – SUPERLIGA – JESIEŃ 2025
1 kolejka
2 kolejka
3 kolejka
4 kolejka
5 kolejka
6 kolejka
| Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Artykuł | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|
| Dellner — Turbinki.com.pl | 2 - 6 | Brak danych | Podsumowanie | 6 | |
| Kasztelanki — Sporting Gdynia | 10 - 5 | Brak danych | Podsumowanie | 6 | |
| Bad Boys — Kamix Bracia | 1 - 4 | Brak danych | Podsumowanie | 6 | |
| GIBAS SQUAD — JR Pogórze | 3 - 5 | Brak danych | Podsumowanie | 6 | |
| TELTOR – Energia — Maestro | Brak danych | Podsumowanie | 6 | ||
| Odpalone Bękarty — PKP Intercity S.A. | 3 - 4 | Brak danych | Podsumowanie | 6 | |
| KM PSP Gdynia — Wilki Morskie | 7 - 3 | Brak danych | Podsumowanie | 6 | |
| Supa Drinkas — HG GKS Chylonia | 6 - 7 | Brak danych | Podsumowanie | 6 |
7 kolejka
| Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Artykuł | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|
| GIBAS SQUAD — Odpalone Bękarty | 1 - 7 | Brak danych | Podsumowanie | 7 | |
| Kamix Bracia — Supa Drinkas | 10 - 7 | Brak danych | Podsumowanie | 7 | |
| Bad Boys — Maestro | 5 - 6 | Brak danych | Podsumowanie | 7 | |
| Dellner — JR Pogórze | 5 - 9 | Brak danych | Podsumowanie | 7 | |
| PKP Intercity S.A. — Wilki Morskie | 6 - 8 | Brak danych | Podsumowanie | 7 | |
| Kasztelanki — TELTOR – Energia | 9 - 3 | Brak danych | Podsumowanie | 7 | |
| Sporting Gdynia — Turbinki.com.pl | 4 - 5 | Brak danych | Podsumowanie | 7 | |
| KM PSP Gdynia — HG GKS Chylonia | 12 - 5 | Brak danych | Podsumowanie | 7 |
8 kolejka
| Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Artykuł | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|
| JR Pogórze — Kamix Bracia | 7 - 3 | Brak danych | Podsumowanie | 8 | |
| Odpalone Bękarty — HG GKS Chylonia | 8 - 12 | Brak danych | Podsumowanie | 8 | |
| Dellner — Maestro | 5 - 7 | Brak danych | Podsumowanie | 8 | |
| Wilki Morskie — Turbinki.com.pl | Brak danych | Podsumowanie | 8 | ||
| GIBAS SQUAD — Kasztelanki | 4 - 15 | Brak danych | Podsumowanie | 8 | |
| Bad Boys — Supa Drinkas | 4 - 7 | Brak danych | Podsumowanie | 8 | |
| KM PSP Gdynia — TELTOR – Energia | 5 - 5 | Brak danych | Podsumowanie | 8 | |
| PKP Intercity S.A. — Sporting Gdynia | 12 - 4 | Brak danych | Podsumowanie | 8 |
9 kolejka
| Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Artykuł | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|
| GIBAS SQUAD — TELTOR – Energia | 1 - 9 | Brak danych | Podsumowanie | 9 | |
| Odpalone Bękarty — Maestro | 4 - 2 | Brak danych | Podsumowanie | 9 | |
| Dellner — Sporting Gdynia | 6 - 2 | Brak danych | Podsumowanie | 9 | |
| KM PSP Gdynia — Supa Drinkas | 7 - 7 | Brak danych | Podsumowanie | 9 | |
| Bad Boys — PKP Intercity S.A. | 7 - 9 | Brak danych | Podsumowanie | 9 | |
| JR Pogórze — Kasztelanki | 6 - 6 | Brak danych | Podsumowanie | 9 | |
| Wilki Morskie — Kamix Bracia | 6 - 5 | Brak danych | Podsumowanie | 9 | |
| HG GKS Chylonia — Turbinki.com.pl | 12 - 4 | Brak danych | Podsumowanie | 9 |
System rozgrywek
- Zespoły zagrają 15 kolejek systemem każdy z każdym.
- Przy jednakowej ilości punktów, o wyższej pozycji decydują odpowiednio: mecz bezpośredni, bilans bramkowy, gole strzelone.
- W przypadku jednakowej ilości punktów przy trzech lub więcej ekipach, o pozycji decyduje mała tabelka.
SUPERLIGA
| Pozycja | Klub | M | bilans | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasztelanki | 10 | 90 | 28 |
| 2 | JR Pogórze | 10 | 45 | 28 |
| 3 | Turbinki.com.pl | 9 | 16 | 21 |
| 4 | KM PSP Gdynia | 10 | 42 | 20 |
| 5 | Kamix Bracia | 10 | 19 | 18 |
| 6 | HG GKS Chylonia | 9 | 3 | 18 |
| 7 | Supa Drinkas | 9 | 34 | 16 |
| 8 | Odpalone Bękarty | 10 | 4 | 15 |
| 9 | Wilki Morskie | 9 | -3 | 12 |
| 10 | PKP Intercity S.A. | 9 | -19 | 12 |
| 11 | TELTOR – Energia | 9 | -14 | 10 |
| 12 | Maestro | 8 | -20 | 9 |
| 13 | Bad Boys | 9 | -36 | 6 |
| 14 | Sporting Gdynia | 10 | -38 | 6 |
| 15 | Dellner | 10 | -56 | 3 |
| 16 | GIBAS SQUAD | 9 | -67 | 0 |



















