TERMINARZ – EKSTRAKLASA – JESIEŃ 2023
1 kolejka
2 kolejka
3 kolejka
4 kolejka
5 kolejka
6 kolejka
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Artykuł | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
Hewi Goal Grabówek — IXODI Nevada Gdynia | 1 - 19 | Brak danych | Podsumowanie | 6 | |
OZE Biomar — Bema Sigal | 5 - 9 | Brak danych | Podsumowanie | 6 | |
Enerpol Gdynia — PKP Intercity S.A. | 10 - 5 | Brak danych | Podsumowanie | 6 | |
Bękarty — Wilki Morskie | 4 - 2 | Brak danych | Podsumowanie | 6 | |
Awaria — JR Pogórze | 4 - 10 | Brak danych | Podsumowanie | 6 | |
Supa Strikas CF — ABO | 6 - 7 | Brak danych | Podsumowanie | 6 | |
Classic Gdynia — Companieros VBL | 2 - 8 | Brak danych | Podsumowanie | 6 | |
Polska Gurom — Cobis Gdynia | Brak danych | Podgląd | 6 |
7 kolejka
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Artykuł | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
Wilki Morskie — IXODI Nevada Gdynia | 3 - 7 | Brak danych | Podsumowanie | 7 | |
Enerpol Gdynia — Bema Sigal | 8 - 6 | Brak danych | Podsumowanie | 7 | |
Companieros – Magellan Nieruchomości — OZE Biomar | 5 - 2 | Brak danych | Podsumowanie | 7 | |
Supa Strikas CF — JR Pogórze | 10 - 1 | Brak danych | Podsumowanie | 7 | |
Bękarty — ABO | 2 - 10 | Brak danych | Podsumowanie | 7 | |
Hewi Goal Grabówek — PKP Intercity S.A. | 2 - 5 | Brak danych | Podsumowanie | 7 | |
Polska Gurom — KM PSP Gdynia | 3 - 7 | Brak danych | Podsumowanie | 7 | |
Awaria — Cobis Gdynia | 6 - 8 | Brak danych | Podsumowanie | 7 |
Ekstraklasa
Pozycja | Klub | M | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | IXODI Nevada Gdynia | 13 | 126 | 39 |
2 | ![]() | 13 | 66 | 36 |
3 | ![]() | 12 | 38 | 30 |
4 | ![]() | 11 | 16 | 24 |
5 | ![]() | 11 | 30 | 22 |
6 | ![]() | 13 | 9 | 19 |
7 | ![]() | 13 | 1 | 19 |
8 | ![]() | 12 | 29 | 18 |
9 | Cobis Gdynia | 11 | 5 | 18 |
10 | ![]() | 13 | -39 | 15 |
11 | ![]() | 12 | -16 | 13 |
12 | ![]() | 11 | -23 | 10 |
13 | ![]() | 12 | -44 | 10 |
14 | ![]() | 12 | -44 | 8 |
15 | ![]() | 12 | -45 | 8 |
16 | ![]() | 12 | -57 | 7 |
17 | ![]() | 11 | -52 | 4 |
8 kolejka
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Artykuł | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
Wilki Morskie — ABO | 8 - 14 | Brak danych | Podsumowanie | 8 | |
PKP Intercity S.A. — IXODI Nevada Gdynia | 3 - 15 | Brak danych | Podsumowanie | 8 | |
Awaria — KM PSP Gdynia | 2 - 12 | Brak danych | Podsumowanie | 8 | |
Supa Strikas CF — Cobis Gdynia | 5 - 4 | Brak danych | Podsumowanie | 8 | |
Enerpol Gdynia — Companieros – Magellan Nieruchomości | 7 - 3 | Brak danych | Podsumowanie | 8 | |
Classic Gdynia — Polska Gurom | 7 - 2 | Brak danych | Podsumowanie | 8 | |
Bękarty — JR Pogórze | 6 - 8 | Brak danych | Podsumowanie | 8 | |
Hewi Goal Grabówek — Bema Sigal | Brak danych | Podgląd | 8 |
9 kolejka
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Artykuł | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
Classic Gdynia — Awaria | 12 - 3 | Brak danych | Podsumowanie | 9 | |
Wilki Morskie — JR Pogórze | 9 - 8 | Brak danych | Podsumowanie | 9 | |
ABO — IXODI Nevada Gdynia | 2 - 9 | Brak danych | Podsumowanie | 9 | |
Hewi Goal Grabówek — Companieros – Magellan Nieruchomości | 2 - 4 | Brak danych | Podsumowanie | 9 | |
OZE Biomar — Polska Gurom | 4 - 7 | Brak danych | Podsumowanie | 9 | |
Bękarty — Cobis Gdynia | 4 - 6 | Brak danych | Podsumowanie | 9 | |
Supa Strikas CF — KM PSP Gdynia | Brak danych | Podgląd | 9 | ||
PKP Intercity S.A. — Bema Sigal | Brak danych | Podgląd | 9 |
10 kolejka
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Artykuł | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
Bema Sigal — IXODI Nevada Gdynia | 6 - 9 | Brak danych | Podsumowanie | 10 | |
Enerpol Gdynia — Polska Gurom | 16 - 4 | Brak danych | Podsumowanie | 10 | |
Classic Gdynia — Supa Strikas CF | 8 - 7 | Brak danych | Podsumowanie | 10 | |
PKP Intercity S.A. — Companieros – Magellan Nieruchomości | 5 - 8 | Brak danych | Podsumowanie | 10 | |
Bękarty — KM PSP Gdynia | 4 - 4 | Brak danych | Podsumowanie | 10 | |
Wilki Morskie — Cobis Gdynia | 6 - 16 | Brak danych | Podsumowanie | 10 | |
JR Pogórze — ABO | 6 - 8 | Brak danych | Podsumowanie | 10 | |
OZE Biomar — Awaria | Brak danych | Podgląd | 10 |
11 kolejka
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Artykuł | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
JR Pogórze — IXODI Nevada Gdynia | 3 - 9 | Brak danych | Podsumowanie | 11 | |
Enerpol Gdynia — Awaria | 3 - 0 | Brak danych | Podsumowanie | 11 | |
Bema Sigal — Companieros – Magellan Nieruchomości | 6 - 4 | Brak danych | Podsumowanie | 11 | |
Hewi Goal Grabówek — Polska Gurom | 1 - 9 | Brak danych | Podsumowanie | 11 | |
Wilki Morskie — KM PSP Gdynia | 4 - 9 | Brak danych | Podsumowanie | 11 | |
OZE Biomar — Supa Strikas CF | 3 - 8 | Brak danych | Podsumowanie | 11 | |
Classic Gdynia — Bękarty | 8 - 2 | Brak danych | Podsumowanie | 11 | |
ABO — Cobis Gdynia | 13 - 9 | Brak danych | Podsumowanie | 11 |
12 kolejka
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Artykuł | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
Classic Gdynia — Wilki Morskie | 10 - 1 | Brak danych | Podsumowanie | 12 | |
PKP Intercity S.A. — Polska Gurom | 0 - 3 | Brak danych | Podsumowanie | 12 | |
Hewi Goal Grabówek — Awaria | 6 - 4 | Brak danych | Podsumowanie | 12 | |
Enerpol Gdynia — Supa Strikas CF | 6 - 5 | Brak danych | Podsumowanie | 12 | |
OZE Biomar — Bękarty | 5 - 5 | Brak danych | Podsumowanie | 12 | |
JR Pogórze — Cobis Gdynia | 2 - 9 | Brak danych | Podsumowanie | 12 | |
Companieros – Magellan Nieruchomości — IXODI Nevada Gdynia | Brak danych | Podgląd | 12 | ||
ABO — KM PSP Gdynia | Brak danych | Podgląd | 12 |
13 kolejka
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Artykuł | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
JR Pogórze — KM PSP Gdynia | 8 - 5 | Brak danych | Podsumowanie | 13 | |
Classic Gdynia — ABO | 3 - 6 | Brak danych | Podsumowanie | 13 | |
Cobis Gdynia — IXODI Nevada Gdynia | 1 - 8 | Brak danych | Podsumowanie | 13 | |
Hewi Goal Grabówek — Supa Strikas CF | 4 - 12 | Brak danych | Podsumowanie | 13 | |
PKP Intercity S.A. — Awaria | 8 - 8 | Brak danych | Podsumowanie | 13 | |
Enerpol Gdynia — Bękarty | 11 - 2 | Brak danych | Podsumowanie | 13 | |
Bema Sigal — Polska Gurom | 16 - 5 | Brak danych | Podsumowanie | 13 | |
OZE Biomar — Wilki Morskie | 16 - 5 | Brak danych | Podsumowanie | 13 |
14 kolejka
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Artykuł | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
Awaria — IXODI Nevada Gdynia | 4 - 25 | Brak danych | Podsumowanie | 14 | |
Enerpol Gdynia — KM PSP Gdynia | 11 - 4 | Brak danych | Podsumowanie | 14 | |
Bema Sigal — ABO | 10 - 4 | Brak danych | Podsumowanie | 14 | |
Supa Strikas CF — Polska Gurom | 12 - 1 | Brak danych | Podsumowanie | 14 | |
Companieros – Magellan Nieruchomości — Wilki Morskie | 9 - 9 | Brak danych | Podsumowanie | 14 | |
Classic Gdynia — OZE Biomar | 6 - 6 | Brak danych | Podsumowanie | 14 | |
PKP Intercity S.A. — JR Pogórze | 9 - 10 | Brak danych | Podsumowanie | 14 | |
Hewi Goal Grabówek — Cobis Gdynia | Brak danych | Podsumowanie | 14 |
15 kolejka
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Artykuł | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
Bema Sigal — Supa Strikas CF | 8 - 3 | Brak danych | Podsumowanie | 15 | |
KM PSP Gdynia — IXODI Nevada Gdynia | Brak danych | Podgląd | 15 | ||
Enerpol Gdynia — ABO | Brak danych | Podgląd | 15 | ||
Companieros – Magellan Nieruchomości — Awaria | Brak danych | Podgląd | 15 | ||
OZE Biomar — JR Pogórze | Brak danych | Podgląd | 15 | ||
Hewi Goal Grabówek — Wilki Morskie | Brak danych | Podgląd | 15 | ||
PKP Intercity S.A. — Bękarty | Brak danych | Podgląd | 15 | ||
Classic Gdynia — Cobis Gdynia | Brak danych | Podgląd | 15 |
16 kolejka
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Artykuł | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
Classic Gdynia — JR Pogórze | Brak danych | Podgląd | 16 | ||
Polska Gurom — IXODI Nevada Gdynia | Brak danych | Podgląd | 16 | ||
Enerpol Gdynia — JR Pogórze | Brak danych | Podgląd | 16 | ||
Companieros – Magellan Nieruchomości — Supa Strikas CF | Brak danych | Podgląd | 16 | ||
PKP Intercity S.A. — Wilki Morskie | Brak danych | Podgląd | 16 | ||
Bema Sigal — Bękarty | Brak danych | Podgląd | 16 | ||
OZE Biomar — Cobis Gdynia | Brak danych | Podgląd | 16 | ||
Hewi Goal Grabówek — ABO | Brak danych | Podgląd | 16 |
17 kolejka
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Artykuł | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
Classic Gdynia — JR Pogórze | Brak danych | Podgląd | 17 | ||
Enerpol Gdynia — Wilki Morskie | Brak danych | Podgląd | 17 | ||
Bema Sigal — Awaria | Brak danych | Podgląd | 17 | ||
Companieros – Magellan Nieruchomości — Polska Gurom | Brak danych | Podgląd | 17 | ||
PKP Intercity S.A. — Supa Strikas CF | Brak danych | Podgląd | 17 | ||
Cobis Gdynia — KM PSP Gdynia | Brak danych | Podgląd | 17 | ||
OZE Biomar — ABO | Brak danych | Podgląd | 17 | ||
Hewi Goal Grabówek — Bękarty | Brak danych | Podgląd | 17 |
- Zespoły rozegrają po 16 spotkań, w systemie każdy z każdym
- do 1.ligi, bezpośrednio spadają trzy ostatnie zespoły. W barażach o utrzymanie. powalczą ekipy z miejsca 13 oraz 14.
- o kolejności w ligowej tabeli, decyduje mecz bezpośredni, a w przypadku remisu, bilans bramkowy. Jeśli tyle samo punktów, mają więcej jak dwie drużyny, decyduje mała tabelka.
- pauza po czerwonej kartce jest uzależniona od rodzaju przewinienia i indywidualnej ocenie organizatorów
- transfery pomiędzy zespołami (w uzasadnionych przypadkach) możliwe są do zakończenia 4. kolejki).
- dopisywanie zawodników możliwe jest tylko i wyłącznie do dnia poprzedzającego start 7. kolejki.