TERMINARZ – SUPERLIGA – WIOSNA 2026
1 kolejka
2 kolejka
3 kolejka
4 kolejka
5 kolejka
6 kolejka
| Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Artykuł | Kolejka |
|---|
7 kolejka
| Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Artykuł | Kolejka |
|---|
8 kolejka
| Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Artykuł | Kolejka |
|---|
9 kolejka
| Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Artykuł | Kolejka |
|---|
System rozgrywek
- Zespoły zagrają 17 kolejek systemem każdy z każdym.
- Przy jednakowej ilości punktów, o wyższej pozycji decydują odpowiednio: mecz bezpośredni, bilans bramkowy, gole strzelone.
- W przypadku jednakowej ilości punktów przy trzech lub więcej ekipach, o pozycji decyduje mała tabelka.
SUPERLIGA
| Pozycja | Klub | M | bilans | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KM PSP Gdynia | 1 | 15 | 3 |
| 2 | Kasztelanki | 1 | 13 | 3 |
| 3 | Wilki Morskie | 1 | 12 | 3 |
| 4 | Kamix Bracia | 1 | 9 | 3 |
| 5 | Supa Drinkas | 1 | 6 | 3 |
| 6 | GIBAS SQUAD | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Zawsze Można | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Bękarty | 1 | 1 | 3 |
| 9 | HG GKS Chylonia | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sporting Gdynia | 1 | -1 | 0 |
| 11 | JR Pogórze | 1 | -1 | 0 |
| 12 | Turbinki.com.pl | 1 | -2 | 0 |
| 13 | PKP Intercity S.A. | 1 | -6 | 0 |
| 14 | Beer Fans Gdynia | 1 | -9 | 0 |
| 15 | Dellner | 1 | -12 | 0 |
| 16 | FC PO NALEWCE | 1 | -13 | 0 |
| 17 | Maestro | 1 | -15 | 0 |





















