
SEZON – WIOSNA 2023
Kolor koszulek: zielono-białe
Kadra zespołu WIOSNA 2023
Tabela I LIGA
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 81 | 35 | 46 | 25 |
2 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 82 | 39 | 43 | 25 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 49 | 45 | 4 | 25 |
4 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 66 | 66 | 0 | 25 |
5 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 83 | 52 | 31 | 24 |
6 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 58 | 47 | 11 | 24 |
7 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 54 | 41 | 13 | 20 |
8 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 81 | 70 | 11 | 16 |
9 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 54 | 60 | -6 | 14 |
10 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 62 | 60 | 2 | 12 |
11 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 49 | 56 | -7 | 11 |
12 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 59 | 66 | -7 | 10 |
13 | Bad Boys | 12 | 3 | 1 | 8 | 45 | 66 | -21 | 10 |
14 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 41 | 83 | -42 | 9 |
15 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | 42 | 64 | -22 | 7 |
16 | ![]() | 13 | 1 | 1 | 11 | 32 | 88 | -56 | 4 |
Terminarz
_________________________________________________________________
SEZON – JESIEŃ 2022
Kolor koszulek: zielono-białe

Kadra zespołu JESIEŃ 2022
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artur Beta | PKP Intercity S.A. | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 84.62 | 0.00 | 15.38 | |
2 | Andrzej Block | PKP Intercity S.A. | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 84.62 | 0.00 | 15.38 |
Tabela II LIGA
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 11 | 0 | 2 | 122 | 64 | 58 | 33 |
2 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 78 | 42 | 36 | 31 |
3 | ![]() | 13 | 10 | 0 | 3 | 85 | 64 | 21 | 30 |
4 | ![]() | 13 | 9 | 1 | 3 | 86 | 48 | 38 | 28 |
5 | ![]() | 13 | 9 | 1 | 3 | 91 | 54 | 37 | 28 |
6 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 3 | 118 | 64 | 54 | 26 |
7 | ![]() | 13 | 8 | 0 | 5 | 75 | 57 | 18 | 24 |
8 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 7 | 50 | 68 | -18 | 18 |
9 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 70 | 80 | -10 | 15 |
10 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 75 | 75 | 0 | 13 |
11 | ![]() | 13 | 3 | 0 | 10 | 56 | 73 | -17 | 9 |
12 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 46 | 85 | -39 | 7 |
13 | ![]() | 13 | 1 | 1 | 11 | 65 | 108 | -43 | 4 |
Terminarz II LIGA
_________________________________________________________________________________________
SEZON – WIOSNA 2022
Kolor koszulek: zielono-białe

Kadra zespołu WIOSNA 2022
Tabela II LIGA gr. A
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 75 | 37 | 38 | 27 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 44 | 37 | 7 | 16 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 46 | 40 | 6 | 16 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 49 | 38 | 11 | 14 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 60 | 42 | 18 | 13 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 51 | 53 | -2 | 13 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 43 | 59 | -16 | 11 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 47 | 79 | -32 | 9 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 40 | 52 | -12 | 6 |
10 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 36 | 54 | -18 | 6 |
Terminarz II LIGA gr. A
_________________________________________________________________________________________
SEZON – JESIEŃ 2021
Kolor koszulek: zielono-białe

Kadra zespołu JESIEŃ 2021
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leszkowski Marcin | PKP Intercity S.A. | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 23.08 | 0.00 | 76.92 | |
2 | Marcin Jadczuk | PKP Intercity S.A. | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 23.08 | 0.00 | 76.92 | |
3 | Jakub Kotłowski | PKP Intercity S.A. | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 23.08 | 0.00 | 76.92 | |
4 | Bartłomiej Tyszka | PKP Intercity S.A. | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 23.08 | 0.00 | 76.92 | |
5 | Łukasz Kolasa | PKP Intercity S.A. | 1 | 0 | 0 | - | - | 13 | 23.08 | 0.00 | 76.92 |
Tabela II LIGA
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 12 | 1 | 0 | 132 | 37 | 37 |
2 | ![]() | 13 | 11 | 0 | 2 | 150 | 53 | 33 |
3 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 104 | 52 | 31 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 0 | 5 | 70 | 60 | 24 |
5 | ![]() | 13 | 8 | 0 | 5 | 72 | 71 | 24 |
6 | ![]() | 13 | 7 | 1 | 5 | 73 | 56 | 22 |
7 | ![]() | 13 | 7 | 0 | 6 | 82 | 70 | 21 |
8 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 7 | 72 | 78 | 18 |
9 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 7 | 47 | 73 | 18 |
10 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 50 | 73 | 13 |
11 | ![]() | 13 | 4 | 0 | 9 | 57 | 88 | 12 |
12 | ![]() | 13 | 3 | 0 | 10 | 47 | 78 | 9 |
13 | ![]() | 13 | 3 | 0 | 10 | 70 | 102 | 9 |
14 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 13 | 27 | 162 | 0 |
Terminarz II LIGA
SEZON – WIOSNA 2021
Kolor koszulek: zielono-białe
Kadra zespołu WIOSNA 2021
# | Zawodnik | Klub | Pozycja | gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Leszkowski Marcin | PKP Intercity S.A. | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
5 | Marcin Jadczuk | PKP Intercity S.A. | 1 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
13 | Bartłomiej Tyszka | PKP Intercity S.A. | 0 | 1 | 0 | 12 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
15 | Igor Pawelczyk | PKP Intercity S.A. | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
19 | Łukasz Kolasa | PKP Intercity S.A. | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Tabela II LIGA
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 12 | 0 | 1 | 109 | 53 | 56 | 36 |
2 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 3 | 77 | 68 | 9 | 26 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 1 | 5 | 90 | 65 | 25 | 22 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 0 | 6 | 82 | 79 | 3 | 21 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 67 | 57 | 10 | 20 |
6 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 54 | 60 | -6 | 20 |
7 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 86 | 61 | 25 | 19 |
8 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 91 | 85 | 6 | 19 |
9 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 68 | 63 | 5 | 19 |
10 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 7 | 72 | 96 | -24 | 18 |
11 | ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | 66 | 71 | -5 | 16 |
12 | ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | 63 | 93 | -30 | 16 |
13 | Classic II Gdynia | 13 | 4 | 2 | 7 | 51 | 65 | -14 | 14 |
14 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 13 | 53 | 113 | -60 | 0 |
Terminarz II LIGA
_______________________________________________________________________
SEZON – WIOSNA 2020
Kolor koszulek: biało-zielone
Kadra na sezon WIOSNA 2020
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igor Pełczyński | PKP Intercity S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | |
2 | Leszkowski Marcin | PKP Intercity S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | |
3 | Marcin Jadczuk | PKP Intercity S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | |
4 | Jakub Kotłowski | PKP Intercity S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | |
5 | Łukasz Kolasa | PKP Intercity S.A. | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 |
TERMINARZ WIOSNA 2020
II Liga gr.mistrzowska Wiosna 2020
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Liga | Sezon | Miejsce spotkania | Artykuł |
---|---|---|---|---|---|---|
PKP Intercity — Bękarty | 6 - 6 | II LIGA grupa mistrzowska | WIOSNA 2020 | Brak danych | Podsumowanie | |
Tanie Blachy — PKP Intercity | 6 - 8 | II LIGA grupa mistrzowska | WIOSNA 2020 | Brak danych | Podsumowanie | |
PKP Intercity — SKM | 3 - 6 | II LIGA grupa mistrzowska | WIOSNA 2020 | Brak danych | Podsumowanie | |
PKP Intercity — Orłowo | 5 - 6 | II LIGA grupa mistrzowska | WIOSNA 2020 | Brak danych | Podsumowanie |
II LIGA Wiosna 2020
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 66 | 52 | 14 | 21 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 50 | 31 | 19 | 19 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 73 | 44 | 29 | 18 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 48 | 38 | 10 | 18 |
5 | Inter Orłowo | 9 | 5 | 2 | 2 | 48 | 39 | 9 | 17 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 41 | 49 | -8 | 11 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 44 | 39 | 5 | 10 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 46 | 60 | -14 | 9 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 36 | 77 | -41 | 7 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 8 | 33 | 56 | -23 | 1 |
11 | Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II Liga gr.mistrzowska Wiosna 2020
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Orłowo | 13 | 9 | 2 | 2 | 68 | 50 | 18 | 29 |
2 | ![]() | 13 | 9 | 0 | 4 | 68 | 49 | 19 | 27 |
3 | ![]() | 13 | 8 | 1 | 4 | 88 | 76 | 12 | 25 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 1 | 5 | 87 | 61 | 26 | 22 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 62 | 56 | 6 | 19 |
_____________________________________________________________________
POPRZEDNIE SEZONY
III Liga gr.B
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 8 | 1 | 7 | 92 | 83 | 9 | 25 |
2 | ![]() | 16 | 7 | 0 | 9 | 58 | 68 | -10 | 21 |
3 | ![]() | 16 | 5 | 2 | 9 | 76 | 87 | -11 | 17 |
4 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 10 | 51 | 75 | -24 | 16 |
5 | ![]() | 16 | 3 | 1 | 12 | 57 | 103 | -46 | 10 |
6 | ![]() | 16 | 2 | 0 | 14 | 61 | 127 | -66 | 6 |
III Liga Jesień 2019
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 87 | 26 | 61 | 30 |
2 | ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 85 | 46 | 39 | 30 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 2 | 1 | 60 | 38 | 22 | 26 |
4 | Emeryci | 11 | 8 | 0 | 3 | 82 | 51 | 31 | 24 |
5 | Classic II Gdynia | 11 | 6 | 1 | 4 | 50 | 47 | 3 | 19 |
6 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 39 | 47 | -8 | 14 |
7 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 58 | 65 | -7 | 13 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 34 | 44 | -10 | 12 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 32 | 57 | -25 | 9 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 37 | 64 | -27 | 7 |
11 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 34 | 67 | -33 | 7 |
12 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 41 | 87 | -46 | 3 |