
SEZON – WIOSNA 2021
Kolor koszulek: seledynowe
Kadra zespołu WIOSNA 2021
Ranking | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcin Taube | ABO | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
2 | Wiktor Sikora | ABO | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
3 | Kamil Lewandowski | ABO | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
4 | Szymon Lip | ABO | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
5 | Nick Pisarewsky | ABO | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
6 | Karol Szumotalski | ABO | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
7 | Damian Przychocki | ABO | napastnik | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
8 | Maciej Zaremba | ABO | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
9 | Filip Żelezik | ABO | 5 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
10 | Oskar Zaremba | ABO | napastnik | 0 | 2 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
11 | Przemysław Ukleja | ABO | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Tabela I LIGA
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8 | Joga Bonito | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | -7 | 1 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 18 | -11 | 0 |
Terminarz I LIGA
_________________________________________________________________________________________
SEZON – JESIEŃ 2020
Kolor koszulek: seledynowe
Kadra na sezon JESIEŃ 2020
Ranking | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcin Taube | ABO | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | |
2 | Damian Labuda | ABO | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | |
3 | Wiktor Sikora | ABO | 4 | 0 | 0 | 1 | - | - | 12 | |
4 | Dawid Nafalski | ABO | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 12 | |
5 | Kamil Lewandowski | ABO | 17 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | |
6 | Szymon Lip | ABO | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | |
7 | Karol Szumotalski | ABO | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | |
8 | Łukasz Żmijewski | ABO | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | |
9 | Damian Przychocki | ABO | napastnik | 22 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 |
10 | Maciej Zaremba | ABO | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | 13 | |
11 | Filip Żeleziuk | ABO | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | |
12 | Oskar Zaremba | ABO | napastnik | 11 | 0 | 1 | 0 | - | - | 13 |
Terminarz II LIGA
TABELA II Liga
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 12 | 0 | 1 | 106 | 49 | 57 | 36 |
2 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 113 | 63 | 50 | 31 |
3 | ![]() | 13 | 9 | 0 | 4 | 77 | 45 | 32 | 27 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 3 | 88 | 61 | 27 | 26 |
5 | Classic II Gdynia | 13 | 8 | 1 | 4 | 82 | 67 | 15 | 25 |
6 | ![]() | 13 | 7 | 0 | 6 | 86 | 83 | 3 | 21 |
7 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 90 | 74 | 16 | 19 |
8 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 7 | 79 | 91 | -12 | 18 |
9 | AREX | 13 | 5 | 1 | 7 | 67 | 80 | -13 | 16 |
10 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 8 | 69 | 97 | -28 | 15 |
11 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 70 | 79 | -9 | 14 |
12 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 63 | 74 | -11 | 14 |
13 | ![]() | 13 | 2 | 0 | 11 | 48 | 113 | -65 | 6 |
14 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 13 | 27 | 89 | -62 | 0 |