
SEZON – WIOSNA 2023
Kolor koszulek: seledynowe
Kadra zespołu WIOSNA 2023
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiktor Sikora | ABO | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 88.89 | 11.11 | 0.00 | |
2 | Jakub Wrzosiński | ABO | 2 | 0 | 0 | - | - | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | Maciej Zaremba | ABO | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 88.89 | 11.11 | 0.00 | |
4 | Kamil Zaborowski | ABO | 5 | 0 | 0 | - | - | 8 | 87.50 | 12.50 | 0.00 | |
5 | Jakub Kowalczyk | ABO | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 87.50 | 12.50 | 0.00 | |
6 | Mateusz Jaron | ABO | 11 | 0 | 0 | - | - | 9 | 88.89 | 11.11 | 0.00 | |
7 | Paweł Fopka | ABO | 8 | 1 | 0 | - | - | 9 | 88.89 | 11.11 | 0.00 | |
8 | Konrad Janiszewski | ABO | 7 | 0 | 0 | - | - | 8 | 87.50 | 12.50 | 0.00 | |
9 | Jan Fedorowicz | ABO | 17 | 0 | 0 | - | - | 9 | 88.89 | 11.11 | 0.00 | |
10 | Dawid Zadrowski | ABO | 2 | 0 | 0 | - | - | 9 | 88.89 | 11.11 | 0.00 | |
11 | Rafał Ogrodowicz | ABO | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 87.50 | 12.50 | 0.00 | |
12 | Jakub Michniewicz | ABO | 4 | 0 | 0 | - | - | 8 | 87.50 | 12.50 | 0.00 | |
13 | Jan Wardziński | ABO | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 88.89 | 11.11 | 0.00 | |
14 | Szymon Lip | ABO | 9 | 0 | 1 | - | - | 9 | 88.89 | 11.11 | 0.00 | |
15 | Oskar Zaremba | ABO | napastnik | 3 | 0 | 0 | - | - | 9 | 88.89 | 11.11 | 0.00 |
16 | Radosław Krysiński | ABO | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 87.50 | 12.50 | 0.00 | |
17 | Michał Janiak | ABO | obrońca | 5 | 0 | 0 | - | - | 9 | 88.89 | 11.11 | 0.00 |
18 | Kacper Milewski | ABO | 4 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Tabela I LIGA
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 81 | 35 | 46 | 25 |
2 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 82 | 39 | 43 | 25 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 49 | 45 | 4 | 25 |
4 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 66 | 66 | 0 | 25 |
5 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 83 | 52 | 31 | 24 |
6 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 58 | 47 | 11 | 24 |
7 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 54 | 41 | 13 | 20 |
8 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 81 | 70 | 11 | 16 |
9 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 54 | 60 | -6 | 14 |
10 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 62 | 60 | 2 | 12 |
11 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 49 | 56 | -7 | 11 |
12 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 59 | 66 | -7 | 10 |
13 | Bad Boys | 12 | 3 | 1 | 8 | 45 | 66 | -21 | 10 |
14 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 41 | 83 | -42 | 9 |
15 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | 42 | 64 | -22 | 7 |
16 | ![]() | 13 | 1 | 1 | 11 | 32 | 88 | -56 | 4 |
Terminarz I LIGA
_________________________________________________________________________________________
SEZON – JESIEŃ 2022
Kolor koszulek: seledynowe
Kadra zespołu JESIEŃ 2022
Tabela ESKTRAKLASA
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 52 | 35 | 17 | 21 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 77 | 35 | 42 | 19 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 66 | 47 | 19 | 17 |
4 | IXODI Nevada Gdynia | 8 | 5 | 1 | 2 | 47 | 33 | 14 | 16 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 54 | 55 | -1 | 12 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 53 | 57 | -4 | 9 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 31 | 45 | -14 | 6 |
8 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 45 | 65 | -20 | 6 |
9 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 30 | 83 | -53 | 0 |
Terminarz EKSTRAKLASA
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Liga | Sezon | Miejsce spotkania | Artykuł |
---|---|---|---|---|---|---|
ABO - JR Pogórze | 11 - 7 | EKSTRAKLASA | JESIEŃ 2022 | Obiekt Sportowy CHECZ | Podsumowanie | |
Enerpol Gdynia — ABO | 10 - 5 | EKSTRAKLASA | JESIEŃ 2022 | Obiekt Sportowy CHECZ | Podsumowanie | |
ABO — IXODI Nevada Gdynia | 4 - 12 | EKSTRAKLASA | JESIEŃ 2022 | Obiekt Sportowy CHECZ | Podsumowanie | |
ABO — Classic Gdynia | 8 - 5 | EKSTRAKLASA | JESIEŃ 2022 | Obiekt Sportowy CHECZ | Podsumowanie | |
ABO — Bema Sigal | 3 - 6 | EKSTRAKLASA | JESIEŃ 2022 | Obiekt Sportowy CHECZ | Podsumowanie | |
ABO — Supa Strikas | 3 - 5 | EKSTRAKLASA | JESIEŃ 2022 | Obiekt Sportowy CHECZ | Podsumowanie | |
ABO — NeoPunkt Wejherowo | 4 - 6 | EKSTRAKLASA | JESIEŃ 2022 | Obiekt Sportowy CHECZ | Podsumowanie | |
ABO — Penetrators PD | 15 - 6 | EKSTRAKLASA | JESIEŃ 2022 | Obiekt Sportowy CHECZ | Podsumowanie |
_________________________________________________________________________________________
SEZON – WIOSNA 2022
Kolor koszulek: seledynowe

Kadra zespołu WIOSNA 2022
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oskar Onichowski | ABO | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | |
2 | Alan Wilczewski | - | 1 | 0 | 0 | - | - | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | |
3 | Patryk Wszeborowski | ABO | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Tabela EKSTRAKLASA
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 84 | 42 | 42 | 24 |
2 | IXODI Nevada Gdynia | 9 | 7 | 0 | 2 | 71 | 48 | 23 | 21 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 91 | 42 | 49 | 20 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 89 | 42 | 47 | 19 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 58 | 53 | 5 | 17 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 50 | 72 | -22 | 9 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 33 | 65 | -32 | 9 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 49 | 66 | -17 | 7 |
9 | Kiedyś Odpalą | 9 | 2 | 0 | 7 | 38 | 75 | -37 | 6 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 40 | 98 | -58 | 0 |
Terminarz EKSTRAKLASA
_________________________________________________________________________________________
SEZON – JESIEŃ 2021
Kolor koszulek: seledynowe
Kadra zespołu JESIEŃ 2021
Tabela I LIGA
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 12 | 1 | 0 | 155 | 51 | 37 |
2 | ![]() | 13 | 12 | 0 | 1 | 99 | 57 | 36 |
3 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 3 | 88 | 64 | 26 |
4 | Kiedyś Odpalą | 13 | 8 | 1 | 4 | 106 | 90 | 25 |
5 | ![]() | 13 | 8 | 0 | 5 | 70 | 76 | 24 |
6 | ![]() | 13 | 7 | 1 | 5 | 75 | 67 | 22 |
7 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 91 | 75 | 19 |
8 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 7 | 85 | 96 | 18 |
9 | ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | 72 | 68 | 16 |
10 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 77 | 70 | 13 |
11 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | 71 | 88 | 11 |
12 | Bad Boys | 13 | 3 | 1 | 9 | 68 | 107 | 10 |
13 | ![]() | 13 | 2 | 3 | 8 | 55 | 85 | 9 |
14 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 13 | 38 | 156 | 0 |
Terminarz I LIGA
SEZON – WIOSNA 2021
Kolor koszulek: seledynowe
Kadra zespołu WIOSNA 2021
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamil Lewandowski | ABO | 2 | 0 | 0 | - | - | 11 | 45.45 | 9.09 | 45.45 | |
2 | Nick Pisarewsky | ABO | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 45.45 | 9.09 | 45.45 | |
3 | Przemysław Ukleja | ABO | 4 | 2 | 0 | - | - | 11 | 45.45 | 9.09 | 45.45 |
Tabela I LIGA
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 90 | 26 | 64 | 30 |
2 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 61 | 43 | 18 | 23 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 62 | 49 | 13 | 22 |
4 | Kiedyś Odpalą | 11 | 6 | 2 | 3 | 72 | 57 | 15 | 20 |
5 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 58 | 51 | 7 | 16 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 65 | 63 | 2 | 16 |
7 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 52 | 62 | -10 | 14 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 69 | 69 | 0 | 13 |
9 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 51 | 59 | -8 | 13 |
10 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 54 | 85 | -31 | 13 |
11 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 55 | 64 | -9 | 10 |
12 | ![]() | 11 | 0 | 1 | 10 | 41 | 102 | -61 | 1 |
Terminarz I LIGA
_________________________________________________________________________________________
SEZON – JESIEŃ 2020
Kolor koszulek: seledynowe
Kadra na sezon JESIEŃ 2020
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damian Labuda | ABO | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | |
2 | Dawid Nafalski | ABO | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 12 | |
3 | Kamil Lewandowski | ABO | 17 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | |
4 | Łukasz Żmijewski | ABO | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | |
5 | Filip Żeleziuk | ABO | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 |
Terminarz II LIGA
TABELA II Liga
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 12 | 0 | 1 | 106 | 49 | 57 | 36 |
2 | Kiedyś Odpalą | 13 | 10 | 1 | 2 | 113 | 63 | 50 | 31 |
3 | ![]() | 13 | 9 | 0 | 4 | 77 | 45 | 32 | 27 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 3 | 88 | 61 | 27 | 26 |
5 | Classic II Gdynia | 13 | 8 | 1 | 4 | 82 | 67 | 15 | 25 |
6 | Alexander | 13 | 7 | 0 | 6 | 86 | 83 | 3 | 21 |
7 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 90 | 74 | 16 | 19 |
8 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 7 | 79 | 91 | -12 | 18 |
9 | ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | 67 | 80 | -13 | 16 |
10 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 8 | 69 | 97 | -28 | 15 |
11 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 70 | 79 | -9 | 14 |
12 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 63 | 74 | -11 | 14 |
13 | ![]() | 13 | 2 | 0 | 11 | 48 | 113 | -65 | 6 |
14 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 13 | 27 | 89 | -62 | 0 |