SEZON – JESIEŃ 2020
Kolor koszulek: niebiesko-seledynowe
Kadra na sezon JESIEŃ 2020
Ranking | Zawodnik | klub | Pozycja | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateusz Miłoszewski | PROMOTION 360 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | 12 | |
2 | Sławek Rompski | PROMOTION 360 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | |
3 | Krzysztof Ziętara | PROMOTION 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | |
4 | Leszek Mielewczyk | PROMOTION 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | |
5 | Tomasz Ferenc | PROMOTION 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | |
6 | Tomasz Konkol | PROMOTION 360 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | |
7 | Wojtek Froelich | PROMOTION 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | |
8 | Piotr Górak | PROMOTION 360 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | |
9 | Adam Spodzieja | PROMOTION 360 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | |
10 | Szymon Pudło | PROMOTION 360 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | |
11 | Maciej Sielakow | PROMOTION 360 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | |
12 | Arkadiusz Urbanik | PROMOTION 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | |
13 | Robert Małycha | PROMOTION 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | |
14 | Adrian Klimowicz | PROMOTION 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | |
15 | Grzegorz Okonek | PROMOTION 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | |
16 | Damian Kowalewski | PROMOTION 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | |
17 | Kamil Chwał | PROMOTION 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 12 |
Terminarz II LIGA
Tabela II LIGA
Pozycja | klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 12 | 0 | 1 | 106 | 49 | 57 | 36 |
2 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 113 | 63 | 50 | 31 |
3 | Enerpol Gdynia II | 13 | 9 | 0 | 4 | 77 | 45 | 32 | 27 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 3 | 88 | 61 | 27 | 26 |
5 | Classic II Gdynia | 13 | 8 | 1 | 4 | 82 | 67 | 15 | 25 |
6 | ![]() | 13 | 7 | 0 | 6 | 86 | 83 | 3 | 21 |
7 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 90 | 74 | 16 | 19 |
8 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 7 | 79 | 91 | -12 | 18 |
9 | AREX | 13 | 5 | 1 | 7 | 67 | 80 | -13 | 16 |
10 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 8 | 69 | 97 | -28 | 15 |
11 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 70 | 79 | -9 | 14 |
12 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 63 | 74 | -11 | 14 |
13 | PROMOTION 360 | 13 | 2 | 0 | 11 | 48 | 113 | -65 | 6 |
14 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 13 | 27 | 89 | -62 | 0 |
___________________________________________________________________________
SEZON – WIOSNA 2020
Kolor koszulek: niebiesko-seledynowe
Kadra na sezon WIOSNA 2020
Ranking | Zawodnik | klub | Pozycja | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateusz Miłoszewski | PROMOTION 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | |
2 | Szymon Pudło | PROMOTION 360 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 8 | |
3 | Leszek Mielewczyk | PROMOTION 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | |
4 | Tomasz Ferenc | PROMOTION 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | |
5 | Tomasz Konkol | PROMOTION 360 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | |
6 | Wojtek Froelich | PROMOTION 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | |
7 | Sławek Rompski | PROMOTION 360 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | |
8 | Mirek Meller | - | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | |
9 | Piotr Górak | PROMOTION 360 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | |
10 | Adam Myszk | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | |
11 | Maciej Sielakow | PROMOTION 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | |
12 | Wojtek Kuczmarski | PROMOTION 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | |
13 | Arkadiusz Urbanik | PROMOTION 360 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | |
14 | Robert Małycha | PROMOTION 360 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | |
15 | Adrian Klimowicz | PROMOTION 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | |
16 | Andrzej Ilczuk | PROMOTION 360 | bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 |
17 | Mateusz Domaros | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | |
18 | Rafał Karwat | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | |
19 | Grzegorz Okonek | PROMOTION 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | |
20 | Adam Spodzieja | PROMOTION 360 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | |
21 | Krzysztof Ziętara | PROMOTION 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 |
TERMINARZ WIOSNA 2020
III Liga gr.B Wiosna 2020
Data | mecz | Czas/Wyniki | Liga | Sezon | miejsce | Artykuł |
---|---|---|---|---|---|---|
PROMOTION 360 — Asconi | 11 - 3 | III Liga gr.B | WIOSNA 2020 | Niedostępne | Podsumowanie | |
PROMOTION 360 — Water Team | 3 - 8 | III Liga gr.B | WIOSNA 2020 | Niedostępne | Podsumowanie |
TABELA
Pozycja | klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 84 | 37 | 47 | 25 |
2 | Classic II Gdynia | 9 | 7 | 0 | 2 | 62 | 39 | 23 | 21 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 60 | 46 | 14 | 19 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 47 | 41 | 6 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 47 | 36 | 11 | 11 |
6 | PROMOTION 360 | 9 | 3 | 1 | 5 | 51 | 58 | -7 | 10 |
7 | FC Babilon United | 9 | 3 | 1 | 5 | 43 | 56 | -13 | 10 |
8 | Water Team | 9 | 3 | 0 | 6 | 37 | 61 | -24 | 9 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 25 | 59 | -34 | 7 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 2 | 7 | 20 | 43 | -23 | 2 |
11 | Bez nazwy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III Liga gr.B Wiosna 2020
Pozycja | klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROMOTION 360 | 11 | 4 | 1 | 6 | 65 | 69 | -4 | 13 |
2 | Water Team | 11 | 4 | 0 | 7 | 49 | 69 | -20 | 12 |
3 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 33 | 74 | -41 | 10 |
____________________________________________________________________________________________________
POPRZEDNIE SEZONY
KADRA zespołu na sezon JESIEŃ 2019
Ranking | Zawodnik | klub | Pozycja | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek Wantuch | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 11 | 0 | |
2 | Andrzej Ilczuk | PROMOTION 360 | bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 0 |
3 | Adrian Klimowicz | PROMOTION 360 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 0 | |
4 | Robert Małycha | PROMOTION 360 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 0 | |
5 | Arkadiusz Urbanik | PROMOTION 360 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | 11 | 0 | |
6 | Maciej Sielakow | PROMOTION 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 0 | |
7 | Szymon Pudło | PROMOTION 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 0 | |
8 | Karol Biały | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 11 | 0 | |
9 | Adam Myszk | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 0 | |
10 | Piotr Górak | PROMOTION 360 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 0 | |
11 | Mirek Meller | - | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 0 | |
12 | Sławek Rompski | PROMOTION 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 0 | |
13 | Tomasz Konkol | PROMOTION 360 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 0 | |
14 | Tadeusz Popielarz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 0 | |
15 | Krzysztof Ziętara | PROMOTION 360 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | 11 | 0 |
Jesień 2019
Pozycja | klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tawerna Obłuże | 11 | 10 | 1 | 0 | 78 | 27 | 51 | 31 |
2 | FC Nankatsu | 11 | 9 | 1 | 1 | 67 | 34 | 33 | 28 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 74 | 48 | 26 | 22 |
4 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 59 | 52 | 7 | 21 |
5 | Companieros Klima-pro.pl | 11 | 6 | 0 | 5 | 58 | 39 | 19 | 18 |
6 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 51 | 51 | 0 | 18 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 51 | 54 | -3 | 16 |
8 | AREX | 11 | 3 | 1 | 7 | 45 | 55 | -10 | 10 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 60 | 75 | -15 | 10 |
10 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 34 | 52 | -18 | 10 |
11 | Progress Team | 11 | 2 | 1 | 8 | 41 | 74 | -33 | 7 |
12 | PROMOTION 360 | 11 | 0 | 2 | 9 | 30 | 87 | -57 | 2 |
Wiosna 2018
Pozycja | klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MDKD TEAM | 12 | 11 | 1 | 0 | 80 | 29 | 51 | 34 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 63 | 40 | 23 | 26 |
3 | ZIP Skład | 12 | 8 | 1 | 3 | 61 | 41 | 20 | 25 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 71 | 46 | 25 | 22 |
5 | PROMOTION 360 | 12 | 6 | 3 | 3 | 59 | 52 | 7 | 21 |
6 | Companieros Klima-pro.pl | 12 | 6 | 1 | 5 | 61 | 52 | 9 | 19 |
7 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 51 | 49 | 2 | 19 |
8 | Invest Klima | 12 | 5 | 0 | 7 | 38 | 48 | -10 | 15 |
9 | Progress Team | 12 | 4 | 1 | 7 | 52 | 62 | -10 | 13 |
10 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 34 | 55 | -21 | 13 |
11 | AREX | 12 | 3 | 1 | 8 | 45 | 75 | -30 | 10 |
12 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 34 | 58 | -24 | 9 |
13 | ![]() | 12 | 0 | 1 | 11 | 32 | 74 | -42 | 1 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |