III Liga Wiosna 2020
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiedyś Odpalą2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 84 | 37 | 47 | 25 |
| 2 | Classic II Gdynia | 9 | 7 | 0 | 2 | 62 | 39 | 23 | 21 |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 60 | 46 | 14 | 19 | |
| 4 | Gała Bez Przypału | 9 | 5 | 1 | 3 | 47 | 41 | 6 | 16 |
| 5 | Studio Prime JBG | 9 | 3 | 2 | 4 | 47 | 36 | 11 | 11 |
| 6 | PROMOTION 360 | 9 | 3 | 1 | 5 | 51 | 58 | -7 | 10 |
| 7 | FC Babilon United | 9 | 3 | 1 | 5 | 43 | 56 | -13 | 10 |
| 8 | Water Team | 9 | 3 | 0 | 6 | 37 | 61 | -24 | 9 |
| 9 | Asconi | 9 | 2 | 1 | 6 | 25 | 59 | -34 | 7 |
| 10 | Bastion Gdynia | 9 | 0 | 2 | 7 | 20 | 43 | -23 | 2 |
| 11 | Bez nazwy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rebels AiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






