
SEZON – WIOSNA 2023
Kolor koszulek: grafitowo-limonkowe
Kadra zespołu WIOSNA 2023
Tabela II LIGA
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 1 | 2 | 98 | 43 | 55 | 28 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 71 | 36 | 35 | 25 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 70 | 43 | 27 | 25 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 74 | 48 | 26 | 23 |
5 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 5 | 53 | 49 | 4 | 21 |
6 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 74 | 61 | 13 | 20 |
7 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 50 | 56 | -6 | 19* |
8 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 65 | 57 | 8 | 18 |
9 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 62 | 63 | -1 | 18 |
10 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 62 | 70 | -8 | 15 |
11 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 57 | 69 | -12 | 10 |
12 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 36 | 79 | -43 | 9 |
13 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 12 | 20 | 118 | -98 | 0 |
Terminarz II LIGA
_________________________________________________________________
SEZON – JESIEŃ 2022
Barwy: czerwono-żółto-zielone
Kolor koszulek: grafitowo-limonkowe

Kadra zespołu JESIEŃ 2022
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grzegorz Ciesielski | - | 5 | 0 | 0 | - | - | 13 | 15.38 | 7.69 | 76.92 | |
2 | Mateusz Gregor | - | 2 | 0 | 0 | - | - | 13 | 15.38 | 7.69 | 76.92 | |
3 | Samo Maisala | FC Babilon United | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 15.38 | 7.69 | 76.92 | |
4 | Michał Schulz | FC Babilon United | bramkarz | 1 | 0 | 0 | - | - | 13 | 15.38 | 7.69 | 76.92 |
5 | Piotr Borek | FC Babilon United | 1 | 0 | 0 | - | - | 13 | 15.38 | 7.69 | 76.92 | |
6 | Krzysztof Horzela | FC Babilon United | 7 | 1 | 0 | - | - | 13 | 15.38 | 7.69 | 76.92 | |
7 | Szymon Augustjański | FC Babilon United | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 15.38 | 7.69 | 76.92 | |
8 | Marek Cecot | FC Babilon United | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 15.38 | 7.69 | 76.92 | |
9 | Damian Bojar | FC Babilon United | 5 | 0 | 0 | - | - | 13 | 15.38 | 7.69 | 76.92 | |
10 | Jakub Szostak | - | 1 | 0 | 0 | - | - | 13 | 15.38 | 7.69 | 76.92 | |
11 | Jakub Kaim | FC Babilon United | 1 | 0 | 0 | - | - | 13 | 15.38 | 7.69 | 76.92 | |
12 | Jacek Krawczyk | - | 5 | 2 | 0 | - | - | 13 | 15.38 | 7.69 | 76.92 | |
13 | Przemysław Warmowski | FC Babilon United | 14 | 1 | 0 | - | - | 13 | 15.38 | 7.69 | 76.92 | |
14 | Jan Syldatk | FC Babilon United | 3 | 0 | 0 | - | - | 13 | 15.38 | 7.69 | 76.92 | |
15 | Paweł Szypuła | FC Babilon United | 1 | 0 | 0 | - | - | 13 | 15.38 | 7.69 | 76.92 |
Tabela II LIGA
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 11 | 0 | 2 | 122 | 64 | 58 | 33 |
2 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 78 | 42 | 36 | 31 |
3 | ![]() | 13 | 10 | 0 | 3 | 85 | 64 | 21 | 30 |
4 | ![]() | 13 | 9 | 1 | 3 | 86 | 48 | 38 | 28 |
5 | ![]() | 13 | 9 | 1 | 3 | 91 | 54 | 37 | 28 |
6 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 3 | 118 | 64 | 54 | 26 |
7 | ![]() | 13 | 8 | 0 | 5 | 75 | 57 | 18 | 24 |
8 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 7 | 50 | 68 | -18 | 18 |
9 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 70 | 80 | -10 | 15 |
10 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 75 | 75 | 0 | 13 |
11 | ![]() | 13 | 3 | 0 | 10 | 56 | 73 | -17 | 9 |
12 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 46 | 85 | -39 | 7 |
13 | ![]() | 13 | 1 | 1 | 11 | 65 | 108 | -43 | 4 |
Terminarz II LIGA
_________________________________________________________________________________________
SEZON – WIOSNA 2022
Kolor koszulek: grafitowo-limonkowe
Kadra zespołu WIOSNA 2022
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Schulz | FC Babilon United | bramkarz | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 33.33 | 22.22 | 44.44 |
2 | Piotr Borek | FC Babilon United | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 33.33 | 22.22 | 44.44 | |
3 | Krzysztof Horzela | FC Babilon United | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 33.33 | 22.22 | 44.44 | |
4 | Piotr Patyna | FC Babilon United | 3 | 0 | 0 | - | - | 9 | 33.33 | 22.22 | 44.44 | |
5 | Szymon Augustjański | FC Babilon United | 1 | 0 | 0 | - | - | 9 | 33.33 | 22.22 | 44.44 | |
6 | Marek Cecot | FC Babilon United | 1 | 0 | 0 | - | - | 9 | 33.33 | 22.22 | 44.44 | |
7 | Marcin Hnatow | FC Babilon United | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 33.33 | 22.22 | 44.44 | |
8 | Sebastian Kawczuk | FC Babilon United | 7 | 0 | 0 | - | - | 9 | 33.33 | 22.22 | 44.44 | |
9 | Jakub Szostak | - | 5 | 0 | 0 | - | - | 9 | 33.33 | 22.22 | 44.44 | |
10 | Artur Domeracki | FC Babilon United | 10 | 0 | 0 | - | - | 9 | 33.33 | 22.22 | 44.44 | |
11 | Emil Łazarski | FC Babilon United | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 33.33 | 22.22 | 44.44 | |
12 | Przemysław Warmowski | FC Babilon United | 9 | 0 | 0 | - | - | 9 | 33.33 | 22.22 | 44.44 | |
13 | Jan Syldatk | FC Babilon United | 1 | 0 | 0 | - | - | 9 | 33.33 | 22.22 | 44.44 | |
14 | Paweł Szypuła | FC Babilon United | 4 | 0 | 0 | - | - | 9 | 33.33 | 22.22 | 44.44 |
Tabela II LIGA gr. A
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 75 | 37 | 38 | 27 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 44 | 37 | 7 | 16 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 46 | 40 | 6 | 16 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 49 | 38 | 11 | 14 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 60 | 42 | 18 | 13 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 51 | 53 | -2 | 13 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 43 | 59 | -16 | 11 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 47 | 79 | -32 | 9 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 40 | 52 | -12 | 6 |
10 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 36 | 54 | -18 | 6 |
Terminarz II LIGA gr. A
_________________________________________________________________________________________
SEZON – JESIEŃ 2021
Kolor koszulek: grafitowo-limonkowe

Kadra zespołu JESIEŃ 2021
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamil Kowalski | FC Babilon United | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | |
2 | Michał Schulz | FC Babilon United | bramkarz | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
3 | Piotr Borek | FC Babilon United | 4 | 0 | 0 | - | - | 12 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | |
4 | Krzysztof Horzela | FC Babilon United | 1 | 1 | 0 | - | - | 12 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | |
5 | Szymon Augustjański | FC Babilon United | 1 | 0 | 0 | - | - | 12 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | |
6 | Marek Cecot | FC Babilon United | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | |
7 | Marcin Hnatow | FC Babilon United | 3 | 0 | 0 | - | - | 12 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | |
8 | Tomasz Bojar | FC Babilon United | 2 | 0 | 0 | - | - | 12 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | |
9 | Mateusz Abramek | FC Babilon United | 1 | 0 | 0 | - | - | 12 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | |
10 | Grzegorz Marzejon II | FC Babilon United | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | |
11 | Artur Domeracki | FC Babilon United | 6 | 0 | 0 | - | - | 12 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | |
12 | Rafał Gorlik | FC Babilon United | 3 | 0 | 0 | - | - | 12 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | |
13 | Daniel Żywalewski | FC Babilon United | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | |
14 | Przemysław Warmowski | FC Babilon United | 12 | 0 | 0 | - | - | 12 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | |
15 | Karol Plutowski | FC Babilon United | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | |
16 | Jan Syldatk | FC Babilon United | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
Tabela II LIGA
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 12 | 1 | 0 | 132 | 37 | 37 |
2 | ![]() | 13 | 11 | 0 | 2 | 150 | 53 | 33 |
3 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 104 | 52 | 31 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 0 | 5 | 70 | 60 | 24 |
5 | ![]() | 13 | 8 | 0 | 5 | 72 | 71 | 24 |
6 | ![]() | 13 | 7 | 1 | 5 | 73 | 56 | 22 |
7 | ![]() | 13 | 7 | 0 | 6 | 82 | 70 | 21 |
8 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 7 | 72 | 78 | 18 |
9 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 7 | 47 | 73 | 18 |
10 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 50 | 73 | 13 |
11 | ![]() | 13 | 4 | 0 | 9 | 57 | 88 | 12 |
12 | ![]() | 13 | 3 | 0 | 10 | 47 | 78 | 9 |
13 | ![]() | 13 | 3 | 0 | 10 | 70 | 102 | 9 |
14 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 13 | 27 | 162 | 0 |
Terminarz II LIGA
SEZON – WIOSNA 2021
Kolor koszulek: grafitowo-limonkowe
Kadra zespołu WIOSNA 2021
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateusz Abramek | FC Babilon United | 15 | 0 | 0 | - | - | 13 | 53.85 | 7.69 | 38.46 |
Tabela III LIGA
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 14 | 0 | 0 | 200 | 44 | 156 | 42 |
2 | ![]() | 14 | 13 | 0 | 1 | 143 | 44 | 99 | 39 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 1 | 5 | 72 | 75 | -3 | 25 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 78 | 79 | -1 | 23 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 89 | 102 | -13 | 23 |
6 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 82 | 64 | 18 | 22 |
7 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 72 | 65 | 7 | 22 |
8 | ![]() | 14 | 7 | 0 | 7 | 85 | 83 | 2 | 21 |
9 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 60 | 64 | -4 | 19 |
10 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 53 | 75 | -22 | 19 |
11 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 55 | 56 | -1 | 16 |
12 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 81 | 101 | -20 | 14 |
13 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | 50 | 89 | -39 | 12 |
14 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | 67 | 95 | -28 | 10 |
15 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 14 | 42 | 193 | -151 | 0 |
Terminarz III LIGA
_________________________________________________________________________________________
SEZON – JESIEŃ 2020
Kolor koszulek: grafitowo-limonkowe
kadra na sezon JESIEŃ 2020
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patryk Mońka | FC Babilon United | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 |
Terminarz III LIGA
Tabela III LIGA
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 81 | 28 | 53 | 25 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 86 | 41 | 45 | 24 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 75 | 54 | 21 | 22 |
4 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 71 | 56 | 15 | 21 |
5 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 49 | 41 | 8 | 21 |
6 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 70 | 46 | 24 | 18 |
7 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 52 | 68 | -16 | 10 |
8 | Fast Foot | 10 | 2 | 1 | 7 | 43 | 70 | -27 | 7 |
9 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 31 | 79 | -48 | 6 |
10 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 31 | 60 | -29 | 4 |
11 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 32 | 78 | -46 | 3 |
_______________________________________________________
SEZON – WIOSNA 2020
Kolor koszulek: grafitowo-limonkowe
Kadra na sezon WIOSNA 2020
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dawid Stefan | FC Babilon United | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | |
2 | Stanisław Narloch | FC Babilon United | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 |
TERMINARZ - Wiosna 2020
III liga gr.B Wiosna 2020
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Liga | Sezon | Miejsce spotkania | Artykuł |
---|
TABELA
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | bilans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiedyś Odpalą | 9 | 8 | 1 | 0 | 84 | 47 |
2 | Classic II Gdynia | 9 | 7 | 0 | 2 | 62 | 23 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 60 | 14 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 47 | 6 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 47 | 11 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 51 | -7 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 43 | -13 |
8 | Water Team | 9 | 3 | 0 | 6 | 37 | -24 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 25 | -34 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 2 | 7 | 20 | -23 |
11 | Bez nazwy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III Liga gr.B Wiosna 2020
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 65 | 69 | -4 | 13 |
2 | Water Team | 11 | 4 | 0 | 7 | 49 | 69 | -20 | 12 |
3 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 33 | 74 | -41 | 10 |
_____________________________________________________________________________
POPRZEDNIE SEZONY
KADRA zespołu na sezon JESIEŃ 2019
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartłomiej Behmke | FC Babilon United | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
2 | Krzysztof Chorzewski | FC Babilon United | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Tabela Wiosna 2019
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gunners Gdynia | 14 | 14 | 0 | 0 | 127 | 58 | 69 | 42 |
2 | Dellner Components | 14 | 11 | 2 | 1 | 125 | 58 | 67 | 35 |
3 | Tawerna Obłuże | 14 | 10 | 2 | 2 | 97 | 42 | 55 | 32 |
4 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 2 | 107 | 53 | 54 | 30 |
5 | Ultramaryna | 14 | 7 | 1 | 6 | 77 | 75 | 2 | 22 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 86 | 72 | 14 | 19 |
7 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 84 | 82 | 2 | 19 |
8 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 60 | 69 | -9 | 15 |
9 | ![]() | 14 | 3 | 5 | 6 | 71 | 78 | -7 | 14 |
10 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 10 | 64 | 95 | -31 | 12 |
11 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 10 | 50 | 115 | -65 | 12 |
12 | Jastrzębie Gdynia | 14 | 4 | 0 | 10 | 57 | 127 | -70 | 12 |
13 | Alexander | 14 | 2 | 1 | 11 | 75 | 129 | -54 | 7 |
14 | SPS Limonka II | 14 | 2 | 0 | 12 | 54 | 114 | -60 | 6 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III Liga Jesień 2020
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 81 | 28 | 53 | 25 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 86 | 41 | 45 | 24 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 75 | 54 | 21 | 22 |
4 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 71 | 56 | 15 | 21 |
5 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 49 | 41 | 8 | 21 |
6 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 70 | 46 | 24 | 18 |
7 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 52 | 68 | -16 | 10 |
8 | Fast Foot | 10 | 2 | 1 | 7 | 43 | 70 | -27 | 7 |
9 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 31 | 79 | -48 | 6 |
10 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 31 | 60 | -29 | 4 |
11 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 32 | 78 | -46 | 3 |
III Liga gr. B JESIEŃ 2020
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 88 | 78 | 9 | 22 |
2 | Fast Foot | 14 | 4 | 1 | 9 | 61 | 89 | -28 | 13 |
3 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 10 | 50 | 105 | -55 | 12 |
4 | ![]() | 14 | 2 | 1 | 11 | 46 | 80 | -34 | 7 |
5 | ![]() | 14 | 2 | 0 | 12 | 44 | 103 | -59 | 6 |