
SEZON – WIOSNA 2021
Kolor koszulek: czarne
Kadra zespołu WIOSNA 2021
# | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandr Fiognostov | Studio Prime JBG | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
Jarek Ekert | Studio Prime JBG | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
Błażej Białek | Studio Prime JBG | 7 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
3 | Wojciech Chojke | Studio Prime JBG | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
5 | Mateusz Rząd | Studio Prime JBG | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
6 | Przemysław Chmiel | Studio Prime JBG | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
7 | Damian Pobłocki | Studio Prime JBG | 4 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
9 | Michał Kościelski | Studio Prime JBG | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
10 | Marcin Sitek | Studio Prime JBG | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
11 | Krystian Pobłocki | Studio Prime JBG | pomocnik | 3 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
13 | Piotr Kotowski | Studio Prime JBG | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
21 | Krystian Ulenberg | Studio Prime JBG | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
23 | Jakub Czaja | Studio Prime JBG | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Tabela II LIGA
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 10 | 11 | 7 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 4 |
6 | KS Vitava | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | 3 |
8 | AREX | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
9 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 19 | -1 | 3 |
10 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 14 | -1 | 3 |
11 | Supa Strikas | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 0 |
12 | Classic II Gdynia | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18 | -13 | 0 |
13 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 35 | -21 | 0 |
14 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 31 | -26 | 0 |
Terminarz II LIGA
_________________________________________________________________________________________
SEZON – JESIEŃ 2020
Kolor koszulek: czarne
Kadra na sezon JESIEŃ 2020
Ranking | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandr Fiognostov | Studio Prime JBG | 5 | 0 | 0 | 1 | - | - | 13 | |
2 | Dima Konovalov | Studio Prime JBG | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | |
3 | Mateusz Rząd | Studio Prime JBG | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | |
4 | Przemysław Chmiel | Studio Prime JBG | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | |
5 | Damian Pobłocki | Studio Prime JBG | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | |
6 | Marcin Sitek | Studio Prime JBG | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | |
7 | Krystian Pobłocki | Studio Prime JBG | pomocnik | 9 | 0 | 0 | 1 | 182 | 86 | 13 |
8 | Piotr Kotowski | Studio Prime JBG | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | |
9 | Krystian Ulenberg | Studio Prime JBG | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | |
10 | Jakub Czaja | Studio Prime JBG | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | 13 |
Terminarz II LIGA
Tabela II LIGA
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 12 | 0 | 1 | 106 | 49 | 57 | 36 |
2 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 113 | 63 | 50 | 31 |
3 | ![]() | 13 | 9 | 0 | 4 | 77 | 45 | 32 | 27 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 3 | 88 | 61 | 27 | 26 |
5 | Classic II Gdynia | 13 | 8 | 1 | 4 | 82 | 67 | 15 | 25 |
6 | ![]() | 13 | 7 | 0 | 6 | 86 | 83 | 3 | 21 |
7 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 90 | 74 | 16 | 19 |
8 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 7 | 79 | 91 | -12 | 18 |
9 | AREX | 13 | 5 | 1 | 7 | 67 | 80 | -13 | 16 |
10 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 8 | 69 | 97 | -28 | 15 |
11 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 70 | 79 | -9 | 14 |
12 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 63 | 74 | -11 | 14 |
13 | ![]() | 13 | 2 | 0 | 11 | 48 | 113 | -65 | 6 |
14 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 13 | 27 | 89 | -62 | 0 |
____________________________________________________________________
SEZON – WIOSNA 2020
Kolor koszulek: czarne
Kadra na sezon WIOSNA 2020
Ranking | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandr Fiognostov | Studio Prime JBG | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | |
2 | Gracjan Hebel | KM PSP Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | |
3 | Bartłomiej Bloch | - | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | |
4 | Wojciech Chojke | Studio Prime JBG | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | |
5 | Mateusz Rząd | Studio Prime JBG | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | |
6 | Przemysław Chmiel | Studio Prime JBG | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | |
7 | Damian Pobłocki | Studio Prime JBG | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | |
8 | Michał Kościelski | Studio Prime JBG | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | |
9 | Marcin Sitek | Studio Prime JBG | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | |
10 | Krystian Pobłocki | Studio Prime JBG | pomocnik | 9 | 0 | 0 | 0 | 182 | 86 | 8 |
11 | Piotr Kotowski | Studio Prime JBG | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | |
12 | Krystian Ulenberg | Studio Prime JBG | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | |
13 | Jakub Czaja | Studio Prime JBG | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 |
TERMINARZ WIOSNA 2020
III Liga gr.mistrzowska Wiosna 2020
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Liga | Sezon | Miejsce spotkania | Artykuł |
---|---|---|---|---|---|---|
Kiedyś odpalą — Studio Prime JBG | 9 - 1 | III Liga gr. mistrzowska | WIOSNA 2020 | Niedostępne | Podsumowanie | |
Studio Prime JBG — Gała bez przypału | 3 - 6 | III Liga gr. mistrzowska | WIOSNA 2020 | Niedostępne | Podsumowanie | |
Studio Prime JBG — Przychodnia Morska | 6 - 14 | III Liga gr. mistrzowska | WIOSNA 2020 | Niedostępne | Podsumowanie | |
Studio Prime JBG — Classic II Gdynia | 6 - 4 | III Liga gr. mistrzowska | WIOSNA 2020 | Niedostępne | Podsumowanie |
TABELA
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 84 | 37 | 47 | 25 |
2 | Classic II Gdynia | 9 | 7 | 0 | 2 | 62 | 39 | 23 | 21 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 60 | 46 | 14 | 19 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 47 | 41 | 6 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 47 | 36 | 11 | 11 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 51 | 58 | -7 | 10 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 43 | 56 | -13 | 10 |
8 | Water Team | 9 | 3 | 0 | 6 | 37 | 61 | -24 | 9 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 25 | 59 | -34 | 7 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 2 | 7 | 20 | 43 | -23 | 2 |
11 | Bez nazwy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III Liga gr.mistrzowska Wiosna 2020
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 12 | 1 | 0 | 124 | 52 | 72 | 37 |
2 | Classic II Gdynia | 13 | 9 | 0 | 4 | 82 | 67 | 15 | 27 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 1 | 5 | 66 | 63 | 3 | 23 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 1 | 5 | 91 | 74 | 17 | 22 |
5 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 63 | 69 | -6 | 14 |
________________________________________________________________
POPRZEDNIE SEZONY
KADRA zespołu na sezon JESIEŃ 2019
Ranking | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gracjan Hebel | KM PSP Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
2 | Wojciech Chojke | Studio Prime JBG | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 0 | |
3 | Mateusz Rząd | Studio Prime JBG | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 0 | |
4 | Przemysław Chmiel | Studio Prime JBG | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 0 | |
5 | Damian Pobłocki | Studio Prime JBG | 9 | 0 | 1 | 0 | - | - | 11 | 0 | |
6 | Michał Kościelski | Studio Prime JBG | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 0 | |
7 | Krystian Pobłocki | Studio Prime JBG | pomocnik | 11 | 0 | 0 | 0 | 182 | 86 | 11 | 0 |
8 | Piotr Kotowski | Studio Prime JBG | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 11 | 0 | |
9 | Krystian Ulenberg | Studio Prime JBG | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 11 | 0 | |
10 | Jakub Czaja | Studio Prime JBG | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 0 |
III Liga gr.B
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 8 | 1 | 7 | 92 | 83 | 9 | 25 |
2 | ![]() | 16 | 7 | 0 | 9 | 58 | 68 | -10 | 21 |
3 | ![]() | 16 | 5 | 2 | 9 | 76 | 87 | -11 | 17 |
4 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 10 | 51 | 75 | -24 | 16 |
5 | ![]() | 16 | 3 | 1 | 12 | 57 | 103 | -46 | 10 |
6 | ![]() | 16 | 2 | 0 | 14 | 61 | 127 | -66 | 6 |
III Liga Jesień 2019
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 87 | 26 | 61 | 30 |
2 | ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 85 | 46 | 39 | 30 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 2 | 1 | 60 | 38 | 22 | 26 |
4 | Emeryci | 11 | 8 | 0 | 3 | 82 | 51 | 31 | 24 |
5 | Classic II Gdynia | 11 | 6 | 1 | 4 | 50 | 47 | 3 | 19 |
6 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 39 | 47 | -8 | 14 |
7 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 58 | 65 | -7 | 13 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 34 | 44 | -10 | 12 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 32 | 57 | -25 | 9 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 37 | 64 | -27 | 7 |
11 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 34 | 67 | -33 | 7 |
12 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 41 | 87 | -46 | 3 |