SEZON – WIOSNA 2021
Kolor koszulek: czerwone
Kadra zespołu WOSNA 2021
Ranking | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łukasz Labuda | - | bramkarz | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
2 | Bartosz Miller | AREX | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
3 | Waldemar Felisiak | AREX | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
4 | Rafał Mitianiec | AREX | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
5 | Andrzej Jarosz | AREX | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
6 | Rafał Malinowski | AREX | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
7 | Albert Ciężkowski | AREX | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
8 | Marcin Popek | AREX | 1 | 0 | 0 | - | - | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
9 | Krzysztof Kreński | AREX | 0 | 0 | 0 | 184 | 80 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
10 | Paweł Małecki | AREX | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
11 | Szymon Mitianiec | AREX | 1 | 0 | 0 | - | - | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
12 | Daniel Kolenda | AREX | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
13 | Adam Stempka | - | obrońca | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
14 | Mateusz Wojciechowski | AREX | 2 | 0 | 0 | - | - | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Tabela II LIGA
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 10 | 11 | 7 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 4 |
6 | KS Vitava | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | 3 |
8 | AREX | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
9 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 19 | -1 | 3 |
10 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 14 | -1 | 3 |
11 | Supa Strikas | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 0 |
12 | Classic II Gdynia | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18 | -13 | 0 |
13 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 35 | -21 | 0 |
14 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 31 | -26 | 0 |
Terminarz II LIGA
_________________________________________________________________________________________
SEZON – JESIEŃ 2020
Kolor koszulek: czerwone
Kadra zespołu na sezon JESIEŃ 2020
Ranking | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rafał Zdziobek | AREX | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | |
2 | Michał Sobolewski | AREX | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | |
3 | Maciej Cichy | AREX | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | |
4 | Adam Grela | AREX | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | |
5 | Karol Białek | AREX | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | |
6 | Grzegorz Boike | AREX | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | |
7 | Bartosz Miller | AREX | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | |
8 | Waldemar Felisiak | AREX | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | |
9 | Rafał Mitianiec | AREX | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | |
10 | Andrzej Jarosz | AREX | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | |
11 | Rafał Malinowski | AREX | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | |
12 | Albert Ciężkowski | AREX | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | |
13 | Marcin Popek | AREX | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | |
14 | Krzysztof Kreński | AREX | 1 | 0 | 0 | 0 | 184 | 80 | 8 | |
15 | Paweł Małecki | AREX | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | |
16 | Szymon Mitianiec | AREX | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | |
17 | Mateusz Wojciechowski | AREX | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 |
Terminarz II LIGA
TABEL II LIGA
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 12 | 0 | 1 | 106 | 49 | 57 | 36 |
2 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 113 | 63 | 50 | 31 |
3 | ![]() | 13 | 9 | 0 | 4 | 77 | 45 | 32 | 27 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 3 | 88 | 61 | 27 | 26 |
5 | Classic II Gdynia | 13 | 8 | 1 | 4 | 82 | 67 | 15 | 25 |
6 | ![]() | 13 | 7 | 0 | 6 | 86 | 83 | 3 | 21 |
7 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 90 | 74 | 16 | 19 |
8 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 7 | 79 | 91 | -12 | 18 |
9 | AREX | 13 | 5 | 1 | 7 | 67 | 80 | -13 | 16 |
10 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 8 | 69 | 97 | -28 | 15 |
11 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 70 | 79 | -9 | 14 |
12 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 63 | 74 | -11 | 14 |
13 | ![]() | 13 | 2 | 0 | 11 | 48 | 113 | -65 | 6 |
14 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 13 | 27 | 89 | -62 | 0 |
_______________________________________________________________________
SEZON – WIOSNA 2020
Kolor koszulek: czerwone
Kadra na sezon WIOSNA 2020
Ranking | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rafał Zdziobek | AREX | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | |
2 | Michał Sobolewski | AREX | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | |
3 | Maciej Cichy | AREX | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | |
4 | Bartosz Miller | AREX | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | |
5 | Waldemar Felisiak | AREX | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | |
6 | Rafał Mitianiec | AREX | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | |
7 | Andrzej Jarosz | AREX | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | |
8 | Rafał Malinowski | AREX | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | |
9 | Albert Ciężkowski | AREX | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | |
10 | Marcin Popek | AREX | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | |
11 | Mateusz Wojciechowski | AREX | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 |
TERMINARZ WIOSNA 2020
II Liga gr.B Wiosna 2020
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Liga | Sezon | Miejsce spotkania | Artykuł |
---|---|---|---|---|---|---|
AREX — Awaria | 3 - 3 | II Liga grupa spadkowa | WIOSNA 2020 | Niedostępne | Podsumowanie | |
AREX — SPS Limonka | 4 - 3 | II Liga grupa spadkowa | WIOSNA 2020 | Niedostępne | Podsumowanie | |
AREX — Sporting II Orłowo | 7 - 4 | II Liga grupa spadkowa | WIOSNA 2020 | Niedostępne | Podsumowanie | |
Enerpol Gdynia II — AREX | 6 - 4 | II Liga grupa spadkowa | WIOSNA 2020 | Niedostępne | Podsumowanie |
TABELA
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 66 | 52 | 14 | 21 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 50 | 31 | 19 | 19 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 73 | 44 | 29 | 18 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 48 | 38 | 10 | 18 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 48 | 39 | 9 | 17 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 41 | 49 | -8 | 11 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 44 | 39 | 5 | 10 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 46 | 60 | -14 | 9 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 36 | 77 | -41 | 7 |
10 | AREX | 9 | 0 | 1 | 8 | 33 | 56 | -23 | 1 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II Liga gr.B Wiosna 2020
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 7 | 1 | 5 | 77 | 51 | 26 | 22 |
2 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 63 | 71 | -8 | 17 |
3 | ![]() | 13 | 4 | 0 | 9 | 75 | 87 | -12 | 12 |
4 | AREX | 13 | 2 | 2 | 9 | 51 | 72 | -21 | 8 |
5 | ![]() | 13 | 2 | 2 | 9 | 51 | 117 | -66 | 8 |
___________________________________________________________________
POPRZEDNIE SEZONY
II Liga gr. spadkowa
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 6 | 2 | 8 | 73 | 92 | -19 | 20 |
2 | AREX | 16 | 6 | 1 | 9 | 74 | 76 | -2 | 19 |
3 | ![]() | 16 | 6 | 1 | 9 | 64 | 84 | -20 | 19 |
4 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | 94 | 96 | -5 | 18 |
5 | Progress Team | 16 | 4 | 2 | 10 | 73 | 96 | -23 | 14 |
6 | ![]() | 16 | 2 | 2 | 12 | 55 | 122 | -67 | 8 |
II Liga Jesień 2019
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tawerna Obłuże | 11 | 10 | 1 | 0 | 78 | 27 | 51 | 31 |
2 | FC Nankatsu | 11 | 9 | 1 | 1 | 67 | 34 | 33 | 28 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 74 | 48 | 26 | 22 |
4 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 59 | 52 | 7 | 21 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 58 | 39 | 19 | 18 |
6 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 51 | 51 | 0 | 18 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 51 | 54 | -3 | 16 |
8 | AREX | 11 | 3 | 1 | 7 | 45 | 55 | -10 | 10 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 60 | 75 | -15 | 10 |
10 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 34 | 52 | -18 | 10 |
11 | Progress Team | 11 | 2 | 1 | 8 | 41 | 74 | -33 | 7 |
12 | ![]() | 11 | 0 | 2 | 9 | 30 | 87 | -57 | 2 |