SEZON JESIEŃ 2020
Kadra na sezon JESIEŃ 2020
Ranking | Zawodnik | klub | Pozycja | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartek Trocki | Classic Gdynia | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | |
2 | Marcin Bastuba | Classic Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | |
3 | Błażej Reszke | Classic Gdynia | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | |
4 | Oliwier Wasilke | Classic Gdynia | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | |
5 | Michał Kloka | Classic Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | |
6 | Sebastian Rybandt | Classic Gdynia | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | |
7 | Smyk Rafał | Classic Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | |
8 | Daniel Kleba | Classic Gdynia | bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 |
9 | Dettlaff Robert II | Classic Gdynia | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | |
10 | Kreft Adrian | Classic Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | |
11 | Kumer Gracjan | Classic Gdynia | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | |
12 | Styn Radosław | Classic Gdynia | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | |
13 | Maksymilian Nowak | Classic Gdynia | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | |
14 | Wojciech Szreder | Classic Gdynia | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | |
15 | Jarosław Gołdyn | Classic Gdynia | obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 |
16 | Paweł Gniewkowski | Classic Gdynia | pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 |
17 | Błażej Bonk | Classic Gdynia | obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 |
18 | Marek Kwaśnik | Classic Gdynia | napastnik | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 |
19 | Przemek Szymański | Classic Gdynia | pomocnik | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | 9 |
20 | Michał Więcek | Classic Gdynia | pomocnik | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 |
21 | Michał Skwiercz | Classic Gdynia | napastnik | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 |
Terminarz EKSTRAKLASA
Tabela EKSTRAKLASA
Pozycja | klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enerpol Gdynia | 9 | 8 | 0 | 1 | 93 | 44 | 49 | 24 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 65 | 39 | 26 | 19 |
3 | Śledzie | 9 | 6 | 0 | 3 | 65 | 55 | 10 | 18 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 52 | 49 | 3 | 18 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 65 | 55 | 10 | 16 |
6 | Classic Gdynia | 9 | 4 | 0 | 5 | 51 | 50 | 1 | 12 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 47 | 62 | -15 | 9 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 22 | 40 | -18 | 7 |
9 | KP Grabówek | 9 | 2 | 0 | 7 | 43 | 57 | -14 | 6 |
10 | Joga Bonito | 9 | 1 | 1 | 7 | 38 | 90 | -52 | 4 |
________________________________________________________________________
SEZON WIOSNA 2020
KADRA zespołu na sezon JESIEŃ 2019
# | Zawodnik | klub | Pozycja | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Gleske | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 | ||
Bartek Trocki | Classic Gdynia | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 | ||
Sebastian Rybandt | Classic Gdynia | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 | ||
Maksymilian Nowak | Classic Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
Daniel Kleba | Classic Gdynia | bramkarz | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 10 | 0 | |
Marcin Bastubba | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 | ||
Błażej Reszke | Classic Gdynia | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 | ||
Michał Filipkowski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 | ||
3 | Jarosław Gołdyn | Classic Gdynia | obrońca | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 |
5 | Michał Janiak | Chylonia DT City | obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 |
7 | Paweł Gniewkowski | Classic Gdynia | pomocnik | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 |
9 | Błażej Bonk | Classic Gdynia | obrońca | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 |
14 | Marek Kwaśnik | Classic Gdynia | napastnik | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 |
19 | Przemek Szymański | Classic Gdynia | pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 |
22 | Michał Więcek | Classic Gdynia | pomocnik | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 |
30 | Michał Skwiercz | Classic Gdynia | napastnik | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 |
Kadra na sezon Jesień 2019 gr. mistrzowska
Ranking | Zawodnik | klub | Pozycja | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Gleske | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | |
2 | Bartek Trocki | Classic Gdynia | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | |
3 | Sebastian Rybandt | Classic Gdynia | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | |
4 | Daniel Kleba | Classic Gdynia | bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 |
5 | Marcin Bastubba | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 5 | |
6 | Błażej Reszke | Classic Gdynia | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | |
7 | Michał Filipkowski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | |
8 | Jarosław Gołdyn | Classic Gdynia | obrońca | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 |
9 | Michał Janiak | Chylonia DT City | obrońca | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 |
10 | Paweł Gniewkowski | Classic Gdynia | pomocnik | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | 5 |
11 | Błażej Bonk | Classic Gdynia | obrońca | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 5 |
12 | Marek Kwaśnik | Classic Gdynia | napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 |
13 | Przemek Szymański | Classic Gdynia | pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 |
14 | Michał Więcek | Classic Gdynia | pomocnik | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 |
15 | Michał Skwiercz | Classic Gdynia | napastnik | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 |
TERMINARZ Jesień 2019
Terminarz gr.mistrzowska Jesień 2019
Data | mecz | Czas/Wyniki | Liga | Sezon | miejsce | Artykuł |
---|---|---|---|---|---|---|
Chylonia DT City — Classic Gdynia | 6 - 12 | Ekstraklasa grupa mistrzowska | JESIEŃ 2019 | Niedostępne | Podsumowanie | |
Enerpol Gdynia — Classic Gdynia | 2 - 1 | Ekstraklasa grupa mistrzowska | JESIEŃ 2019 | Niedostępne | Podsumowanie | |
Dziki West — Classic Gdynia | 3 - 13 | Ekstraklasa grupa mistrzowska | JESIEŃ 2019 | Niedostępne | Podsumowanie | |
Classic Gdynia — Ejsmond Club | 6 - 6 | Ekstraklasa grupa mistrzowska | JESIEŃ 2019 | Niedostępne | Podsumowanie | |
KM PSP Gdynia — Classic Gdynia | 3 - 3 | Ekstraklasa grupa mistrzowska | JESIEŃ 2019 | Niedostępne | Podsumowanie |
Ekstraklasa Wiosna 2020
Pozycja | klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enerpol Gdynia | 8 | 6 | 1 | 1 | 62 | 37 | 25 | 19 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 45 | 36 | 9 | 14 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 50 | 47 | 3 | 13 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 51 | 38 | 13 | 12 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 53 | 54 | -1 | 12 |
6 | Dziki West | 8 | 4 | 0 | 4 | 53 | 62 | -9 | 12 |
7 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 49 | 53 | -4 | 10 |
8 | Śledzie | 8 | 2 | 1 | 5 | 46 | 68 | -22 | 7 |
9 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 48 | 62 | -14 | 6 |
10 | Classic Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Joga Bonito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |