TERMINARZ – I LIGA – JESIEŃ 2024
1 kolejka
| Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Artykuł |
|---|---|---|---|---|
| TELTOR — GKS Chylonia | 8 - 7 | Brak danych | Podsumowanie | |
| AB KP Gdynia — BCT | 2 - 0 | Brak danych | Podsumowanie | |
| Zawsze Można — Bad Boys | 7 - 2 | Brak danych | Podsumowanie | |
| Turbinki.com.pl — GIBAS SQUAD | 2 - 2 | Brak danych | Podsumowanie | |
| Sporting Gdynia — Maestro | 5 - 6 | Brak danych | Podsumowanie | |
| AREX — Beer Fans Gdynia | 13 - 5 | Brak danych | Podsumowanie | |
| SPS Limonka — PKP Intercity S.A. | 4 - 7 | Brak danych | Podsumowanie |
2 kolejka
| Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Artykuł |
|---|---|---|---|---|
| BCT — Turbinki.com.pl | 2 - 6 | Brak danych | Podsumowanie | |
| TELTOR — AREX | 10 - 6 | Brak danych | Podsumowanie | |
| AB KP Gdynia — Bad Boys | 5 - 2 | Brak danych | Podsumowanie | |
| Beer Fans Gdynia — Maestro | 3 - 12 | Brak danych | Podsumowanie | |
| Zawsze Można — GKS Chylonia | 4 - 8 | Brak danych | Podsumowanie | |
| SPS Limonka — GIBAS SQUAD | 3 - 3 | Brak danych | Podsumowanie | |
| PKP Intercity S.A. — Sporting Gdynia | 3 - 9 | Brak danych | Podsumowanie |
3 kolejka
| Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Artykuł |
|---|---|---|---|---|
| PKP Intercity S.A. — Beer Fans Gdynia | 3 - 11 | Brak danych | Podsumowanie | |
| BCT — GIBAS SQUAD | 6 - 5 | Brak danych | Podsumowanie | |
| TELTOR — Maestro | 6 - 2 | Brak danych | Podsumowanie | |
| SPS Limonka — Sporting Gdynia | 6 - 1 | Brak danych | Podsumowanie | |
| Zawsze Można — AREX | 2 - 4 | Brak danych | Podsumowanie | |
| AB KP Gdynia — GKS Chylonia | 2 - 15 | Brak danych | Podsumowanie | |
| Turbinki.com.pl — Bad Boys | 3 - 7 | Brak danych | Podsumowanie |
4 kolejka
| Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Artykuł |
|---|---|---|---|---|
| PKP Intercity S.A. — TELTOR | 6 - 12 | Brak danych | Podsumowanie | |
| Zawsze Można — Maestro | 6 - 5 | Brak danych | Podsumowanie | |
| Turbinki.com.pl — GKS Chylonia | 5 - 14 | Brak danych | Podsumowanie | |
| Sporting Gdynia — GIBAS SQUAD | 5 - 5 | Brak danych | Podsumowanie | |
| SPS Limonka — Beer Fans Gdynia | 3 - 5 | Brak danych | Podsumowanie | |
| BCT — Bad Boys | 2 - 5 | Brak danych | Podsumowanie | |
| AB KP Gdynia — AREX | 4 - 9 | Brak danych | Podsumowanie |
5 kolejka
| Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Artykuł |
|---|---|---|---|---|
| Turbinki.com.pl — AREX | 1 - 6 | Brak danych | Podsumowanie | |
| Bad Boys — GIBAS SQUAD | 7 - 4 | Brak danych | Podsumowanie | |
| SPS Limonka — TELTOR | 1 - 4 | Brak danych | Podsumowanie | |
| Sporting Gdynia — Beer Fans Gdynia | 5 - 3 | Brak danych | Podsumowanie | |
| AB KP Gdynia — Maestro | 1 - 2 | Brak danych | Podsumowanie | |
| BCT — GKS Chylonia | 3 - 8 | Brak danych | Podsumowanie | |
| PKP Intercity S.A. — Zawsze Można | 6 - 10 | Brak danych | Podsumowanie |
6 kolejka
| Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Artykuł |
|---|---|---|---|---|
| BCT — AREX | 4 - 11 | Brak danych | Podsumowanie | |
| Turbinki.com.pl — Maestro | 11 - 8 | Brak danych | Podsumowanie | |
| Bad Boys — GKS Chylonia | 5 - 9 | Brak danych | Podsumowanie | |
| Beer Fans Gdynia — GIBAS SQUAD | 2 - 6 | Brak danych | Podsumowanie | |
| PKP Intercity S.A. — AB KP Gdynia | 12 - 8 | Brak danych | Podsumowanie | |
| Sporting Gdynia — TELTOR | 4 - 8 | Brak danych | Podsumowanie | |
| SPS Limonka — Zawsze Można | 0 - 10 | Brak danych | Podsumowanie |
7 kolejka
| Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Artykuł |
|---|---|---|---|---|
| Sporting Gdynia — Zawsze Można | 1 - 7 | Brak danych | Podsumowanie | |
| Bad Boys — AREX | 0 - 16 | Brak danych | Podsumowanie | |
| Beer Fans Gdynia — TELTOR | 0 - 8 | Brak danych | Podsumowanie | |
| SPS Limonka — AB KP Gdynia | 6 - 3 | Brak danych | Podsumowanie | |
| GKS Chylonia — GIBAS SQUAD | 11 - 8 | Brak danych | Podsumowanie | |
| PKP Intercity S.A. — Turbinki.com.pl | 7 - 7 | Brak danych | Podsumowanie | |
| BCT — Maestro | 8 - 11 | Brak danych | Podsumowanie |
8 kolejka
| Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Artykuł |
|---|---|---|---|---|
| Sporting Gdynia — AB KP Gdynia | 6 - 4 | Brak danych | Podsumowanie | |
| PKP Intercity S.A. — BCT | 3 - 7 | Brak danych | Podsumowanie | |
| Bad Boys — Maestro | 4 - 10 | Brak danych | Podsumowanie | |
| SPS Limonka — Turbinki.com.pl | 5 - 5 | Brak danych | Podsumowanie | |
| GKS Chylonia — AREX | 6 - 5 | Brak danych | Podsumowanie | |
| Beer Fans Gdynia — Zawsze Można | 0 - 4 | Brak danych | Podsumowanie | |
| TELTOR — GIBAS SQUAD | 7 - 8 | Brak danych | Podsumowanie |
9 kolejka
| Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Artykuł |
|---|---|---|---|---|
| Zawsze Można — TELTOR | 6 - 8 | Brak danych | Podsumowanie | |
| SPS Limonka — BCT | 3 - 5 | Brak danych | Podsumowanie | |
| PKP Intercity S.A. — Bad Boys | 4 - 7 | Brak danych | Podsumowanie | |
| GKS Chylonia — Maestro | 7 - 2 | Brak danych | Podsumowanie | |
| AREX — GIBAS SQUAD | 4 - 5 | Brak danych | Podsumowanie | |
| Sporting Gdynia — Turbinki.com.pl | 3 - 2 | Brak danych | Podsumowanie | |
| Beer Fans Gdynia — AB KP Gdynia | 8 - 4 | Brak danych | Podsumowanie |
10 kolejka
| Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Artykuł |
|---|---|---|---|---|
| Sporting Gdynia — BCT | 12 - 5 | Brak danych | Podsumowanie | |
| SPS Limonka — Bad Boys | 3 - 12 | Brak danych | Podsumowanie | |
| TELTOR — AB KP Gdynia | 2 - 6 | Brak danych | Podsumowanie | |
| Zawsze Można — GIBAS SQUAD | 11 - 3 | Brak danych | Podsumowanie | |
| PKP Intercity S.A. — GKS Chylonia | 0 - 7 | Brak danych | Podsumowanie | |
| Beer Fans Gdynia — Turbinki.com.pl | 2 - 1 | Brak danych | Podsumowanie | |
| AREX — Maestro | 9 - 1 | Brak danych | Podsumowanie |
11 kolejka
| Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Artykuł |
|---|---|---|---|---|
| Maestro — GIBAS SQUAD | 4 - 7 | Brak danych | Podsumowanie | |
| Bad Boys — Sporting Gdynia | 5 - 3 | Brak danych | Podsumowanie | |
| PKP Intercity S.A. — AREX | 11 - 10 | Brak danych | Podsumowanie | |
| Zawsze Można — AB KP Gdynia | 9 - 2 | Brak danych | Podsumowanie | |
| SPS Limonka — GKS Chylonia | 7 - 12 | Brak danych | Podsumowanie | |
| TELTOR — Turbinki.com.pl | 6 - 6 | Brak danych | Podsumowanie | |
| Beer Fans Gdynia — BCT | 7 - 0 | Brak danych | Podsumowanie |
12 kolejka
| Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Artykuł |
|---|---|---|---|---|
| TELTOR — BCT | 5 - 5 | Brak danych | Podsumowanie | |
| Sporting Gdynia — GKS Chylonia | 4 - 4 | Brak danych | Podsumowanie | |
| Beer Fans Gdynia — Bad Boys | 7 - 5 | Brak danych | Podsumowanie | |
| AB KP Gdynia — GIBAS SQUAD | 13 - 3 | Brak danych | Podsumowanie | |
| Zawsze Można — Turbinki.com.pl | 8 - 3 | Brak danych | Podsumowanie | |
| PKP Intercity S.A. — Maestro | 13 - 2 | Brak danych | Podsumowanie | |
| SPS Limonka — AREX | 7 - 11 | Brak danych | Podsumowanie |
13 kolejka
| Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Artykuł |
|---|---|---|---|---|
| Sporting Gdynia — AREX | 3 - 6 | Brak danych | Podsumowanie | |
| SPS Limonka — Maestro | 0 - 7 | Brak danych | Podsumowanie | |
| Zawsze Można — BCT | 5 - 7 | Brak danych | Podsumowanie | |
| PKP Intercity S.A. — GIBAS SQUAD | 13 - 4 | Brak danych | Podsumowanie | |
| AB KP Gdynia — Turbinki.com.pl | 4 - 4 | Brak danych | Podsumowanie | |
| Beer Fans Gdynia — GKS Chylonia | 8 - 12 | Brak danych | Podsumowanie | |
| TELTOR — Bad Boys | 5 - 5 | Brak danych | Podsumowanie |
TABELA - 1.LIGA
| Pozycja | Klub | M | bilans | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HG GKS Chylonia | 13 | 59 | 34 |
| 2 | TELTOR – Energia | 13 | 27 | 28* |
| 3 | AREX | 13 | 51 | 27 |
| 4 | Zawsze Można | 13 | 40 | 27 |
| 5 | Bad Boys | 13 | -12 | 19 |
| 6 | Maestro | 13 | -8 | 18 |
| 7 | Beer Fans Gdynia | 13 | -15 | 18 |
| 8 | Sporting Gdynia | 13 | -3 | 17 |
| 9 | PKP Intercity S.A. | 13 | -10 | 16 |
| 10 | GIBAS SQUAD | 13 | -25 | 15 |
| 11 | AB KP Gdynia | 13 | -20 | 13 |
| 12 | 13 | -29 | 13 | |
| 13 | Turbinki.com.pl | 13 | -18 | 11 |
| 14 | SPS Limonka | 13 | -37 | 8 |
- Drużyny zagrają między sobą systemem każdy z każdym.
- Każdy zespół, raz w sezonie pauzuję w danej kolejce.
- W przypadku jednakowej ilości punktów na koniec sezonu, o lepszej pozycji decyduje mecz bezpośredni. Gdy w nim padł remis, o kolejności decyduje lepszy bilans bramkowy.
- Do Ekstraklasy, bezpośrednio awansuje mistrz oraz wicemistrz I ligi. W barażach o awans, powalczy natomiast ekipa z miejsca 3.















