SEZON JESIEŃ 2020
kolor koszulek: ciemno granatowe
Kadra na sezon JESIEŃ 2020
Terminarz I LIGA
Tabela I LIGA
Pozycja | klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 11 | 1 | 1 | 84 | 46 | 38 | 34 |
2 | ![]() | 13 | 10 | 2 | 1 | 82 | 41 | 41 | 32 |
3 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 93 | 62 | 31 | 29 |
4 | ZIP Skład | 13 | 8 | 2 | 3 | 92 | 62 | 30 | 26 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 71 | 64 | 7 | 19 |
6 | Bad Boys | 13 | 5 | 3 | 5 | 75 | 71 | 4 | 18 |
7 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 72 | 75 | -3 | 17 |
8 | ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | 66 | 67 | -1 | 16 |
9 | Companieros Klima-pro.pl | 13 | 4 | 3 | 6 | 74 | 75 | -1 | 15 |
10 | ![]() | 13 | 3 | 4 | 6 | 52 | 67 | -10* | 13 |
11 | Tanie Blachy | 13 | 4 | 1 | 8 | 68 | 79 | -11 | 13 |
12 | Tawerna Obłuże | 13 | 4 | 1 | 8 | 65 | 83 | -18 | 13 |
13 | ![]() | 13 | 3 | 0 | 10 | 60 | 103 | -43 | 9 |
14 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 55 | 114 | -59 | 7 |
________________________________________________________
Poprzednie sezony
KADRA zespołu na sezon JESIEŃ 2019
# | Zawodnik | klub | Pozycja | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz Mielec | Bad Boys | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 | ||
Arkadiusz Borawski | Bad Boys | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 | ||
Maciej Pilczuk | Bad Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 | ||
Norbert Mikołajka | Bad Boys | obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 | |
Łukasz Stacherski | Bad Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 | ||
Marcin Meller | Bad Boys | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 | ||
Tomasz Kapeluch | Bad Boys | napastnik | 28 | 0 | 3 | 0 | - | - | 8 | 0 | |
Marcin Talaśka | Bad Boys | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 | ||
Tomasz Sychowski | Bad Boys | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 | ||
Artur Kreft | Bad Boys | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 | ||
Rafał Strączek | Bad Boys | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 | ||
Dawid Krupiński | Bad Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 | ||
Dawid Sokół | Bad Boys | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 8 | 0 |
TERMINARZ sezon JESIEŃ 2019
Data | mecz | Czas/Wyniki | Liga | Sezon | miejsce | Artykuł |
---|---|---|---|---|---|---|
Sporting — Bad Boys | 4 - 8 | I LIGA | JESIEŃ 2019 | Niedostępne | Podsumowanie | |
KP Grabówek — Bad Boys | 8 - 3 | I LIGA | JESIEŃ 2019 | Niedostępne | Podsumowanie | |
Joga Bonito — Bad Boys | 7 - 3 | I LIGA | JESIEŃ 2019 | Niedostępne | Podsumowanie | |
My Na Sianie — Bad Boys | 3 - 5 | I LIGA | JESIEŃ 2019 | Niedostępne | Podsumowanie | |
Bad Boys — Orange Team Gdynia | 10 - 5 | I LIGA | JESIEŃ 2019 | Niedostępne | Podsumowanie | |
Bad Boys — Kamix Bracia | 5 - 8 | I LIGA | JESIEŃ 2019 | Niedostępne | Podsumowanie | |
Bad Boys — ZIP Skład | 10 - 5 | I LIGA | JESIEŃ 2019 | Niedostępne | Podsumowanie | |
Bad Boys — Tanie Blachy | 9 - 3 | I LIGA | JESIEŃ 2019 | Niedostępne | Podsumowanie |
I Liga gr.Mistrzowska
Data | mecz | Czas/Wyniki | Liga | Sezon | miejsce | Artykuł |
---|---|---|---|---|---|---|
KP Grabówek — Bad Boys | 15 - 4 | I LIGA grupa mistrzowska | JESIEŃ 2019 | Niedostępne | Podsumowanie | |
My Na Sianie — Bad Boys | 7 - 8 | I LIGA grupa mistrzowska | JESIEŃ 2019 | Niedostępne | Podsumowanie | |
Sporting — Bad Boys | 6 - 7 | I LIGA grupa mistrzowska | JESIEŃ 2019 | Niedostępne | Podsumowanie | |
Joga Bonito — Bad Boys | 7 - 3 | I LIGA grupa mistrzowska | JESIEŃ 2019 | Niedostępne | Podsumowanie |
I Liga gr. Mistrzowska
Pozycja | klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 82 | 53 | 29 | 23 |
2 | Joga Bonito | 12 | 7 | 2 | 3 | 69 | 54 | 15 | 23 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 5 | 67 | 59 | 8 | 21 |
4 | Bad Boys | 12 | 7 | 0 | 5 | 75 | 78 | -3 | 21 |
5 | KP Grabówek | 12 | 6 | 2 | 4 | 66 | 50 | 16 | 20 |
I LIGA Jesień 2019
Pozycja | klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 52 | 32 | 20 | 21 |
2 | Bad Boys | 8 | 5 | 0 | 3 | 53 | 43 | 10 | 15 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 57 | 41 | 16 | 14 |
4 | KP Grabówek | 8 | 4 | 2 | 2 | 44 | 29 | 15 | 14 |
5 | Joga Bonito | 8 | 4 | 2 | 2 | 47 | 43 | 4 | 14 |
6 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 35 | 37 | -2 | 12 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 43 | 67 | -24 | 6 |
8 | Tanie Blachy | 8 | 1 | 1 | 6 | 31 | 55 | -24 | 4 |
9 | ZIP Skład | 8 | 0 | 3 | 5 | 37 | 52 | -15 | 3 |