
SEZON JESIEŃ 2020
kolor strojów: niebiesko-granatowe
Kadra na sezon JESIEŃ 2020
Ranking | Zawodnik | klub | Pozycja | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kacper Meyer | Wilki Morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | |
2 | Leszek Mielewczyk | Wilki Morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | |
3 | Paweł Mejer | Wilki Morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | |
4 | Krzysztof Rólka | Wilki Morskie | bramkarz | 0 | 0 | 1 | 0 | 176 | 85 | 12 |
5 | Dominik Rohde | Wilki Morskie | obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 |
6 | Rafał Czuba | Wilki Morskie | obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 |
7 | Mateusz Humięcki | Wilki Morskie | pomocnik | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 |
8 | Tomasz Bigott | Wilki Morskie | napastnik | 24 | 0 | 2 | 0 | - | - | 13 |
9 | Grzegorz Włodarski | Wilki Morskie | napastnik | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 |
10 | Paweł Piwowarski | Wilki Morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | |
11 | Marek Bigott | Wilki Morskie | obrońca | 4 | 0 | 1 | 0 | 178 | 84 | 12 |
12 | Patryk Sulej | Wilki Morskie | pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 87 | 13 |
13 | Jacek Gorgol | Wilki Morskie | napastnik | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 |
14 | Michał Mróz | Wilki Morskie | napastnik | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 |
15 | Dawid Dębowy | Wilki Morskie | napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 88 | 13 |
16 | Bartłomiej Raby | Wilki Morskie | obrońca | 5 | 0 | 2 | 0 | 173 | 76 | 13 |
17 | Robert Michałowski | Wilki Morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 |
Terminarz I LIGA
TABELA I Liga
Pozycja | klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 11 | 1 | 1 | 84 | 46 | 38 | 34 |
2 | ![]() | 13 | 10 | 2 | 1 | 82 | 41 | 41 | 32 |
3 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 93 | 62 | 31 | 29 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 3 | 92 | 62 | 30 | 26 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 71 | 64 | 7 | 19 |
6 | Bad Boys | 13 | 5 | 3 | 5 | 75 | 71 | 4 | 18 |
7 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 72 | 75 | -3 | 17 |
8 | ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | 66 | 67 | -1 | 16 |
9 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 74 | 75 | -1 | 15 |
10 | ![]() | 13 | 3 | 4 | 6 | 52 | 67 | -10* | 13 |
11 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 68 | 79 | -11 | 13 |
12 | Tawerna Obłuże | 13 | 4 | 1 | 8 | 65 | 83 | -18 | 13 |
13 | ![]() | 13 | 3 | 0 | 10 | 60 | 103 | -43 | 9 |
14 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 55 | 114 | -59 | 7 |
_________________________________________________________________
SEZON WIOSNA 2020
kolor strojów: niebiesko-granatowe
KADRA NA SEZON WIOSNA 2020
Ranking | Zawodnik | klub | Pozycja | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krzysztof Czecholewski | Wilki Morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 | |
2 | Karol Riebandt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 | |
3 | Paweł Mejer | Wilki Morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 | |
4 | Krzysztof Rólka | Wilki Morskie | bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 85 | 7 | 0 |
5 | Dominik Rohde | Wilki Morskie | obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 |
6 | Rafał Czuba | Wilki Morskie | obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 |
7 | Mateusz Humięcki | Wilki Morskie | pomocnik | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 |
8 | Tomasz Bigott | Wilki Morskie | napastnik | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 |
9 | Grzegorz Włodarski | Wilki Morskie | napastnik | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 |
10 | Marek Bigott | Wilki Morskie | obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 84 | 8 | 0 |
11 | Patryk Sulej | Wilki Morskie | pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 87 | 8 | 0 |
12 | Jacek Gorgol | Wilki Morskie | napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 |
13 | Michał Mróz | Wilki Morskie | napastnik | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 |
14 | Dawid Dębowy | Wilki Morskie | napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 183 | 88 | 8 | 0 |
15 | Bartłomiej Raby | Wilki Morskie | obrońca | 4 | 0 | 0 | 0 | 173 | 76 | 8 | 0 |
Terminarz I Liga Wiosna 2020
I Liga gr. B Wiosna 2020
Data | mecz | Czas/Wyniki | Liga | Sezon | miejsce | Artykuł |
---|---|---|---|---|---|---|
Orange Team Gdynia — Wilki Morskie | 6 - 10 | I LIGA grupa spadkowa | WIOSNA 2020 | Niedostępne | Podsumowanie | |
My Na Sianie — Wilki Morskie | 5 - 6 | I LIGA grupa spadkowa | WIOSNA 2020 | Niedostępne | Podsumowanie | |
Tawerna Obłuże — Wilki Morskie | 4 - 4 | I LIGA grupa spadkowa | WIOSNA 2020 | Niedostępne | Podsumowanie | |
Orange Team Gdynia — Wilki Morskie | 8 - 1 | I LIGA grupa spadkowa | WIOSNA 2020 | Niedostępne | Podsumowanie | |
Wilki Morskie — My Na Sianie | 3 - 0 | I LIGA grupa spadkowa | WIOSNA 2020 | Niedostępne | Podsumowanie | |
Tawerna Obłuże — Wilki Morskie | 4 - 1 | I LIGA grupa spadkowa | WIOSNA 2020 | Niedostępne | Podsumowanie |
TABEL I LIGA
Pozycja | klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 33 | 20 | 13 | 18 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 37 | 26 | 11 | 14 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 42 | 39 | 3 | 12 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 28 | 0 | 12 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 33 | -5 | 12 |
6 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 31 | 40 | -9 | 12 |
7 | Tawerna Obłuże | 8 | 3 | 2 | 3 | 40 | 35 | 5 | 11 |
8 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 30 | 29 | 1 | 10 |
9 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 27 | 46 | -19 | 4 |
10 | Bad Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | FC Nankatsu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I Liga gr.B Wiosna 2020
Pozycja | klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 56 | 52 | 4 | 20 |
2 | Tawerna Obłuże | 14 | 5 | 4 | 5 | 70 | 65 | 5 | 19 |
3 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 8 | 61 | 71 | -10 | 18 |
4 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 52 | 73 | -21 | 14 |
POPRZEDNIE SEZONY
JESIEŃ 2019
KADRA zespołu na sezon JESIEŃ 2019
Ranking | Zawodnik | klub | Pozycja | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maciej Gałda | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 0 | |
2 | Dominik Pyracki | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 0 | |
3 | Adam Woźniak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | |
4 | Daniel Drewniak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | |
5 | Kamil Bielicki | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | |
6 | Adam Finfando | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | |
7 | Krzysztof Rólka | Wilki Morskie | bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 85 | 11 | 0 |
8 | Rafał Czuba | Wilki Morskie | obrońca | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 11 | 0 |
9 | Grzegorz Krason | - | pomocnik | 5 | 0 | 0 | 0 | 180 | 98 | 11 | 0 |
10 | Mateusz Humięcki | Wilki Morskie | pomocnik | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 0 |
11 | Grzegorz Włodarski | Wilki Morskie | napastnik | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 0 |
12 | Marek Bigott | Wilki Morskie | obrońca | 0 | 0 | 2 | 0 | 178 | 84 | 11 | 0 |
13 | Patryk Sulej | Wilki Morskie | pomocnik | 1 | 0 | 1 | 0 | 176 | 87 | 11 | 0 |
14 | Jacek Gorgol | Wilki Morskie | napastnik | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 0 |
15 | Michał Mróz | Wilki Morskie | napastnik | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 0 |
16 | Dawid Dębowy | Wilki Morskie | napastnik | 8 | 0 | 0 | 0 | 183 | 88 | 11 | 0 |
17 | Bartłomiej Raby | Wilki Morskie | obrońca | 4 | 0 | 2 | 0 | 173 | 76 | 11 | 0 |
TERMINARZ Jesień 2019
Terminarz II Liga gr. Mistrzowska
Data | mecz | Czas/Wyniki | Liga | Sezon | miejsce | Artykuł |
---|---|---|---|---|---|---|
Wczorajsi — Wilki Morskie | 4 - 8 | II LIGA grupa mistrzowska | JESIEŃ 2019 | Niedostępne | Podsumowanie | |
FC Nankatsu — Wilki Morskie | 4 - 4 | II LIGA grupa mistrzowska | JESIEŃ 2019 | Niedostępne | Podsumowanie | |
Companieros — Wilki Morskie | 13 - 2 | II LIGA grupa mistrzowska | JESIEŃ 2019 | Niedostępne | Podsumowanie | |
Bękarty — Wilki Morskie | 2 - 5 | II LIGA grupa mistrzowska | JESIEŃ 2019 | Niedostępne | Podsumowanie | |
Tawerna Obłuże — Wilki Morskie | 5 - 4 | II LIGA grupa mistrzowska | JESIEŃ 2019 | Niedostępne | Podsumowanie |
II Liga gr. mistrzowska
Pozycja | klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tawerna Obłuże | 16 | 13 | 2 | 1 | 107 | 51 | 56 | 41 |
2 | FC Nankatsu | 16 | 11 | 4 | 1 | 96 | 58 | 38 | 37 |
3 | ![]() | 16 | 9 | 1 | 6 | 82 | 80 | 2 | 28 |
4 | ![]() | 16 | 8 | 1 | 7 | 92 | 65 | 27 | 25 |
5 | ![]() | 16 | 8 | 1 | 7 | 95 | 82 | 13 | 25 |
6 | ![]() | 16 | 8 | 0 | 8 | 70 | 70 | 0 | 24 |
II Liga Jesień 2019
Pozycja | klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tawerna Obłuże | 11 | 10 | 1 | 0 | 78 | 27 | 51 | 31 |
2 | FC Nankatsu | 11 | 9 | 1 | 1 | 67 | 34 | 33 | 28 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 74 | 48 | 26 | 22 |
4 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 59 | 52 | 7 | 21 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 58 | 39 | 19 | 18 |
6 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 51 | 51 | 0 | 18 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 51 | 54 | -3 | 16 |
8 | AREX | 11 | 3 | 1 | 7 | 45 | 55 | -10 | 10 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 60 | 75 | -15 | 10 |
10 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 34 | 52 | -18 | 10 |
11 | Progress Team | 11 | 2 | 1 | 8 | 41 | 74 | -33 | 7 |
12 | ![]() | 11 | 0 | 2 | 9 | 30 | 87 | -57 | 2 |