
SEZON – WIOSNA 2022
kolor koszulek: czerwone, niebieskie
Kadra zespołu WIOSNA 2022
Tabela I LIGA
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 11 | 1 | 1 | 119 | 68 | 51 | 34 |
2 | ![]() | 13 | 11 | 0 | 2 | 105 | 54 | 51 | 33 |
3 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 103 | 57 | 46 | 31 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 3 | 73 | 52 | 21 | 26 |
5 | ![]() | 13 | 8 | 1 | 4 | 89 | 59 | 30 | 25 |
6 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 75 | 68 | 7 | 23 |
7 | ![]() | 13 | 7 | 0 | 6 | 58 | 51 | 7 | 21 |
8 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 63 | 78 | -15 | 13 |
9 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 67 | 96 | -29 | 13 |
10 | AREX | 13 | 4 | 1 | 8 | 69 | 104 | -35 | 13 |
11 | Bad Boys | 13 | 3 | 3 | 7 | 65 | 91 | -26 | 12 |
12 | Joga Bonito | 13 | 3 | 1 | 9 | 64 | 102 | -38 | 10 |
13 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 75 | 104 | -29 | 7 |
14 | ![]() | 13 | 1 | 1 | 11 | 43 | 84 | -41 | 4 |
Terminarz I LIGA
SEZON – JESIEŃ 2021
Kolor koszulek: czerwone, żółto-czarna krata
Kadra zespołu JESIEŃ 2021
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcin Denko | KM PSP Gdynia | 2 | 0 | 0 | - | - | 9 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
2 | Robert Labudda | KM PSP Gdynia | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 61.54 | 15.38 | 23.08 | |
3 | Dawid Hebel | KM PSP Gdynia | 2 | 0 | 0 | - | - | 13 | 61.54 | 15.38 | 23.08 | |
4 | Jakub Makola | KM PSP Gdynia | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 70.00 | 0.00 | 30.00 | |
5 | Szymon Nikiel | KM PSP Gdynia | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 61.54 | 15.38 | 23.08 | |
6 | Wojciech Melnyk | KM PSP Gdynia | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 61.54 | 15.38 | 23.08 | |
7 | Arkadiusz Ruszewski | KM PSP Gdynia | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 61.54 | 15.38 | 23.08 | |
8 | Wojciech Gałązka | KM PSP Gdynia | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 61.54 | 15.38 | 23.08 | |
9 | Gracjan Szutenberg | KM PSP Gdynia | 12 | 0 | 0 | - | - | 13 | 61.54 | 15.38 | 23.08 | |
10 | Bartosz Dorau | KM PSP Gdynia | 6 | 2 | 0 | - | - | 13 | 61.54 | 15.38 | 23.08 | |
11 | Marcin Laskowski | KM PSP Gdynia | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 61.54 | 15.38 | 23.08 | |
12 | Andrzej Budzisz | KM PSP Gdynia | 2 | 0 | 0 | - | - | 13 | 61.54 | 15.38 | 23.08 | |
13 | Artur Glanowski | KM PSP Gdynia | napastnik | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 61.54 | 15.38 | 23.08 |
14 | Patryk Adamowicz | KM PSP Gdynia | 1 | 0 | 0 | - | - | 13 | 61.54 | 15.38 | 23.08 | |
15 | Marcin Nowak | KM PSP Gdynia | 13 | 1 | 0 | - | - | 13 | 61.54 | 15.38 | 23.08 | |
16 | Tomasz Lewańczyk | KM PSP Gdynia | 20 | 1 | 0 | - | - | 13 | 61.54 | 15.38 | 23.08 | |
17 | Krzysztof Grablowski | KM PSP Gdynia | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 61.54 | 15.38 | 23.08 | |
18 | Marek Korzeniowski | KM PSP Gdynia | 9 | 1 | 0 | - | - | 13 | 61.54 | 15.38 | 23.08 | |
19 | Sebastian Jarosz | KM PSP Gdynia | 2 | 0 | 0 | - | - | 10 | 70.00 | 0.00 | 30.00 | |
20 | Adam Ulan | KM PSP Gdynia | 4 | 0 | 0 | - | - | 13 | 61.54 | 15.38 | 23.08 | |
21 | Ireneusz Klinkusz | KM PSP Gdynia | 5 | 0 | 0 | - | - | 13 | 61.54 | 15.38 | 23.08 | |
22 | Jarosław Malarski | KM PSP Gdynia | 2 | 0 | 0 | - | - | 13 | 61.54 | 15.38 | 23.08 | |
23 | Paweł Witos | KM PSP Gdynia | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 61.54 | 15.38 | 23.08 |
Tabela I LIGA
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 12 | 1 | 0 | 155 | 51 | 37 |
2 | ![]() | 13 | 12 | 0 | 1 | 99 | 57 | 36 |
3 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 3 | 88 | 64 | 26 |
4 | Kiedyś Odpalą | 13 | 8 | 1 | 4 | 106 | 90 | 25 |
5 | ![]() | 13 | 8 | 0 | 5 | 70 | 76 | 24 |
6 | ![]() | 13 | 7 | 1 | 5 | 75 | 67 | 22 |
7 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 91 | 75 | 19 |
8 | Joga Bonito | 13 | 6 | 0 | 7 | 85 | 96 | 18 |
9 | ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | 72 | 68 | 16 |
10 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 77 | 70 | 13 |
11 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | 71 | 88 | 11 |
12 | Bad Boys | 13 | 3 | 1 | 9 | 68 | 107 | 10 |
13 | AREX | 13 | 2 | 3 | 8 | 55 | 85 | 9 |
14 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 13 | 38 | 156 | 0 |
Terminarz I LIGA
SEZON – WIOSNA 2021
kolor koszulek: czerwone
Kadra zespołu WIOSNA 2021
Tabela I LIGA
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Safort Gdynia | 11 | 10 | 0 | 1 | 90 | 26 | 64 | 30 |
2 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 61 | 43 | 18 | 23 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 62 | 49 | 13 | 22 |
4 | Kiedyś Odpalą | 11 | 6 | 2 | 3 | 72 | 57 | 15 | 20 |
5 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 58 | 51 | 7 | 16 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 65 | 63 | 2 | 16 |
7 | Joga Bonito | 11 | 4 | 2 | 5 | 52 | 62 | -10 | 14 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 69 | 69 | 0 | 13 |
9 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 51 | 59 | -8 | 13 |
10 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 54 | 85 | -31 | 13 |
11 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 55 | 64 | -9 | 10 |
12 | ![]() | 11 | 0 | 1 | 10 | 41 | 102 | -61 | 1 |
Terminarz I LIGA
_________________________________________________________________________________________
SEZON JESIEŃ 2020
kolor koszulek: niebieskie
Kadra na sezon JESIEŃ 2020
Terminarz I Liga
Tabela I LIGA
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 11 | 1 | 1 | 84 | 46 | 38 | 34 |
2 | ![]() | 13 | 10 | 2 | 1 | 82 | 41 | 41 | 32 |
3 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 93 | 62 | 31 | 29 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 3 | 92 | 62 | 30 | 26 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 71 | 64 | 7 | 19 |
6 | Bad Boys | 13 | 5 | 3 | 5 | 75 | 71 | 4 | 18 |
7 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 72 | 75 | -3 | 17 |
8 | ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | 66 | 67 | -1 | 16 |
9 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 74 | 75 | -1 | 15 |
10 | ![]() | 13 | 3 | 4 | 6 | 52 | 67 | -10* | 13 |
11 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 68 | 79 | -11 | 13 |
12 | Tawerna Obłuże | 13 | 4 | 1 | 8 | 65 | 83 | -18 | 13 |
13 | ![]() | 13 | 3 | 0 | 10 | 60 | 103 | -43 | 9 |
14 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 55 | 114 | -59 | 7 |
__________________________________________________
SEZON – WIOSNA 2020
Kadra na sezon WIOSNA 2020
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariusz Kwidzyński | KM PSP Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | |
2 | Andrzej Budzisz | KM PSP Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | |
3 | Robert Labudda | KM PSP Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | |
4 | Łukasz Tuński | KM PSP Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | |
5 | Radosław Talaśka | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | |
6 | Mateusz Cyman | KM PSP Gdynia | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 |
Kolor koszulek: żółto-czarne
TERMINARZ WIOSNA 2020
TABELA
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 62 | 37 | 25 | 19 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 45 | 36 | 9 | 14 |
3 | IXODI Nevada Gdynia | 8 | 4 | 1 | 3 | 50 | 47 | 3 | 13 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 51 | 38 | 13 | 12 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 53 | 54 | -1 | 12 |
6 | Dziki West | 8 | 4 | 0 | 4 | 53 | 62 | -9 | 12 |
7 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 49 | 53 | -4 | 10 |
8 | Śledzie | 8 | 2 | 1 | 5 | 46 | 68 | -22 | 7 |
9 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 48 | 62 | -14 | 6 |
10 | Classic Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Joga Bonito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
______________________________________________________________________
POPRZEDNIE SEZONY
Ekstraklasa gr.mistrzowska
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 15 | 0 | 0 | 124 | 65 | 59 | 45 |
2 | Dziki West | 15 | 9 | 0 | 6 | 75 | 97 | -22 | 27 |
3 | Classic Gdynia | 15 | 7 | 3 | 5 | 97 | 63 | 34 | 24 |
4 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 80 | 79 | 1 | 23 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 1 | 7 | 74 | 68 | 6 | 22 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 0 | 8 | 96 | 105 | -9 | 21 |
Ekstraklasa Jesień 2019
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 82 | 42 | 40 | 30 |
2 | Dziki West | 10 | 7 | 0 | 3 | 46 | 60 | -14 | 21 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 67 | 54 | 13 | 18 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 57 | 46 | 11 | 18 |
5 | Classic Gdynia | 10 | 5 | 1 | 4 | 62 | 43 | 19 | 16 |
6 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 49 | 49 | 0 | 16 |
7 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 83 | 61 | 22 | 15 |
8 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 47 | 63 | -16 | 12 |
9 | Śledzie | 10 | 3 | 0 | 7 | 59 | 59 | 0 | 9 |
10 | IXODI Nevada Gdynia | 10 | 2 | 0 | 8 | 56 | 74 | -18 | 6 |
11 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 33 | 90 | -57 | 3 |