
SEZON – WIOSNA 2021
kolor koszulek: niebieskie
Kadra zespołu WIOSNA 2021
Tabela I LIGA
Pozycja | klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bad Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Enerpol Gdynia II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Joga Bonito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terminarz I LIGA
_________________________________________________________________________________________
SEZON JESIEŃ 2020
kolor koszulek: niebieskie
Kadra na sezon JESIEŃ 2020
Terminarz I Liga
Tabela I LIGA
Pozycja | klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 11 | 1 | 1 | 84 | 46 | 38 | 34 |
2 | ![]() | 13 | 10 | 2 | 1 | 82 | 41 | 41 | 32 |
3 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 93 | 62 | 31 | 29 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 3 | 92 | 62 | 30 | 26 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 71 | 64 | 7 | 19 |
6 | Bad Boys | 13 | 5 | 3 | 5 | 75 | 71 | 4 | 18 |
7 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 72 | 75 | -3 | 17 |
8 | ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | 66 | 67 | -1 | 16 |
9 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 74 | 75 | -1 | 15 |
10 | ![]() | 13 | 3 | 4 | 6 | 52 | 67 | -10* | 13 |
11 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 68 | 79 | -11 | 13 |
12 | Tawerna Obłuże | 13 | 4 | 1 | 8 | 65 | 83 | -18 | 13 |
13 | ![]() | 13 | 3 | 0 | 10 | 60 | 103 | -43 | 9 |
14 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 55 | 114 | -59 | 7 |
__________________________________________________
SEZON – WIOSNA 2020
Kadra na sezon WIOSNA 2020
Ranking | Zawodnik | klub | Pozycja | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariusz Kwidzyński | KM PSP Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | |
2 | Łukasz Tuński | KM PSP Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | |
3 | Paweł Landowski | KM PSP Gdynia | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | |
4 | Radosław Talaśka | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | |
5 | Krzysztof Setny | KM PSP Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | |
6 | Wojciech Melnyk | KM PSP Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | |
7 | Wojciech Gałązka | KM PSP Gdynia | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 7 | |
8 | Gracjan Szutenberg | KM PSP Gdynia | 11 | 0 | 1 | 0 | - | - | 7 | |
9 | Bartosz Dorau | KM PSP Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | |
10 | Marcin Laskowski | KM PSP Gdynia | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | |
11 | Adam Ulan | KM PSP Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | |
12 | Robert Labudda | KM PSP Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | |
13 | Andrzej Budzisz | KM PSP Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | |
14 | Patryk Adamowicz | KM PSP Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | |
15 | Marcin Nowak | KM PSP Gdynia | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 |
Kolor koszulek: żółto-czarne
TERMINARZ WIOSNA 2020
TABELA
Pozycja | klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enerpol Gdynia | 8 | 6 | 1 | 1 | 62 | 37 | 25 | 19 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 45 | 36 | 9 | 14 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 50 | 47 | 3 | 13 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 51 | 38 | 13 | 12 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 53 | 54 | -1 | 12 |
6 | Dziki West | 8 | 4 | 0 | 4 | 53 | 62 | -9 | 12 |
7 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 49 | 53 | -4 | 10 |
8 | Śledzie | 8 | 2 | 1 | 5 | 46 | 68 | -22 | 7 |
9 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 48 | 62 | -14 | 6 |
10 | Classic Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Joga Bonito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
______________________________________________________________________
POPRZEDNIE SEZONY
Ekstraklasa gr.mistrzowska
Pozycja | klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enerpol Gdynia | 15 | 15 | 0 | 0 | 124 | 65 | 59 | 45 |
2 | Dziki West | 15 | 9 | 0 | 6 | 75 | 97 | -22 | 27 |
3 | Classic Gdynia | 15 | 7 | 3 | 5 | 97 | 63 | 34 | 24 |
4 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 80 | 79 | 1 | 23 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 1 | 7 | 74 | 68 | 6 | 22 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 0 | 8 | 96 | 105 | -9 | 21 |
Ekstraklasa Jesień 2019
Pozycja | klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enerpol Gdynia | 10 | 10 | 0 | 0 | 82 | 42 | 40 | 30 |
2 | Dziki West | 10 | 7 | 0 | 3 | 46 | 60 | -14 | 21 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 67 | 54 | 13 | 18 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 57 | 46 | 11 | 18 |
5 | Classic Gdynia | 10 | 5 | 1 | 4 | 62 | 43 | 19 | 16 |
6 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 49 | 49 | 0 | 16 |
7 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 83 | 61 | 22 | 15 |
8 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 47 | 63 | -16 | 12 |
9 | Śledzie | 10 | 3 | 0 | 7 | 59 | 59 | 0 | 9 |
10 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 56 | 74 | -18 | 6 |
11 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 33 | 90 | -57 | 3 |