
SEZON – WIOSNA 2021
kolor koszulek: białe, niebieskie
Kadra zespołu WIOSNA 2021
Ranking | Zawodnik | klub | Pozycja | gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antek Kreft | Rebels AiC | pomocnik | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Karol Lewandowski | Rebels AiC | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | Artur Habior | Rebels AiC | obrońca | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | Rafał Walczak | Rebels AiC | bramkarz | 0 | 0 | 0 | 175 | 80 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | Vitalii Borodin | Rebels AiC | obrońca | 2 | 1 | 0 | 184 | 90 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Tabela III LIGA
Pozycja | klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BLACK DRAGONS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
11 | AP UKS Mosty | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 |
14 | HTM KLIMA pro | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Terminarz III LIGA
_________________________________________________________________________________________
SEZON JESIEŃ 2020
kolor koszulek: białe stroje
Kadra na sezon JESIEŃ 2020
Ranking | Zawodnik | klub | Pozycja | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Fularczyk | Rebels AiC | pomocnik | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 |
2 | Łukasz Babski | Rebels AiC | pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 90 | 9 |
3 | Antek Kreft | Rebels AiC | pomocnik | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 |
4 | Krzysztof Kowalewski | Rebels AiC | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | |
5 | Łukasz Marytka | Rebels AiC | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | |
6 | Gracjan Nikelski | Rebels AiC | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | |
7 | Rafał Romanowski | Rebels AiC | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | |
8 | Jacek Bugalski | Rebels AiC | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | |
9 | Arek Rybak | Rebels AiC | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | |
10 | Karol Lewandowski | Rebels AiC | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | |
11 | Artur Habior | Rebels AiC | obrońca | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 |
12 | Vitalii Borodin | Rebels AiC | obrońca | 5 | 0 | 0 | 0 | 184 | 90 | 9 |
13 | Arkadiusz Mazur | Rebels AiC | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | |
14 | Grzegorz Żyrek | Rebels AiC | bramkarz | 3 | 0 | 0 | 0 | 187 | 118 | 9 |
15 | Łukasz Kuczewski | Rebels AiC | obrońca | 2 | 0 | 0 | 0 | 178 | 80 | 9 |
16 | Adrian Kuczewski | Rebels AiC | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | |
17 | Mateusz Najda | Rebels AiC | napastnik | 4 | 0 | 1 | 0 | 157 | 50 | 9 |
18 | Patryk Piesio | Rebels AiC | napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 75 | 8 |
19 | Paweł Dąbrowski | Rebels AiC | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | |
20 | Sebastian Bogdański | Rebels AiC | obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 |
21 | Adrian Bartnik | Rebels AiC | napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 175 | 80 | 9 |
22 | Damian Hallmann | Rebels AiC | obrońca | 0 | 0 | 1 | 1 | 182 | 82 | 9 |
Terminarz III LIGA
Tabela III LIGA
Pozycja | klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 81 | 28 | 53 | 25 |
2 | Supa Strikas | 10 | 8 | 0 | 2 | 86 | 41 | 45 | 24 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 75 | 54 | 21 | 22 |
4 | KS Vitava | 10 | 7 | 0 | 3 | 71 | 56 | 15 | 21 |
5 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 49 | 41 | 8 | 21 |
6 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 70 | 46 | 24 | 18 |
7 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 52 | 68 | -16 | 10 |
8 | Fast Foot | 10 | 2 | 1 | 7 | 43 | 70 | -27 | 7 |
9 | BLACK DRAGONS | 10 | 2 | 0 | 8 | 31 | 79 | -48 | 6 |
10 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 31 | 60 | -29 | 4 |
11 | AP UKS Mosty | 10 | 1 | 0 | 9 | 32 | 78 | -46 | 3 |
_________________________________________________________
POPRZEDNIE SEZONY
KADRA zespołu na sezon JESIEŃ 2019
TERMINARZ Jesień 2019
Terminarz III Liga gr.B
Data | mecz | Czas/Wyniki | Liga | Sezon | miejsce | Artykuł |
---|---|---|---|---|---|---|
SPS Limonka — Rebels AiC | 6 - 0 | III Liga gr.B | JESIEŃ 2019 | Niedostępne | Podsumowanie | |
Rebels AiC — Turecki Gang Bang | 4 - 1 | III Liga gr.B | JESIEŃ 2019 | Niedostępne | Podsumowanie | |
Rebels AiC — Studio Prime JBG | 5 - 5 | III Liga gr.B | JESIEŃ 2019 | Niedostępne | Podsumowanie | |
Rebels AiC — Awaria | 6 - 8 | III Liga gr.B | JESIEŃ 2019 | Niedostępne | Podsumowanie | |
PKP Intercity — Rebels AiC | 11 - 2 | III Liga gr.B | JESIEŃ 2019 | Niedostępne | Podsumowanie |
III Liga gr.B
Pozycja | klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 8 | 1 | 7 | 92 | 83 | 9 | 25 |
2 | ![]() | 16 | 7 | 0 | 9 | 58 | 68 | -10 | 21 |
3 | ![]() | 16 | 5 | 2 | 9 | 76 | 87 | -11 | 17 |
4 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 10 | 51 | 75 | -24 | 16 |
5 | ![]() | 16 | 3 | 1 | 12 | 57 | 103 | -46 | 10 |
6 | ![]() | 16 | 2 | 0 | 14 | 61 | 127 | -66 | 6 |
III Liga Jesień 2019
Pozycja | klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 87 | 26 | 61 | 30 |
2 | ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 85 | 46 | 39 | 30 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 2 | 1 | 60 | 38 | 22 | 26 |
4 | Emeryci | 11 | 8 | 0 | 3 | 82 | 51 | 31 | 24 |
5 | Classic II Gdynia | 11 | 6 | 1 | 4 | 50 | 47 | 3 | 19 |
6 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 39 | 47 | -8 | 14 |
7 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 58 | 65 | -7 | 13 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 34 | 44 | -10 | 12 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 32 | 57 | -25 | 9 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 37 | 64 | -27 | 7 |
11 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 34 | 67 | -33 | 7 |
12 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 41 | 87 | -46 | 3 |
III Liga gr. B JESIEŃ 2020
Pozycja | klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 88 | 78 | 9 | 22 |
2 | Fast Foot | 14 | 4 | 1 | 9 | 61 | 89 | -28 | 13 |
3 | BLACK DRAGONS | 14 | 4 | 0 | 10 | 50 | 105 | -55 | 12 |
4 | ![]() | 14 | 2 | 1 | 11 | 46 | 80 | -34 | 7 |
5 | AP UKS Mosty | 14 | 2 | 0 | 12 | 44 | 103 | -59 | 6 |