
SEZON – JESIEŃ 2022
Kolor koszulek: żółte

Kadra zespołu JESIEŃ 2022
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr Zadrowski | NeoPunkt Wejherowo | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
2 | Karol Pionk | NeoPunkt Wejherowo | 1 | 0 | 0 | - | - | 8 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
3 | Mateusz Pawłowski | NeoPunkt Wejherowo | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
4 | Mateusz Kurzyk | NeoPunkt Wejherowo | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
5 | Maciej Paczkowski | NeoPunkt Wejherowo | 3 | 0 | 0 | - | - | 8 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
6 | Damian Guenther | NeoPunkt Wejherowo | 0 | 1 | 0 | - | - | 8 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
7 | Michał Morgiel | NeoPunkt Wejherowo | 1 | 0 | 0 | - | - | 8 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
8 | Rafał Maziarz | NeoPunkt Wejherowo | 1 | 3 | 0 | - | - | 8 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
9 | Radek Czarnecki | NeoPunkt Wejherowo | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
10 | Robert Zelewski | NeoPunkt Wejherowo | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
11 | Błażej Miszka | NeoPunkt Wejherowo | obrońca | 4 | 0 | 0 | - | - | 8 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Tabela EKSTRAKLASA
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 52 | 35 | 17 | 21 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 77 | 35 | 42 | 19 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 66 | 47 | 19 | 17 |
4 | IXODI Nevada Gdynia | 8 | 5 | 1 | 2 | 47 | 33 | 14 | 16 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 54 | 55 | -1 | 12 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 53 | 57 | -4 | 9 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 31 | 45 | -14 | 6 |
8 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 45 | 65 | -20 | 6 |
9 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 30 | 83 | -53 | 0 |
Terminarz EKSTRAKLASA
_________________________________________________________________________________________
SEZON – WIOSNA 2022
Kolor koszulek: żółte

Kadra zespołu WIOSNA 2022
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr Zadrowski | NeoPunkt Wejherowo | 3 | 0 | 0 | - | - | 13 | 84.62 | 0.00 | 15.38 | |
2 | Przemysław Bujak | NeoPunkt Wejherowo | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | |
3 | Karol Białk | NeoPunkt Wejherowo | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 84.62 | 0.00 | 15.38 | |
4 | Marcin Ribakowski | NeoPunkt Wejherowo | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 84.62 | 0.00 | 15.38 | |
5 | Wiktor Potrykus | NeoPunkt Wejherowo | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 84.62 | 0.00 | 15.38 | |
6 | Mateusz Kurzyk | NeoPunkt Wejherowo | 2 | 0 | 0 | - | - | 12 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | |
7 | Maciej Paczkowski | NeoPunkt Wejherowo | 2 | 0 | 0 | - | - | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
8 | Krystian Klawikowski | NeoPunkt Wejherowo | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 84.62 | 0.00 | 15.38 | |
9 | Artur Zelewski | NeoPunkt Wejherowo | 8 | 0 | 0 | - | - | 13 | 84.62 | 0.00 | 15.38 | |
10 | Mateusz Chmura | NeoPunkt Wejherowo | 5 | 1 | 0 | - | - | 13 | 84.62 | 0.00 | 15.38 | |
11 | Jakub Rybicki | NeoPunkt Wejherowo | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | |
12 | Szymon Gajewski | NeoPunkt Wejherowo | 6 | 0 | 0 | - | - | 13 | 84.62 | 0.00 | 15.38 |
Tabela I LIGA
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 11 | 1 | 1 | 119 | 68 | 51 | 34 |
2 | ![]() | 13 | 11 | 0 | 2 | 105 | 54 | 51 | 33 |
3 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 103 | 57 | 46 | 31 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 3 | 73 | 52 | 21 | 26 |
5 | ![]() | 13 | 8 | 1 | 4 | 89 | 59 | 30 | 25 |
6 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 75 | 68 | 7 | 23 |
7 | ![]() | 13 | 7 | 0 | 6 | 58 | 51 | 7 | 21 |
8 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 69 | 104 | -28* | 14* |
9 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 67 | 96 | -29 | 14* |
10 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 63 | 78 | -15 | 13 |
11 | Bad Boys | 13 | 3 | 3 | 7 | 65 | 91 | -26 | 12 |
12 | ![]() | 13 | 3 | 1 | 9 | 64 | 102 | -38 | 10 |
13 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 75 | 104 | -29 | 7 |
14 | ![]() | 13 | 1 | 1 | 11 | 43 | 84 | -41 | 4 |
Terminarz I LIGA
_________________________________________________________________________________________
SEZON – JESIEŃ 2021
Kolor koszulek: żółte

Kadra zespołu JESIEŃ 2021
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paskal Czaja | NeoPunkt Wejherowo | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 84.62 | 0.00 | 15.38 |
Tabela II LIGA
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 12 | 1 | 0 | 132 | 37 | 37 |
2 | ![]() | 13 | 11 | 0 | 2 | 150 | 53 | 33 |
3 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 104 | 52 | 31 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 0 | 5 | 70 | 60 | 24 |
5 | ![]() | 13 | 8 | 0 | 5 | 72 | 71 | 24 |
6 | ![]() | 13 | 7 | 1 | 5 | 73 | 56 | 22 |
7 | ![]() | 13 | 7 | 0 | 6 | 82 | 70 | 21 |
8 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 7 | 72 | 78 | 18 |
9 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 7 | 47 | 73 | 18 |
10 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 50 | 73 | 13 |
11 | ![]() | 13 | 4 | 0 | 9 | 57 | 88 | 12 |
12 | ![]() | 13 | 3 | 0 | 10 | 47 | 78 | 9 |
13 | ![]() | 13 | 3 | 0 | 10 | 70 | 102 | 9 |
14 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 13 | 27 | 162 | 0 |
Terminarz II LIGA
SEZON – WIOSNA 2021
Kolor koszulek: żółte
Kadra zespołu WIOSNA 2021
# | Zawodnik | Klub | Pozycja | gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Sławomir Maliszewski | NeoPunkt Wejherowo | 2 | 0 | 0 | 14 | 92.86 | 0.00 | 7.14 |
Tabela III LIGA
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 14 | 0 | 0 | 200 | 44 | 156 | 42 |
2 | ![]() | 14 | 13 | 0 | 1 | 143 | 44 | 99 | 39 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 1 | 5 | 72 | 75 | -3 | 25 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 78 | 79 | -1 | 23 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 89 | 102 | -13 | 23 |
6 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 82 | 64 | 18 | 22 |
7 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 72 | 65 | 7 | 22 |
8 | ![]() | 14 | 7 | 0 | 7 | 85 | 83 | 2 | 21 |
9 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 60 | 64 | -4 | 19 |
10 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 53 | 75 | -22 | 19 |
11 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 55 | 56 | -1 | 16 |
12 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 81 | 101 | -20 | 14 |
13 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | 50 | 89 | -39 | 12 |
14 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | 67 | 95 | -28 | 10 |
15 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 14 | 42 | 193 | -151 | 0 |