SEZON – WIOSNA 2021
kolor koszulek: białe lub czarne
Kadra zespołu WIOSNA 2021
Ranking | Zawodnik | klub | Pozycja | gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łukasz Godlewski | Joga Bonito | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
2 | Patryk Kamola | Joga Bonito | bramkarz | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
3 | Damian Koczyński | Joga Bonito | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
4 | Marek Lewandowski | Joga Bonito | obrońca | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
5 | Michał Freiberg | Joga Bonito | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
6 | Robert Koch | Joga Bonito | obrońca | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
7 | Paweł Mitrosz | Joga Bonito | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
8 | Marcin Radzewicz | Joga Bonito | 2 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
9 | Mariusz Freiberg | Joga Bonito | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
10 | Oskar Bąkowski | Joga Bonito | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
11 | Krzysztof Komorowski | Joga Bonito | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
12 | Kamil Borkowski | Joga Bonito | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
13 | Sebastian Karnat | Joga Bonito | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
14 | Dominik Socha | Joga Bonito | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
15 | Michał Stoiński | Joga Bonito | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
16 | Paweł Sdołowski | Joga Bonito | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Tabela I LIGA
Pozycja | klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
11 | Bad Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
12 | Joga Bonito | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 |
14 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 0 |
Terminarz I LIGA
_________________________________________________________________________________________
SEZON JESIEŃ 2020
kolor koszulek: białe lub czarne
Kadra na sezon JESIEŃ 2020
Ranking | Zawodnik | klub | Pozycja | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łukasz Godlewski | Joga Bonito | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | |
2 | Patryk Kamola | Joga Bonito | bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 |
3 | Przemysław Kus | Joga Bonito | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | |
4 | Marek Lewandowski | Joga Bonito | obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 |
5 | Michał Freiberg | Joga Bonito | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | |
6 | Robert Koch | Joga Bonito | obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 |
7 | Paweł Mitrosz | Joga Bonito | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | |
8 | Marcin Radzewicz | Joga Bonito | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | |
9 | Mariusz Freiberg | Joga Bonito | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | |
10 | Adam Burkacki | Joga Bonito | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | |
11 | Krzysztof Komorowski | Joga Bonito | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | |
12 | Kamil Borkowski | Joga Bonito | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | |
13 | Sebastian Karnat | Joga Bonito | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | |
14 | Dominik Socha | Joga Bonito | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | |
15 | Michał Stoiński | Joga Bonito | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 |
Terminarz EKSTRAKLASA
Tabela EKSTRAKLASA
Pozycja | klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 93 | 44 | 49 | 24 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 65 | 39 | 26 | 19 |
3 | Śledzie | 9 | 6 | 0 | 3 | 65 | 55 | 10 | 18 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 52 | 49 | 3 | 18 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 65 | 55 | 10 | 16 |
6 | Classic Gdynia | 9 | 4 | 0 | 5 | 51 | 50 | 1 | 12 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 47 | 62 | -15 | 9 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 22 | 40 | -18 | 7 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 43 | 57 | -14 | 6 |
10 | Joga Bonito | 9 | 1 | 1 | 7 | 38 | 90 | -52 | 4 |
____________________________________________________________
POPRZEDNIE SEZONY
KADRA zespołu na sezon JESIEŃ 2019
Ranking | Zawodnik | klub | Pozycja | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łukasz Godlewski | Joga Bonito | 10 | 0 | 1 | 0 | - | - | 7 | 0 | |
2 | Patryk Kamola | Joga Bonito | bramkarz | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 |
3 | Marek Lewandowski | Joga Bonito | obrońca | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 |
4 | Michał Freiberg | Joga Bonito | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 | |
5 | Robert Koch | Joga Bonito | obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 |
6 | Paweł Mitrosz | Joga Bonito | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 | |
7 | Marcin Radzewicz | Joga Bonito | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 | |
8 | Mariusz Freiberg | Joga Bonito | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 | |
9 | Oskar Bąkowski | Joga Bonito | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 | |
10 | Adam Burkacki | Joga Bonito | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 | |
11 | Krzysztof Komorowski | Joga Bonito | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 | |
12 | Kamil Borkowski | Joga Bonito | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 | |
13 | Sebastian Karnat | Joga Bonito | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | 7 | 0 | |
14 | Dominik Socha | Joga Bonito | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | 7 | 0 | |
15 | Michał Stoiński | Joga Bonito | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 |
TERMINARZ Jesień 2019
Data | mecz | Czas/Wyniki | Liga | Sezon | miejsce | Artykuł |
---|---|---|---|---|---|---|
Joga Bonito — My Na Sianie | 4 - 6 | I LIGA | JESIEŃ 2019 | Niedostępne | Podsumowanie | |
Orange Team Gdynia — Joga Bonito | 5 - 9 | I LIGA | JESIEŃ 2019 | Niedostępne | Podsumowanie | |
Joga Bonito — ZIP Skład | 9 - 9 | I LIGA | JESIEŃ 2019 | Niedostępne | Podsumowanie | |
Joga Bonito — Bad Boys | 7 - 3 | I LIGA | JESIEŃ 2019 | Niedostępne | Podsumowanie | |
Tanie Blachy — Joga Bonito | 1 - 7 | I LIGA | JESIEŃ 2019 | Niedostępne | Podsumowanie | |
Sporting — Joga Bonito | 13 - 2 | I LIGA | JESIEŃ 2019 | Niedostępne | Podsumowanie | |
KP Grabówek — Joga Bonito | 4 - 4 | I LIGA | JESIEŃ 2019 | Niedostępne | Podsumowanie | |
Joga Bonito — Kamix Bracia | 5 - 2 | I LIGA | JESIEŃ 2019 | Niedostępne | Podsumowanie |
I Liga gr.Mistrzowska
Data | mecz | Czas/Wyniki | Liga | Sezon | miejsce | Artykuł |
---|---|---|---|---|---|---|
My Na Sianie — Joga Bonito | 4 - 7 | I LIGA grupa mistrzowska | JESIEŃ 2019 | Niedostępne | Podsumowanie | |
KP Grabówek — Joga Bonito | 1 - 6 | I LIGA grupa mistrzowska | JESIEŃ 2019 | Niedostępne | Podsumowanie | |
Joga Bonito — Sporting | 2 - 3 | I LIGA grupa mistrzowska | JESIEŃ 2019 | Niedostępne | Podsumowanie | |
Joga Bonito — Bad Boys | 7 - 3 | I LIGA grupa mistrzowska | JESIEŃ 2019 | Niedostępne | Podsumowanie |
I Liga gr. Mistrzowska
Pozycja | klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 82 | 53 | 29 | 23 |
2 | Joga Bonito | 12 | 7 | 2 | 3 | 69 | 54 | 15 | 23 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 5 | 67 | 59 | 8 | 21 |
4 | Bad Boys | 12 | 7 | 0 | 5 | 75 | 78 | -3 | 21 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 66 | 50 | 16 | 20 |
I LIGA Jesień 2019
Pozycja | klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 52 | 32 | 20 | 21 |
2 | Bad Boys | 8 | 5 | 0 | 3 | 53 | 43 | 10 | 15 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 57 | 41 | 16 | 14 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 44 | 29 | 15 | 14 |
5 | Joga Bonito | 8 | 4 | 2 | 2 | 47 | 43 | 4 | 14 |
6 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 35 | 37 | -2 | 12 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 43 | 67 | -24 | 6 |
8 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 31 | 55 | -24 | 4 |
9 | ![]() | 8 | 0 | 3 | 5 | 37 | 52 | -15 | 3 |