- #
- Obecna drużyna
- IXODI Nevada Gdynia
EKSTRAKLASA
Sezon | Klub | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2022 | IXODI Nevada Gdynia | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 |
WIOSNA 2022 | IXODI Nevada Gdynia | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Łącznie | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 72.73 | 9.09 | 18.18 | 0 |
Ekstraklasa grupa mistrzowska
Sezon | Klub | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2022 | IXODI Nevada Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
WIOSNA 2022 | IXODI Nevada Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 25.00 | 12.50 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | 0 |
WIOSNA 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 14.29 | 14.29 | 0 |
Łącznie | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 68.42 | 15.79 | 15.79 | 0 |