Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2020 | 20:00 | II LIGA gr.B | JESIEŃ 2020 | 5 | 50' |
Wyniki
| Klub | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| FC Babilon United | 0 | 3 | R |
| TELTOR – Energia | 1 | 3 | R |
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2020 | 20:00 | II LIGA gr.B | JESIEŃ 2020 | 5 | 50' |
| Klub | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| FC Babilon United | 0 | 3 | R |
| TELTOR – Energia | 1 | 3 | R |
Spisujecie lepiej strzelców.. Garstka 3 bramki i jak zawodnikiem meczu to bramkarze Wam się pomylili..