Mamy sporą niespodziankę już w 1 rundzie Pucharu NL6 ! Obrońca tytułu, występujący w I Lidze KP Grabówek uległ Sportingowi II Orłowo! Brawa dla orłowskiej “dwójki”, a także dla Rukoli i Wczorajszych, którzy także przebrnęli 1 rundę Pucharu NL6.
- Natomiast najwcześniej bo już o 19.30 rozegraliśmy zaległe spotkanie ligowe w I Lidze. ORANGE TEAM okazał się lepszy od ZIPu Gdynia i ma już teraz realne szanse, aby powalczyć z Braćmi o to, aby w ogóle uniknąć gry w barażu o I Ligę! Zrobiło nam się w grupie spadkowej I Ligi bardzo ciekawie!
Wyniki - 14.11 - czwartek
| Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Artykuł | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|
| ZIP Skład — Orange Team Gdynia | 1 - 4 | Brak danych | Podsumowanie | 1/gr.Sp | |
| KP Grabówek — Sporting II Orłowo | 2 - 6 | Brak danych | Podsumowanie | Puchar NL6 1 runda | |
| Rukola — Rebels AiC | 8 - 2 | Brak danych | Podsumowanie | Puchar NL6 1 runda | |
| Turecki Gang Bang — Bad Boys | 3 - 0 | Brak danych | Podsumowanie | Puchar NL6 1 runda | |
| Wczorajsi — PKP Intercity | 9 - 4 | Brak danych | Podsumowanie | Puchar NL6 1 runda |
I Liga - gr.spadkowa
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamix Bracia | 14 | 7 | 1 | 6 | 63 | 67 | -4 | 22 |
| 2 | Bema Sigal | 14 | 6 | 0 | 8 | 79 | 93 | -14 | 18 |
| 3 | ZIP Skład | 14 | 2 | 4 | 8 | 59 | 77 | -18 | 10 |
| 4 | Tanie Blachy & Dos Amigos | 14 | 3 | 1 | 10 | 71 | 100 | -29 | 10 |



