Ekstraklasa JESIEŃ 2021
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enerpol Gdynia | 14 | 14 | 0 | 0 | 136 | 43 | 93 | 42 |
| 2 | Enerpol II Gdynia | 14 | 11 | 0 | 3 | 102 | 63 | 39 | 34* |
| 3 | Nevada Gdynia | 14 | 11 | 0 | 3 | 105 | 64 | 41 | 33 |
| 4 | Classic Gdynia | 14 | 6 | 1 | 7 | 95 | 84 | 11 | 19 |
| 5 | JR Pogórze | 14 | 5 | 0 | 9 | 66 | 97 | -31 | 15 |
| 6 | KP Grabówek | 14 | 4 | 1 | 9 | 65 | 122 | -57 | 13 |
| 7 | Bema Sigal | 14 | 4 | 0 | 10 | 48 | 102 | -54 | 12 |
| 8 | Chylonia DT City | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42 | -42 | 0 |







