- #
- Narodowość
- Polska
- Obecna drużyna
- Chylonia DT City
EKSTRAKLASA
Sezon | Klub | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2019 | Chylonia DT City | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
Wiosna 2019 | Chylonia DT City | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | 0 |
Łącznie | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 58.82 | 0.00 | 41.18 | 0 |
Ekstraklasa grupa mistrzowska
Sezon | Klub | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2019 | Chylonia DT City | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | 0 |
Wiosna 2019 | Chylonia DT City | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
Łącznie | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 22.22 | 0.00 | 77.78 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 46.67 | 0.00 | 53.33 | 0 |
Wiosna 2019 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 53.85 | 0.00 | 46.15 | 0 |
Łącznie | 4 | 0 | 2 | 0 | 28 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |