TERMINARZ – Grupa A – WIOSNA 2025
1 kolejka
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Artykuł |
---|---|---|---|---|
Bad Boys — TELTOR – Energia | 8 - 4 | Brak danych | Podsumowanie | |
Nevada Gdynia — GIBAS SQUAD | 14 - 4 | Brak danych | Podsumowanie | |
AREX — Wilki Morskie | 11 - 3 | Brak danych | Podsumowanie |
2 kolejka
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Artykuł |
---|---|---|---|---|
AREX — GIBAS SQUAD | 8 - 7 | Brak danych | Podsumowanie | |
Bad Boys — Nevada Gdynia | 2 - 28 | Brak danych | Podsumowanie | |
Wilki Morskie — TELTOR – Energia | 5 - 3 | Brak danych | Podsumowanie |
3 kolejka
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Artykuł |
---|---|---|---|---|
TELTOR – Energia — Nevada Gdynia | 2 - 7 | Brak danych | Podsumowanie | |
AREX — Bad Boys | 10 - 9 | Brak danych | Podsumowanie | |
Wilki Morskie — GIBAS SQUAD | 3 - 5 | Brak danych | Podsumowanie |
4 kolejka
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Artykuł |
---|---|---|---|---|
Nevada Gdynia — AREX | 15 - 4 | Brak danych | Podsumowanie | |
Bad Boys — Wilki Morskie | 9 - 4 | Brak danych | Podsumowanie | |
TELTOR – Energia — GIBAS SQUAD | 5 - 1 | Brak danych | Podsumowanie |
5 kolejka
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Artykuł |
---|---|---|---|---|
Wilki Morskie — Nevada Gdynia | 3 - 11 | Brak danych | Podsumowanie | |
Bad Boys — GIBAS SQUAD | Brak danych | Podsumowanie | ||
AREX — TELTOR – Energia | Brak danych | Podsumowanie |
TABELA - Grupa A
Pozycja | Klub | M | Gz | Gs | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 75 | 15 | 15 |
2 | ![]() | 4 | 33 | 34 | 9 |
3 | Bad Boys | 4 | 28 | 46 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 14 | 21 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 17 | 30 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 18 | 39 | 3 |