II liga WIOSNA 2021
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 109 | 53 | 56 | 36 | |
| 2 | Stowarzyszenie Sędziów Pomorski ZPN | 13 | 8 | 2 | 3 | 77 | 68 | 9 | 26 |
| 3 | Sporting Gdynia | 13 | 7 | 1 | 5 | 90 | 65 | 25 | 22 |
| 4 | Supa Drinkas | 13 | 7 | 0 | 6 | 82 | 79 | 3 | 21 |
| 5 | AREX | 13 | 6 | 2 | 5 | 67 | 57 | 10 | 20 |
| 6 | Gała Bez Przypału | 13 | 6 | 2 | 5 | 54 | 60 | -6 | 20 |
| 7 | KS Vitava | 13 | 6 | 1 | 6 | 86 | 61 | 25 | 19 |
| 8 | Pogórzanka B85 Studio | 13 | 6 | 1 | 6 | 91 | 85 | 6 | 19 |
| 9 | Turbinki.com.pl | 13 | 6 | 1 | 6 | 68 | 63 | 5 | 19 |
| 10 | Studio Prime JBG | 13 | 6 | 0 | 7 | 72 | 96 | -24 | 18 |
| 11 | Bękarty | 13 | 5 | 1 | 7 | 66 | 71 | -5 | 16 |
| 12 | Awaria | 13 | 5 | 1 | 7 | 63 | 93 | -30 | 16 |
| 13 | Classic II Gdynia | 13 | 4 | 2 | 7 | 51 | 65 | -14 | 14 |
| 14 | PKP Intercity S.A. | 13 | 0 | 0 | 13 | 53 | 113 | -60 | 0 |











