II liga JESIEŃ 2021
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penetrators PD | 13 | 12 | 1 | 0 | 132 | 37 | 95 | 37 |
| 2 | NeoPunkt Wejherowo | 13 | 11 | 0 | 2 | 150 | 53 | 97 | 33 |
| 3 | Companieros | 13 | 10 | 1 | 2 | 104 | 52 | 52 | 31 |
| 4 | TELTOR – Energia | 13 | 8 | 0 | 5 | 70 | 60 | 10 | 24 |
| 5 | KS Vitava | 13 | 8 | 0 | 5 | 72 | 71 | 1 | 24 |
| 6 | Turbinki.com.pl | 13 | 7 | 1 | 5 | 73 | 56 | 17 | 22 |
| 7 | Pogórzanka B85 Studio | 13 | 7 | 0 | 6 | 82 | 70 | 12 | 21 |
| 8 | Bękarty | 13 | 6 | 0 | 7 | 72 | 78 | -6 | 18 |
| 9 | Studio Prime JBG | 13 | 6 | 0 | 7 | 47 | 73 | -26 | 18 |
| 10 | Baza | 13 | 4 | 1 | 8 | 50 | 73 | -23 | 13 |
| 11 | BLACK DRAGONS | 13 | 4 | 0 | 9 | 57 | 88 | -31 | 12 |
| 12 | FC Babilon United | 13 | 3 | 0 | 10 | 47 | 78 | -31 | 9 |
| 13 | PKP Intercity S.A. | 13 | 3 | 0 | 10 | 70 | 102 | -32 | 9 |
| 14 | Awaria | 13 | 0 | 0 | 13 | 27 | 162 | -135 | 0 |













