- #
- Narodowość
- Polska
- Obecna drużyna
- JR Pogórze
EKSTRAKLASA
Sezon | Klub | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2019 | JR Pogórze | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | 0 |
JESIEŃ 2020 | JR Pogórze | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
JESIEŃ 2021 | JR Pogórze | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
JESIEŃ 2022 | JR Pogórze | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
WIOSNA 2020 | JR Pogórze | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 0.00 | 71.43 | 0 |
Wiosna 2019 | JR Pogórze | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 30.00 | 0.00 | 70.00 | 0 |
Łącznie | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 55 | 30.91 | 0.00 | 69.09 | 0 |
Ekstraklasa grupa spadkowa
Sezon | Klub | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2019 | JR Pogórze | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
WIOSNA 2020 | JR Pogórze | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Wiosna 2019 | JR Pogórze | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0 |
Łącznie | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 45.00 | 10.00 | 45.00 | 0 |
Puchar NL6
Sezon | Klub | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2019 | JR Pogórze | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Wiosna 2019 | JR Pogórze | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 50.00 | 7.14 | 42.86 | 0 |
JESIEŃ 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33.33 | 8.33 | 58.33 | 0 |
JESIEŃ 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
JESIEŃ 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 35.71 | 0.00 | 64.29 | 0 |
WIOSNA 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
Wiosna 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 38.89 | 0.00 | 61.11 | 0 |
Łącznie | 3 | 0 | 1 | 1 | 79 | 36.71 | 2.53 | 60.76 | 0 |