Ekstraklasa JESIEŃ 2022
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bema Sigal | 8 | 7 | 0 | 1 | 52 | 35 | 17 | 21 |
| 2 | Enerpol Gdynia | 8 | 6 | 1 | 1 | 77 | 35 | 42 | 19 |
| 3 | Penetrators PD | 8 | 5 | 2 | 1 | 66 | 47 | 19 | 17 |
| 4 | Nevada Gdynia | 8 | 5 | 1 | 2 | 47 | 33 | 14 | 16 |
| 5 | NeoPunkt Wejherowo | 8 | 4 | 0 | 4 | 54 | 55 | -1 | 12 |
| 6 | Bema / ABO | 8 | 3 | 0 | 5 | 53 | 57 | -4 | 9 |
| 7 | Supa Drinkas | 8 | 2 | 0 | 6 | 31 | 45 | -14 | 6 |
| 8 | JR Pogórze | 8 | 2 | 0 | 6 | 45 | 65 | -20 | 6 |
| 9 | Classic Gdynia | 8 | 0 | 0 | 8 | 30 | 83 | -53 | 0 |








