- #
- Narodowość
- Polska
- Obecna drużyna
- Chylonia DT City
EKSTRAKLASA
Sezon | Klub | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2019 | Chylonia DT City | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
JESIEŃ 2020 | Chylonia DT City | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 |
WIOSNA 2020 | Chylonia DT City | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 56.25 | 6.25 | 37.50 | 0 |
Ekstraklasa grupa mistrzowska
Sezon | Klub | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2019 | Chylonia DT City | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | 0 |
JESIEŃ 2020 | Chylonia DT City | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
WIOSNA 2020 | Chylonia DT City | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 46.67 | 0.00 | 53.33 | 0 |
JESIEŃ 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 0 |
WIOSNA 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 53.85 | 3.85 | 42.31 | 0 |