Za nami ostatni tydzień ,,normalnego” grania w NL6. Teraz pozostało już tylko rozegrać baraże i mecze II rundy Pucharu. Chociaż żaden z wczorajszych meczów nie miał wpływu na układ w tabelach, u zawodników nie było widać zmniejszonego nastawienia na granie.
- Porażka z Classic’iem II, popsuła rezerwom Sportingu święto. Tydzień temu zdobyli oni przecież mistrzostwo III ligi. Jednak myśl o tym że po spotkaniu czekała na nich cała ,,krata” piwa, nie pozwoliła im się skupić na meczu na tyle, aby wywalczyć w nim punkty!
- Salos grając już o nic, ograł Śledzi aż 12:6 i przybliżył się do nich na 2 punkty, choć jak wiadomo, dla obu drużyn jest to ostateczny wynik puntkowy.
- Na zakończenie sezonu, swoje dopiero drugie zwycięstwo odniosła drużyna Tureckiego Gang Bangu. Straciła na tym Awaria, która po spadku w zeszłym sezonie, teraz zanotowała jeszcze gorszy sezon, kończąc go na przedostatnim miejscu.
- Znowu postrzelało sobie PKP! Zielono-biali dopiero w końcówce sezonu uwolnili swój potencjał jaki w nich drzemie i jeśli będą oni grać tak samo na początku sezonu wiosennego, z pewnością będą jednym z największych faworytów do awansu.
- Wilki Morskie po 4 minutach z Tawerną prowadziły 4:0, by ostatecznie przegrać spotkanie… 4:5! Po szybkich trafieniach świeżo upieczony I-ligowiec wyraźnie się cofnął, co wykorzystał mistrz II ligi odrabiając straty.W
WYNIKI - 12.12. - CZWARTEK
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Artykuł | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
Tawerna Obłuże — Wilki Morskie | 5 - 4 | Brak danych | Podsumowanie | 3/gr.M | |
Awaria — Turecki Gang Bang | 4 - 9 | Brak danych | Podsumowanie | 5/gr.B | |
PKP Intercity — Rebels AiC | 11 - 2 | Brak danych | Podsumowanie | 5/gr.B | |
Śledzie — Salos Rumia | 6 - 12 | Brak danych | Podsumowanie | 3/gr.SP | |
Sporting II Orłowo — Classic II Gdynia | 8 - 10 | Brak danych | Podsumowanie | 3/gr.A |
EKSTRAKLASA - gr. Spadkowa
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rol Ryż | 14 | 7 | 2 | 5 | 118 | 83 | 35 | 23 |
2 | JR Pogórze | 14 | 6 | 1 | 7 | 74 | 88 | -14 | 19 |
3 | Śledzie | 14 | 5 | 0 | 9 | 85 | 92 | -7 | 15 |
4 | Nevada Gdynia | 14 | 4 | 1 | 9 | 85 | 98 | -13 | 13 |
5 | Rukola | 14 | 1 | 0 | 13 | 54 | 124 | -70 | 3 |
II LIGA - gr. Mistrzowska
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tawerna Obłuże | 16 | 13 | 2 | 1 | 107 | 51 | 56 | 41 |
2 | FC Nankatsu | 16 | 11 | 4 | 1 | 96 | 58 | 38 | 37 |
3 | Wilki Morskie | 16 | 9 | 1 | 6 | 82 | 80 | 2 | 28 |
4 | Companieros | 16 | 8 | 1 | 7 | 92 | 65 | 27 | 25 |
5 | Wczorajsi | 16 | 8 | 1 | 7 | 95 | 82 | 13 | 25 |
6 | Bękarty | 16 | 8 | 0 | 8 | 70 | 70 | 0 | 24 |
III LIGA - gr. A
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Gdynia | 16 | 13 | 0 | 3 | 115 | 75 | 40 | 40 |
2 | Enerpol II Gdynia | 16 | 13 | 0 | 3 | 117 | 44 | 73 | 39 |
3 | BCT | 16 | 11 | 2 | 3 | 92 | 59 | 33 | 35 |
4 | Emeryci | 16 | 10 | 0 | 6 | 105 | 85 | 20 | 30 |
5 | Classic II Gdynia | 16 | 8 | 1 | 7 | 74 | 76 | -2 | 25 |
6 | Bastion Gdynia | 16 | 6 | 2 | 8 | 60 | 76 | -16 | 20 |
III LIGA - gr. B
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKP Intercity S.A. | 16 | 8 | 1 | 7 | 92 | 83 | 9 | 25 |
2 | SPS Limonka | 16 | 7 | 0 | 9 | 58 | 68 | -10 | 21 |
3 | Studio Prime JBG | 16 | 5 | 2 | 9 | 76 | 87 | -11 | 17 |
4 | Rebels AiC | 16 | 5 | 1 | 10 | 51 | 75 | -24 | 16 |
5 | Awaria | 16 | 3 | 1 | 12 | 57 | 103 | -46 | 10 |
6 | Asconi | 16 | 2 | 0 | 14 | 61 | 127 | -66 | 6 |