Gdyńskie Dziki
Kolor koszulek:
Kadra zespołu WIOSNA 2023
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Wardzyński | Gdyńskie Dziki | 2 | 0 | 0 | - | - | 10 | 70.00 | 10.00 | 20.00 | |
2 | Kamil Formella | Gdyńskie Dziki | 13 | 0 | 0 | - | - | 10 | 70.00 | 10.00 | 20.00 | |
3 | Kamil Święciński | Gdyńskie Dziki | 8 | 0 | 0 | - | - | 10 | 70.00 | 10.00 | 20.00 | |
4 | Kuba Michniewicz | Gdyńskie Dziki | 11 | 0 | 0 | - | - | 10 | 70.00 | 10.00 | 20.00 | |
5 | Marcin Miler | Gdyńskie Dziki | obrońca | 7 | 0 | 0 | - | - | 10 | 70.00 | 10.00 | 20.00 |
6 | Paweł Wołczyński | Gdyńskie Dziki | 1 | 0 | 0 | - | - | 10 | 70.00 | 10.00 | 20.00 | |
7 | Oskar Kuss | Gdyńskie Dziki | 6 | 0 | 0 | - | - | 10 | 70.00 | 10.00 | 20.00 | |
8 | Kamil Jeżyk | Gdyńskie Dziki | 5 | 0 | 0 | - | - | 10 | 70.00 | 10.00 | 20.00 | |
9 | Jakub Dampc | Gdyńskie Dziki | 5 | 0 | 0 | - | - | 10 | 70.00 | 10.00 | 20.00 | |
10 | Tymon Wawrzyniak | Gdyńskie Dziki | 8 | 0 | 0 | - | - | 10 | 70.00 | 10.00 | 20.00 | |
11 | Dawid Grajewski | Gdyńskie Dziki | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 70.00 | 10.00 | 20.00 | |
12 | Władysław Kovalenko | Gdyńskie Dziki | 2 | 0 | 0 | - | - | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | |
13 | Mario Zammaripa | Gdyńskie Dziki | 4 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
14 | Kuba Dąbkowski | Gdyńskie Dziki | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 70.00 | 10.00 | 20.00 | |
15 | Dawid Żurawski | Gdyńskie Dziki | 3 | 1 | 0 | - | - | 10 | 70.00 | 10.00 | 20.00 | |
16 | Cristiano Ronaldo | Gdyńskie Dziki | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 70.00 | 10.00 | 20.00 |
Tabela WL6
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enerpol Gdynia | 152 | 132 | 5 | 15 | 1453 | 587 | 866 | 401 |
2 | Nevada Gdynia | 165 | 117 | 9 | 39 | 1323 | 728 | 595 | 360 |
3 | BCT | 176 | 88 | 13 | 75 | 976 | 913 | 63 | 277 |
4 | KM PSP Gdynia | 143 | 87 | 13 | 43 | 908 | 682 | 226 | 274 |
5 | Enerpol II Gdynia | 118 | 86 | 4 | 28 | 860 | 443 | 417 | 262 |
6 | Companieros | 156 | 77 | 17 | 62 | 889 | 784 | 105 | 248 |
7 | Classic Gdynia | 162 | 77 | 15 | 70 | 955 | 888 | 67 | 246 |
8 | Bema Sigal | 144 | 79 | 6 | 59 | 831 | 768 | 63 | 243 |
9 | Kamix Bracia | 169 | 74 | 13 | 82 | 777 | 812 | -35 | 235 |
10 | AREX | 169 | 66 | 17 | 86 | 910 | 975 | -65 | 215 |
11 | SPS Limonka | 163 | 67 | 13 | 83 | 729 | 807 | -78 | 214 |
12 | Sporting Gdynia | 159 | 68 | 9 | 82 | 922 | 911 | 11 | 213 |
13 | Wilki Morskie | 170 | 64 | 18 | 88 | 944 | 1091 | -147 | 210 |
14 | Bema / ABO | 95 | 67 | 4 | 24 | 678 | 506 | 172 | 205 |
15 | KP Grabówek | 163 | 64 | 10 | 89 | 793 | 981 | -188 | 202 |
Terminarz WL6