Sezon – Wiosna 2023
Kolor koszulek:
Kadra zespołu Wiosna 2023
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kajtek Wojciechowski | Luźna Piątka | 16 | 0 | 0 | - | - | 10 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 2 | Oskar Kalina | Luźna Piątka | 6 | 1 | 0 | - | - | 10 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 3 | Mateusz Miotke | Luźna Piątka | 11 | 1 | 0 | - | - | 10 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 4 | Patryk Okrój | Luźna Piątka | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 5 | Damian Pieczyński | Luźna Piątka | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 6 | Sebastian Pruś | Luźna Piątka | 2 | 0 | 0 | - | - | 10 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 7 | Adrian Sobiecki | Luźna Piątka | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 8 | Przemysław Karwowski | Luźna Piątka | 1 | 1 | 0 | - | - | 10 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 9 | Krzysztof Brodzik | Luźna Piątka | 19 | 0 | 0 | - | - | 10 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 10 | Artur Gruba | Luźna Piątka | 8 | 0 | 0 | - | - | 10 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 11 | Mateusz Kordecki | Luźna Piątka | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 12 | Krzysztof Lange | Luźna Piątka | 4 | 0 | 0 | - | - | 10 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 13 | Oskar Kotowski | Luźna Piątka | 1 | 0 | 0 | - | - | 10 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 14 | Jakub Pobłocki | Luźna Piątka | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 15 | Michał Molenda | Luźna Piątka | 7 | 0 | 0 | - | - | 10 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
Tabela WL6 Wiosna 2023
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nevada Gdynia | 179 | 131 | 9 | 39 | 1497 | 774 | 723 | 402 |
| 2 | Enerpol Gdynia | 152 | 132 | 5 | 15 | 1453 | 587 | 866 | 401 |
| 3 | KM PSP Gdynia | 189 | 123 | 16 | 50 | 1290 | 862 | 428 | 385 |
| 4 | Kamix Bracia | 213 | 92 | 15 | 106 | 1052 | 1112 | -60 | 291 |
| 5 | Supa Drinkas | 170 | 92 | 12 | 66 | 1128 | 868 | 260 | 288 |
| 6 | JR Pogórze | 210 | 90 | 14 | 106 | 1224 | 1354 | -130 | 284 |
| 7 | 178 | 89 | 13 | 76 | 983 | 925 | 58 | 280 | |
| 8 | Sporting Gdynia | 205 | 89 | 10 | 106 | 1141 | 1194 | -53 | 277 |
| 9 | Classic Gdynia | 175 | 87 | 15 | 73 | 1058 | 951 | 107 | 276 |
| 10 | Wilki Morskie | 216 | 85 | 21 | 110 | 1220 | 1358 | -138 | 276 |
| 11 | Enerpol II Gdynia | 118 | 86 | 4 | 28 | 860 | 443 | 417 | 262 |
| 12 | Companieros | 156 | 77 | 17 | 62 | 889 | 784 | 105 | 248 |
| 13 | Turbinki.com.pl | 172 | 77 | 16 | 79 | 888 | 866 | 22 | 247 |
| 14 | AREX | 185 | 76 | 17 | 92 | 1033 | 1077 | -44 | 245 |
| 15 | Bema Sigal | 144 | 79 | 6 | 59 | 831 | 768 | 63 | 243 |













