SUPERLIGA WIOSNA 2026
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasztelanki | 3 | 3 | 0 | 0 | 45 | 7 | 38 | 9 |
| 2 | KM PSP Gdynia | 4 | 3 | 0 | 1 | 34 | 17 | 17 | 9 |
| 3 | Kamix Bracia | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 21 | 10 | 9 |
| 4 | Turbinki.com.pl | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 25 | 4 | 9 |
| 5 | Supa Drinkas | 4 | 2 | 1 | 1 | 32 | 24 | 8 | 7 |
| 6 | HG GKS Chylonia | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4 | 6 |
| 7 | Bękarty | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 16 | 0 | 6 |
| 8 | GIBAS SQUAD | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 22 | -3 | 6 |
| 9 | Maestro | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 20 | -9 | 6 |
| 10 | Beer Fans Gdynia | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 25 | -9 | 4 |
| 11 | Wilki Morskie | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 3 |
| 12 | Zawsze Można | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 | 3 |
| 13 | JR Pogórze | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 24 | -5 | 3 |
| 14 | PKP Intercity S.A. | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 25 | -7 | 3 |
| 15 | FC PO NALEWCE | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 28 | -12 | 3 |
| 16 | Sporting Gdynia | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 0 |
| 17 | Dellner | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 45 | -35 | 0 |
















