Poprawiająca się pogoda wpływa na zawodników kojąco, bo kartek w ostatnich tygodniach jakby mniej. Pauzę w najbliższym meczu Ekstraklasy musi zaliczyć natomiast Daniel Lisowski, który w barwach Dzikiego Westu uzbierał właśnie cztery napomnienia.
- poniżej aktualna sytuacja żółtych i czerwonych kartek w poszczególnych ligach

Ekstraklasa - żółte kartki
Ranga | Zawodnik | Żółte kartki |
---|---|---|
1 | Marcin Dończyk | 3 |
2 | Maciej Draber | 3 |
3 | Maciej Otto | 3 |
4 | Sebastian Kozłowski | 3 |
5 | Kacper Ickiewicz | 2 |
6 | Krzysztof Stromski | 2 |
7 | Michał Kajak | 2 |
8 | Cezary Gołubiński | 2 |
9 | Aleksander Koval | 2 |
10 | Marcin Lewańczyk | 2 |
Daniel Lisowski (Dziki West) – pauza w najbliższym meczu grupy spadkowej Ekstraklasy
Ekstraklasa - czerwone kartki
Ranga | Zawodnik | Czerwone kartki |
---|---|---|
1 | Bartosz Dorau | 1 |
2 | Juliusz Siepetowski | 1 |
3 | Mateusz Ruszkowski | 0 |
4 | Andrzej Gruba | 0 |
5 | Tomasz Zieliński | 0 |
6 | Juliusz Habasiński | 0 |
7 | Adam Zdrojewski | 0 |
8 | Kamil Motyl | 0 |
9 | Eryk Nowicki | 0 |
10 | Kamil Kubicki | 0 |
I LIGA - żółte kartki
Ranga | Zawodnik | Żółte kartki |
---|---|---|
1 | Michał Maliczewski | 5 |
2 | Tomasz Kapeluch | 4 |
3 | Adam Struś | 4 |
4 | Daniel Ozga | 4 |
5 | Kajtek Trzyński | 3 |
6 | Mateusz Krause | 3 |
7 | Radosław Rohraf | 2 |
8 | Paweł Wenta | 2 |
9 | Karol Krajewski | 2 |
10 | Kacper Sikorski | 2 |
I LIGA - czerwone kartki
Ranga | Zawodnik | Czerwone kartki |
---|---|---|
1 | Patryk Grzeszczak | 1 |
2 | Volodymyr Gorobets | 1 |
3 | Sebastian Kozłowski | 1 |
4 | Mateusz Mielec | 0 |
5 | Łukasz Ptaszyński | 0 |
6 | Piotr Ceranka | 0 |
7 | Konrad Janiszewski | 0 |
8 | Jakub Dawidowski | 0 |
9 | Mateusz Swat | 0 |
10 | Oktawian Kuzia | 0 |
II LIGA - żółte kartki
Ranga | Zawodnik | Żółte kartki |
---|---|---|
1 | Marcin Dończyk | 3 |
2 | Michał Żywicki | 2 |
3 | Karol Hildebrandt | 2 |
4 | Oskar Kępczyński | 2 |
5 | Daniel Zychniewicz | 2 |
6 | Paweł Lipiński | 2 |
7 | Łukasz Braksal | 2 |
8 | Oskar Kalina | 2 |
9 | Adam Kierszke | 2 |
10 | Oliwier Kaczmarek | 2 |
II LIGA - czerwone kartki
Ranga | Zawodnik | Czerwone kartki |
---|---|---|
1 | Marcin Błasiak | 1 |
2 | Przemysław Ronkowski | 1 |
3 | Artur Radziak | 1 |
4 | Ivan Saveliev | 1 |
5 | Oskar Kalina | 1 |
6 | Bartłomiej Drespa | 1 |
7 | Norbert Napiórkowski | 0 |
8 | Łukasz Swęd | 0 |
9 | Jakub Dawidowski | 0 |
10 | Yahoo Artem | 0 |