- #
- Narodowość
- Polska
- Obecna drużyna
- Chylonia DT City
EKSTRAKLASA
Sezon | Klub | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2019 | Chylonia DT City | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
JESIEŃ 2020 | Chylonia DT City | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 | 0 |
WIOSNA 2020 | Chylonia DT City | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 50.00 | 6.25 | 43.75 | 0 |
Ekstraklasa grupa mistrzowska
Sezon | Klub | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2019 | Chylonia DT City | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | 0 |
JESIEŃ 2020 | Chylonia DT City | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
WIOSNA 2020 | Chylonia DT City | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
Łącznie | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIEŃ 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
JESIEŃ 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 61.54 | 7.69 | 30.77 | 0 |
WIOSNA 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Łącznie | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 50.00 | 3.57 | 46.43 | 0 |