Poprawiająca się pogoda wpływa na zawodników kojąco, bo kartek w ostatnich tygodniach jakby mniej. Pauzę w najbliższym meczu Ekstraklasy musi zaliczyć natomiast Daniel Lisowski, który w barwach Dzikiego Westu uzbierał właśnie cztery napomnienia.
- poniżej aktualna sytuacja żółtych i czerwonych kartek w poszczególnych ligach
Ekstraklasa - żółte kartki
| Ranga | Zawodnik | Żółte kartki |
|---|---|---|
| 1 | Wojciech Aniszewski | 2 |
| 2 | Adam Winnicki | 2 |
| 3 | Jakub Popiel | 1 |
| 4 | Adam Zdrojewski | 1 |
| 5 | Filip Kostuch | 1 |
| 6 | Tycjan Smolak | 1 |
| 7 | Bartosz Gałek | 1 |
| 8 | Mateusz Białoskórski | 1 |
| 9 | Szymon Lip | 1 |
| 10 | Sebastian Filc | 1 |
Daniel Lisowski (Dziki West) – pauza w najbliższym meczu grupy spadkowej Ekstraklasy
Ekstraklasa - czerwone kartki
| Ranga | Zawodnik | Czerwone kartki |
|---|---|---|
| 1 | Tymoteusz Nietupski | 1 |
| 2 | Mateusz Michalski | 0 |
| 3 | Mateusz Swat | 0 |
| 4 | Krzysztof Rólka | 0 |
| 5 | Kamil Motyl | 0 |
| 6 | Adam Zdrojewski | 0 |
| 7 | Juliusz Habasiński | 0 |
| 8 | Tomasz Zieliński | 0 |
| 9 | Oskar Zakrzewski | 0 |
| 10 | Jacek Radtke | 0 |
I LIGA - żółte kartki
| Ranga | Zawodnik | Żółte kartki |
|---|---|---|
| 1 | Michał Maliczewski | 5 |
| 2 | Tomasz Kapeluch | 4 |
| 3 | Adam Struś | 4 |
| 4 | Daniel Ozga | 4 |
| 5 | Kajtek Trzyński | 3 |
| 6 | Mateusz Krause | 3 |
| 7 | Paweł Wenta | 2 |
| 8 | Radosław Rohraf | 2 |
| 9 | Kacper Sikorski | 2 |
| 10 | Karol Krajewski | 2 |
I LIGA - czerwone kartki
| Ranga | Zawodnik | Czerwone kartki |
|---|---|---|
| 1 | Patryk Grzeszczak | 1 |
| 2 | Volodymyr Gorobets | 1 |
| 3 | Sebastian Kozłowski | 1 |
| 4 | Mateusz Mielec | 0 |
| 5 | Łukasz Ptaszyński | 0 |
| 6 | Oktawian Kuzia | 0 |
| 7 | Mateusz Zieliński | 0 |
| 8 | Paweł Lachowicz | 0 |
| 9 | Rafał Bróździński | 0 |
| 10 | Patryk Holk | 0 |
II LIGA - żółte kartki
| Ranga | Zawodnik | Żółte kartki |
|---|---|---|
| 1 | Marcin Dończyk | 3 |
| 2 | Paweł Lipiński | 2 |
| 3 | Oskar Kępczyński | 2 |
| 4 | Michał Żywicki | 2 |
| 5 | Daniel Zychniewicz | 2 |
| 6 | Karol Hildebrandt | 2 |
| 7 | Łukasz Braksal | 2 |
| 8 | Oskar Kalina | 2 |
| 9 | Oliwier Kaczmarek | 2 |
| 10 | Adam Kierszke | 2 |
II LIGA - czerwone kartki
| Ranga | Zawodnik | Czerwone kartki |
|---|---|---|
| 1 | Artur Radziak | 1 |
| 2 | Marcin Błasiak | 1 |
| 3 | Przemysław Ronkowski | 1 |
| 4 | Ivan Saveliev | 1 |
| 5 | Oskar Kalina | 1 |
| 6 | Bartłomiej Drespa | 1 |
| 7 | Łukasz Swęd | 0 |
| 8 | Jakub Dawidowski | 0 |
| 9 | Yahoo Artem | 0 |
| 10 | Rafał Bróździński | 0 |