- #
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- Enerpol Gdynia
Ekstraklasa grupa mistrzowska
| Sezon | Klub | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESIEŃ 2019 | Enerpol Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| JESIEŃ 2020 | Enerpol Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
| WIOSNA 2020 | Enerpol Gdynia | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 |
Puchar NL6
| Sezon | Klub | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESIEŃ 2019 | Enerpol Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESIEŃ 2020 | Enerpol Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUPERLIGA
| Sezon | Klub | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESIEŃ 2019 | Enerpol Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| JESIEŃ 2020 | Enerpol Gdynia | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 87.50 | 0.00 | 12.50 | 0 |
| WIOSNA 2020 | Enerpol Gdynia | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75.00 | 12.50 | 12.50 | 0 |
| WIOSNA 2021 | Enerpol Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Łącznie | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 90.00 | 3.33 | 6.67 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek | gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESIEŃ 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| JESIEŃ 2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 |
| WIOSNA 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 72.73 | 9.09 | 18.18 | 0 |
| WIOSNA 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Łącznie | 5 | 0 | 0 | 0 | 42 | 88.10 | 2.38 | 9.52 | 0 |