Dotychczas jedynym zespołem który ograł któryś z dwóch zespołów Krzysztofa Duliasza i Jerzego Kani była Przychodnia Morska. Jeśli jedna nie udało im się zdobyć ,,podwójnego szlema” w całym sezonie, chcieli go chociaż zaliczyć w rundzie dodatkowej, przechodząc je z kompletem punktów. Drugi raz jednak plany te zostały pokrzyżowane, a powodem tego stała się po raz kolejny Przychodnia Morska!
- W II lidze tylko potwierdziło się, że najpierw jest Tawerna oraz Nankatsu, a potem długo długo nic. Mające zapewniony już awans ekipy, spokojnie ograły kolejno Wczorajszych i Bękartów, czyli ekipy, które miały dodatkową motywację w postaci walki o zapewnienie sobie awansu.
- Do miejsca barażowego przybliżyli się Emeryci, którzy w bezpośrednim starciu ograli Classic II i wyprzedzili go w tabeli!
- Walkowery przyznane po już rozegranym meczu zdarzają się u nas wyjątkowo rzadko. Jednak w tym tygodniu, sytuacja ta zdarzyła się drugi dzień z rzędu! Bramkarz Bastionu zbyt impulsywnie zareagował na czerwoną kartkę, przez co sędzia musiał przedwcześnie zakończyć spotkanie, z czego skorzystał Sporting II.
- Postrzelało sobie PKP Intercity. Wynik 11:2 z Awarią pozwolił im zająć 1.miejsce i przybliżył do wygrania całej grupy ,,B” III ligi.
- W zaległym spotkaniu Pucharu NL6, po bardzo zaciętej grze, straty z przed przerwy odrobił Salos Rumia i ogrywając MNS zameldował się w rundzie drugiej.
WYNIKI - 05.12. - CZWARTEK
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Artykuł | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
Salos Rumia — My Na Sianie | 3 - 2 | Brak danych | Podsumowanie | Puchar NL6 1 runda | |
Classic II Gdynia — Emeryci | 4 - 7 | Brak danych | Podsumowanie | 4/gr.A | |
Tawerna Obłuże — Wczorajsi | 8 - 6 | Brak danych | Podsumowanie | 4/gr.M | |
Sporting II Orłowo — Bastion Gdynia | 3 - 0 | Brak danych | Podsumowanie | 4/gr.A | |
Nevada Gdynia — Przychodnia Morska | 3 - 6 | Brak danych | Podsumowanie | 4/gr.A | |
Bękarty — FC Nankatsu | 3 - 4 | Brak danych | Podsumowanie | 4/gr.M | |
PKP Intercity — Awaria | 11 - 2 | Brak danych | Podsumowanie | 3/gr.B |
II liga - gr. mistrzowska
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tawerna Obłuże | 16 | 13 | 2 | 1 | 107 | 51 | 56 | 41 |
2 | FC Nankatsu | 16 | 11 | 4 | 1 | 96 | 58 | 38 | 37 |
3 | Wilki Morskie | 16 | 9 | 1 | 6 | 82 | 80 | 2 | 28 |
4 | Companieros | 16 | 8 | 1 | 7 | 92 | 65 | 27 | 25 |
5 | Wczorajsi | 16 | 8 | 1 | 7 | 95 | 82 | 13 | 25 |
6 | Bękarty | 16 | 8 | 0 | 8 | 70 | 70 | 0 | 24 |
III liga - gr. A
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Gdynia | 16 | 13 | 0 | 3 | 115 | 75 | 40 | 40 |
2 | Enerpol II Gdynia | 16 | 13 | 0 | 3 | 117 | 44 | 73 | 39 |
3 | BCT | 16 | 11 | 2 | 3 | 92 | 59 | 33 | 35 |
4 | Emeryci | 16 | 10 | 0 | 6 | 105 | 85 | 20 | 30 |
5 | Classic II Gdynia | 16 | 8 | 1 | 7 | 74 | 76 | -2 | 25 |
6 | Bastion Gdynia | 16 | 6 | 2 | 8 | 60 | 76 | -16 | 20 |
III liga - gr. B
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKP Intercity S.A. | 16 | 8 | 1 | 7 | 92 | 83 | 9 | 25 |
2 | SPS Limonka | 16 | 7 | 0 | 9 | 58 | 68 | -10 | 21 |
3 | Studio Prime JBG | 16 | 5 | 2 | 9 | 76 | 87 | -11 | 17 |
4 | Rebels AiC | 16 | 5 | 1 | 10 | 51 | 75 | -24 | 16 |
5 | Awaria | 16 | 3 | 1 | 12 | 57 | 103 | -46 | 10 |
6 | Asconi | 16 | 2 | 0 | 14 | 61 | 127 | -66 | 6 |