Znamy kolejne rozstrzygnięcia w Ekstraklasie NL6. Na pewno na kolejny sezon zostaje w najwyższej klasie rozgrywkowej JR Pogórze. Ekipa Janusza Rodziewicza zremisowała z Rol Ryżem i właśnie punkt wystarczał do utrzymania. Wiemy więc, że bez względu na wynik jutrzejszego meczu Śledzie zmierzą się w barażu z My Na Sianie.
Wiemy też, że na podium uplasował się Classic. Drużyna Jarosława Gołdyna potrzebowała punktu i właśnie remisem 3:3 zakończył się pojedynek ze Strażakami.
- Dzieła wygrania wszystkich meczów w sezonie Jesień 2019 dopełnił Enerpol! Ekipa Jerzego Kani i Krzysztofa Duliasza pokonała Dziki West i efektownie zakończyła niezwykle udany dla siebie sezon! Brawa jeszcze raz i gratulacje dla nowego mistrza NL6!
- W meczu kończącym środowe zmagania Ejsmond Club przegrywał już 2:5 z Chylonią DT City, aby odwrócić losy pojedynku i ostatecznie zwyciężyć 7:6.
- W pojedynku na szczycie II Ligi będącym zwieńczeniem zmagań w tej klasie rozgrywkowej padł remis 6:6, choć to Nankatsu prowadziło przez większą cześć meczu, a Tawerna Obłuże goniła wynik
WYNIKI - 11.12 - środa
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Artykuł | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
Tawerna Obłuże — FC Nankatsu | 6 - 6 | Brak danych | Podsumowanie | 5/gr.M | |
Rol Ryż — JR Pogórze | 5 - 5 | Brak danych | Podsumowanie | 5/gr.Sp | |
Salos Rumia — Rukola | 7 - 4 | Brak danych | Podsumowanie | 5/gr.Sp | |
Enerpol Gdynia — Dziki West | 10 - 5 | Brak danych | Podsumowanie | 5/gr.M | |
KM PSP Gdynia — Classic Gdynia | 3 - 3 | Brak danych | Podsumowanie | 5/gr.M | |
Chylonia DT City — Ejsmond Club | 6 - 7 | Brak danych | Podsumowanie | 5/gr.M |
Ekstraklasa gr. Mistrzowska
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enerpol Gdynia | 15 | 15 | 0 | 0 | 124 | 65 | 59 | 45 |
2 | Dziki West | 15 | 9 | 0 | 6 | 75 | 97 | -22 | 27 |
3 | Classic Gdynia | 15 | 7 | 3 | 5 | 97 | 63 | 34 | 24 |
4 | Ejsmond Club | 15 | 7 | 2 | 6 | 80 | 79 | 1 | 23 |
5 | KM PSP Gdynia | 15 | 7 | 1 | 7 | 74 | 68 | 6 | 22 |
6 | Chylonia DT City | 15 | 7 | 0 | 8 | 96 | 105 | -9 | 21 |
Ekstraklasa gr. Spadkowa
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rol Ryż | 14 | 7 | 2 | 5 | 118 | 83 | 35 | 23 |
2 | JR Pogórze | 14 | 6 | 1 | 7 | 74 | 88 | -14 | 19 |
3 | Śledzie | 14 | 5 | 0 | 9 | 85 | 92 | -7 | 15 |
4 | Nevada Gdynia | 14 | 4 | 1 | 9 | 85 | 98 | -13 | 13 |
5 | Rukola | 14 | 1 | 0 | 13 | 54 | 124 | -70 | 3 |
II LIGA gr. Mistrzowska
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tawerna Obłuże | 16 | 13 | 2 | 1 | 107 | 51 | 56 | 41 |
2 | FC Nankatsu | 16 | 11 | 4 | 1 | 96 | 58 | 38 | 37 |
3 | Wilki Morskie | 16 | 9 | 1 | 6 | 82 | 80 | 2 | 28 |
4 | Companieros | 16 | 8 | 1 | 7 | 92 | 65 | 27 | 25 |
5 | Wczorajsi | 16 | 8 | 1 | 7 | 95 | 82 | 13 | 25 |
6 | Bękarty | 16 | 8 | 0 | 8 | 70 | 70 | 0 | 24 |