Gdyńskie Dziki
Kolor koszulek:
Kadra zespołu WIOSNA 2023
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Wardzyński | Gdyńskie Dziki | 2 | 0 | 0 | - | - | 10 | 70.00 | 10.00 | 20.00 | |
2 | Kamil Formella | Gdyńskie Dziki | 13 | 0 | 0 | - | - | 10 | 70.00 | 10.00 | 20.00 | |
3 | Kamil Święciński | Gdyńskie Dziki | 8 | 0 | 0 | - | - | 10 | 70.00 | 10.00 | 20.00 | |
4 | Kuba Michniewicz | Gdyńskie Dziki | 11 | 0 | 0 | - | - | 10 | 70.00 | 10.00 | 20.00 | |
5 | Marcin Miler | Gdyńskie Dziki | obrońca | 7 | 0 | 0 | - | - | 10 | 70.00 | 10.00 | 20.00 |
6 | Paweł Wołczyński | Gdyńskie Dziki | 1 | 0 | 0 | - | - | 10 | 70.00 | 10.00 | 20.00 | |
7 | Oskar Kuss | Gdyńskie Dziki | 6 | 0 | 0 | - | - | 10 | 70.00 | 10.00 | 20.00 | |
8 | Kamil Jeżyk | Gdyńskie Dziki | 5 | 0 | 0 | - | - | 10 | 70.00 | 10.00 | 20.00 | |
9 | Jakub Dampc | Gdyńskie Dziki | 5 | 0 | 0 | - | - | 10 | 70.00 | 10.00 | 20.00 | |
10 | Tymon Wawrzyniak | Gdyńskie Dziki | 8 | 0 | 0 | - | - | 10 | 70.00 | 10.00 | 20.00 | |
11 | Dawid Grajewski | Gdyńskie Dziki | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 70.00 | 10.00 | 20.00 | |
12 | Władysław Kovalenko | Gdyńskie Dziki | 2 | 0 | 0 | - | - | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | |
13 | Mario Zammaripa | Gdyńskie Dziki | 4 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
14 | Kuba Dąbkowski | Gdyńskie Dziki | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 70.00 | 10.00 | 20.00 | |
15 | Dawid Żurawski | Gdyńskie Dziki | 3 | 1 | 0 | - | - | 10 | 70.00 | 10.00 | 20.00 | |
16 | Cristiano Ronaldo | Gdyńskie Dziki | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 70.00 | 10.00 | 20.00 |
Tabela WL6
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 179 | 131 | 9 | 39 | 1497 | 774 | 723 | 402 |
2 | ![]() | 152 | 132 | 5 | 15 | 1453 | 587 | 866 | 401 |
3 | ![]() | 158 | 99 | 14 | 45 | 1012 | 747 | 265 | 311 |
4 | ![]() | 178 | 89 | 13 | 76 | 983 | 925 | 58 | 280 |
5 | ![]() | 175 | 87 | 15 | 73 | 1058 | 951 | 107 | 276 |
6 | ![]() | 118 | 86 | 4 | 28 | 860 | 443 | 417 | 262 |
7 | ![]() | 156 | 77 | 17 | 62 | 889 | 784 | 105 | 248 |
8 | ![]() | 185 | 76 | 17 | 92 | 1033 | 1077 | -44 | 245 |
9 | ![]() | 144 | 79 | 6 | 59 | 831 | 768 | 63 | 243 |
10 | ![]() | 174 | 78 | 9 | 87 | 1000 | 982 | 18 | 243 |
11 | ![]() | 182 | 76 | 14 | 92 | 843 | 932 | -89 | 242 |
12 | ![]() | 186 | 71 | 20 | 95 | 1030 | 1186 | -156 | 233 |
13 | ![]() | 140 | 71 | 9 | 60 | 860 | 727 | 133 | 222 |
14 | ![]() | 179 | 68 | 11 | 100 | 996 | 1230 | -234 | 215 |
15 | ![]() | 142 | 66 | 16 | 60 | 775 | 802 | -27 | 214 |
Terminarz WL6