Tak jak miało to miejsce w poprzednim tygodniu tak i teraz oraz już do końca sezonu publikować będziemy na początku tygodnia informacje o zawodnikach, których w najbliższym meczu czeka pauza za nadmiar żółtych bądź za czerwoną kartkę.
- Pod każda listą publikować będziemy informację, czy jakiś zawodnik jest zmuszony do odpoczynku. Brak adnotacji oznacza, że wszyscy mogą spokojnie przygotowywać się do grania
EKSTRAKLASA
EKSTRAKLASA
Ranga | Zawodnik | Czerwone kartki |
---|---|---|
1 | Kamil Motyl | 1 |
2 | Bartosz Klisz | 1 |
3 | Grzegorz Rietz | 1 |
4 | Piotr Zawadzki | 1 |
5 | Jacek Gorgol | 1 |
6 | Patryk Jagodziński | 1 |
7 | Konrad Janiszewski | 0 |
8 | Arkadiusz Krynicki | 0 |
9 | Maciej Rutkowski | 0 |
10 | Sebastian Milewski | 0 |
I LIGA
Ranga | Zawodnik | Żółte kartki |
---|---|---|
1 | Michał Maliszewski | 5 |
2 | Tomasz Kapeluch | 4 |
3 | Daniel Ozga | 4 |
4 | Adam Struś | 4 |
5 | Kajtek Trzyński | 3 |
6 | Mateusz Krause | 3 |
7 | Kacper Sikorski | 2 |
8 | Paweł Wenta | 2 |
9 | Karol Krajewski | 2 |
10 | Maciej Opalach | 2 |
I LIGA
Ranga | Zawodnik | Czerwone kartki |
---|---|---|
1 | Patryk Grzeszczak | 1 |
2 | Volodymyr Gorobets | 1 |
3 | Sebastian Kozłowski | 1 |
4 | Mateusz Mielec | 0 |
5 | Kamil Płotka | 0 |
6 | Mateusz Zieliński | 0 |
7 | Paweł Lachowicz | 0 |
8 | Filip Kostuch | 0 |
9 | Rafał Strączek | 0 |
10 | Tomasz Kołodziejczyk | 0 |
II LIGA
Ranga | Zawodnik | Żółte kartki |
---|---|---|
1 | Marcin Dończyk | 3 |
2 | Michał Żywicki | 2 |
3 | Oskar Kępczyński | 2 |
4 | Daniel Zychniewicz | 2 |
5 | Paweł Lipiński | 2 |
6 | Łukasz Braksal | 2 |
7 | Karol Hildebrandt | 2 |
8 | Oskar Kalina | 2 |
9 | Adam Kierszke | 2 |
10 | Oliwier Kaczmarek | 2 |
II LIGA
Ranga | Zawodnik | Czerwone kartki |
---|---|---|
1 | Artur Radziak | 1 |
2 | Przemysław Ronkowski | 1 |
3 | Marcin Błasiak | 1 |
4 | Ivan Saveliev | 1 |
5 | Oskar Kalina | 1 |
6 | Bartłomiej Drespa | 1 |
7 | Mateusz Wit | 0 |
8 | Kamil Dziełyński | 0 |
9 | Sergey Skhurin | 0 |
10 | Patryk Dampc | 0 |