Aż dwa remisy jednego dnia, to na prawdę rzadko spotykana sytuacja na naszych boiskach. Wszak przecież nawet jeden remis zdarza się w NL6 średnio co kilka dni.
- Najpierw punktami podzielili się Rebels AIC i Studio Prime JBG. Co jednak ciekawe, Rebelsi prowadzi w tym spotkaniu już 5:1! Świetną końcówką popisali się jednak zawodnicy JBG i zdołali oni odrobić straty rzutem na taśmę.
- Dolne boisko miało wczoraj aurę remisową. 4:4 zakończył się wynik Progress Team z SKM-ką. Ci pierwsi 3 punkty stracili w ostatniej akcji meczu, przez co na kolejkę przed końcem, zajmują pozycję zagrożoną spadkiem bezpośrednim.
- Szansę na utrzymanie powiększył Koneser. Choć bardziej mowa tu o miejscu barażowym, jednak uciekł z pod topora. Zadanie było teoretycznie łatwiejsze, ponieważ podejmowali oni ekipę PROMOTION, której ten sezon po prostu nie wyszedł. Niebiesko-pomarańczowi wygrali i wszystkie zależy tylko od nich.
- Jedynym zespołem który ,,pozbawił się” emocji w ostatniej kolejce grupy spadkowej II ligi jest Iskra. Dzięki minimalnemu zwycięstwu nad Arexem zapewniła ona sobie utrzymanie, choć dalej zostaje do zdobycia ,,mistrzostwo” grupy.
- Awans do I ligi mogły wywalczyć Wilki Morskie. Companieros pokonali ich jednak… aż 13:2! To nieco niespodziewany wynik, ale jak najbardziej zasłużony. Drużyna w białych koszulkach podtrzymała dzięki temu swoje szansę na awans bezpośredni.
WYNIKI - 06.12. - PIĄTEK
| Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Artykuł | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|
| Koneser Gdynia — PROMOTION 360 | 9 - 5 | Brak danych | Podsumowanie | 4/gr.Sp | |
| Rebels AiC — Studio Prime JBG | 5 - 5 | Brak danych | Podsumowanie | 3/gr.B | |
| Companieros — Wilki Morskie | 13 - 2 | Brak danych | Podsumowanie | 4/gr.M | |
| Progress Team — SKM | 4 - 4 | Brak danych | Podsumowanie | 4/gr.Sp | |
| Iskra Gdynia — AREX | 5 - 4 | Brak danych | Podsumowanie | 4/gr.Sp |
II liga - gr. mistrzowska
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tawerna Obłuże | 16 | 13 | 2 | 1 | 107 | 51 | 56 | 41 |
| 2 | FC Nankatsu | 16 | 11 | 4 | 1 | 96 | 58 | 38 | 37 |
| 3 | Wilki Morskie | 16 | 9 | 1 | 6 | 82 | 80 | 2 | 28 |
| 4 | Companieros | 16 | 8 | 1 | 7 | 92 | 65 | 27 | 25 |
| 5 | Wczorajsi | 16 | 8 | 1 | 7 | 95 | 82 | 13 | 25 |
| 6 | Bękarty | 16 | 8 | 0 | 8 | 70 | 70 | 0 | 24 |
II liga - gr. spadkowa
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iskra Gdynia | 16 | 6 | 2 | 8 | 73 | 92 | -19 | 20 |
| 2 | AREX | 16 | 6 | 1 | 9 | 74 | 76 | -2 | 19 |
| 3 | Koneser Gdynia | 16 | 6 | 1 | 9 | 64 | 84 | -20 | 19 |
| 4 | SKM | 16 | 5 | 3 | 8 | 94 | 96 | -5 | 18 |
| 5 | Progress Team | 16 | 4 | 2 | 10 | 73 | 96 | -23 | 14 |
| 6 | PROMOTION 360 | 16 | 2 | 2 | 12 | 55 | 122 | -67 | 8 |
III liga - gr. B
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKP Intercity S.A. | 16 | 8 | 1 | 7 | 92 | 83 | 9 | 25 |
| 2 | SPS Limonka | 16 | 7 | 0 | 9 | 58 | 68 | -10 | 21 |
| 3 | Studio Prime JBG | 16 | 5 | 2 | 9 | 76 | 87 | -11 | 17 |
| 4 | Rebels AiC | 16 | 5 | 1 | 10 | 51 | 75 | -24 | 16 |
| 5 | Awaria | 16 | 3 | 1 | 12 | 57 | 103 | -46 | 10 |
| 6 | Asconi | 16 | 2 | 0 | 14 | 61 | 127 | -66 | 6 |














