Liderzy tabel strzelców trzymają się mocno. Tylko w Ekstraklasie nastąpiła zmiana, bo na czoło ponownie wysunął się Krzysztof IDZI z Chyloni DT City. Tomasz Kapeluch z Bad Boys, Daniel Wójcik z Wczorajszych i Marek Liszewski z Emerytów prowadzą w swoich ligach.
EKSTRAKLASA - najlepszy strzelec
| Ranga | Zawodnik | gole |
|---|---|---|
| 1 | Juliusz Habasiński | 43 |
| 2 | Paweł Szejko | 30 |
| 3 | Olivier Pleskacz | 22 |
| 4 | Tomasz Lewańczyk | 20 |
| 5 | Marcin Nowak | 18 |
| 6 | Marek Kwaśnik | 18 |
| 7 | Adam Winnicki | 17 |
| 8 | Grzegorz Włodarski | 16 |
| 9 | Jakub Kurek | 16 |
| 10 | Dominik Pluta | 14 |
I LIGA - najlepszy strzelec
| Ranga | Zawodnik | gole |
|---|---|---|
| 1 | Juliusz Siepetowski | 42 |
| 2 | Daniel Ozga | 32 |
| 3 | Łukasz Knioch | 28 |
| 4 | Adam Winnicki | 26 |
| 5 | Tomasz Kapeluch | 25 |
| 6 | Mateusz Krause | 24 |
| 7 | Szymon Mitianiec | 23 |
| 8 | Ivan Nesteriuk | 23 |
| 9 | Łukasz Czarnowski | 22 |
| 10 | Oskar Suchecki | 21 |
II LIGA - najlepszy strzelec
| Ranga | Zawodnik | gole |
|---|---|---|
| 1 | Oliwier Kaczmarek | 42 |
| 2 | Radosław Gzela | 29 |
| 3 | Kamil Wośk | 28 |
| 4 | Aleksander Nowicki | 27 |
| 5 | Sergey Skhurin | 24 |
| 6 | Kacper Jastrząb | 24 |
| 7 | Rafał Bróździński | 22 |
| 8 | Mateusz Białk | 22 |
| 9 | Michał Wilczewski | 22 |
| 10 | Łukasz Swęd | 18 |
III LIGA - najlepszy strzelec
| Ranga | Zawodnik | gole |
|---|---|---|
| 1 | Maciej Daniecki | 29 |
| 2 | Artur Zieliński | 21 |
| 3 | Marcin Sitek | 15 |
| 4 | Dominik Czarnecki | 10 |
| 5 | Bartek Adamczyk | 9 |
| 6 | Michał Lender | 8 |
| 7 | Mateusz Ciosek | 8 |
| 8 | Michał Boszke | 8 |
| 9 | Rafał Jahn | 7 |
| 10 | Klaudiusz Zapora | 7 |