Salos Rumia pokonał KP Grabówek i już bardzo przybliżył się do pewnego utrzymania w gronie zespołów Ekstraklasy. Grabówek jest natomiast teraz w bardzo trudnej sytuacji i dwa ostatnie mecze musi wygrać, aby liczyć na pozostanie w elicie.
Natomiast na 3 miejsce w II Lidze wskakuje SPS Limonka, która pokonała 5:4 ZIP Skład i tym samym wyprzedziła czwartkowego rywala w ligowej tabeli.
- Swój mecz wygrali także Bracia, którzy mają już 4 punkty przewagi nad wspominanymi ekipami ZIP Skład i SPS Limonka. W grupie spadkowej II Ligi Companieros zgodnie z przewidywaniami zainkasowali trzy oczka w starciu z Awarią
- Praktycznie pewny pozostania w Ekstraklasie jest też Dziki West. tylko kataklizm mógłby spowodować, że jesienią tej ekipy nie oglądalibyśmy w elicie
Wyniki 13 czerwca - czwartek
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Artykuł | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
Alexander — Dellner Components | 6 - 11 | Brak danych | Podsumowanie | 4 | |
Bracia — PROMOTION 360 | 6 - 2 | Brak danych | Podsumowanie | 1 | |
Salos Rumia — KP Grabówek | 11 - 6 | Brak danych | Podsumowanie | 3 | |
Companieros — Awaria | 8 - 4 | Brak danych | Podsumowanie | 1 | |
SPS Limonka — ZIP Skład | 5 - 4 | Brak danych | Podsumowanie | 1 | |
Dziki West — JR Pogórze | 10 - 4 | Brak danych | Podsumowanie | 3 |
Ekstraklasa gr.spadkowa
Pozycja | Klub | M | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dziki West | 15 | 78 | 57 | 21 | 26 |
2 | Nevada Gdynia | 15 | 82 | 75 | 7 | 22 |
3 | KM PSP Gdynia | 15 | 61 | 77 | -16 | 19 |
4 | JR Pogórze | 15 | 61 | 91 | -30 | 15 |
5 | KP Grabówek | 15 | 57 | 83 | -26 | 9 |
III LIGA
Pozycja | Klub | M | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gunners Gdynia | 14 | 127 | 58 | 69 | 42 |
2 | Dellner Components | 14 | 125 | 58 | 67 | 35 |
3 | Tawerna Obłuże | 14 | 97 | 42 | 55 | 32 |
4 | Wczorajsi | 14 | 107 | 53 | 54 | 30 |
5 | Ultramaryna | 14 | 77 | 75 | 2 | 22 |
6 | Wilki Morskie | 14 | 86 | 72 | 14 | 19 |
7 | Iskra Gdynia | 14 | 84 | 82 | 2 | 19 |
8 | Bastion Gdynia | 14 | 71 | 78 | -7 | 14 |
9 | Rebels AiC | 14 | 64 | 95 | -31 | 12 |
10 | Asconi | 14 | 50 | 115 | -65 | 12 |
11 | Jastrzębie Gdynia | 14 | 57 | 127 | -70 | 12 |
12 | Alexander | 14 | 75 | 129 | -54 | 7 |
13 | SPS Limonka II | 14 | 54 | 114 | -60 | 6 |
14 | PROMOTION 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Studio Prime JBG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II Liga gr.mistrzowska
Pozycja | Klub | M | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MDKD TEAM | 15 | 91 | 43 | 48 | 37 |
2 | Kamix Bracia | 15 | 81 | 49 | 32 | 35 |
3 | ZIP Skład | 15 | 78 | 55 | 23 | 28 |
4 | Bema Sigal | 15 | 64 | 60 | 4 | 25 |
5 | PROMOTION 360 | 15 | 70 | 70 | 0 | 24 |
6 | Companieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Enerpol II Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II Liga gr.spadkowa
Pozycja | Klub | M | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Companieros | 15 | 80 | 60 | 20 | 28 |
2 | Progress Team | 15 | 66 | 75 | -9 | 19 |
3 | AREX | 15 | 59 | 89 | -30 | 16 |
4 | Studio Prime JBG | 15 | 43 | 72 | -29 | 10 |
5 | BCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FC Babilon United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Iskra Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Koneser Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PROMOTION 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |