W trzech ligach nie nastąpiły zmiany na czele klasyfikacji strzelców. Natomiast w najwyższej klasie rozgrywkowej na pozycję lidera wskoczył ten, który zawsze jest w czołówce strzelców NL6. Mowa oczywiście o Krzysztofie Idzie z Chyloni DT City.
- Natomiast zawodnikiem, który najczęściej trafiał do bramki przeciwnika jest aktualnie Marek LISZEWSKI z Emerytów, który zapisał na swoim koncie już 28 trafień.

Ekstraklasa
Ranga | Zawodnik | gole |
---|---|---|
1 | Grzegorz Włodarski | 28 |
2 | Michał Dmochowski | 23 |
3 | Daniel Wójcik | 22 |
4 | Daniel Ozga | 22 |
5 | Tomasz Lewańczyk | 21 |
6 | Oskar Suchecki | 18 |
7 | Sebastian Samulski | 17 |
8 | Kajtek Trzyński | 17 |
9 | Jakub Kurek | 17 |
10 | Juliusz Siepetowski | 17 |
I LIGA
Ranga | Zawodnik | gole |
---|---|---|
1 | Juliusz Siepetowski | 42 |
2 | Daniel Ozga | 32 |
3 | Łukasz Knioch | 28 |
4 | Adam Winnicki | 26 |
5 | Tomasz Kapeluch | 25 |
6 | Mateusz Krause | 24 |
7 | Szymon Mitianiec | 23 |
8 | Ivan Nesteriuk | 23 |
9 | Łukasz Czarnowski | 22 |
10 | Oskar Suchecki | 21 |
II LIGA
Ranga | Zawodnik | gole |
---|---|---|
1 | Oliwier Kaczmarek | 42 |
2 | Radosław Gzela | 29 |
3 | Kamil Wośk | 28 |
4 | Aleksander Nowicki | 27 |
5 | Kacper Jastrząb | 24 |
6 | Sergey Skhurin | 24 |
7 | Rafał Bróździński | 22 |
8 | Mateusz Białk | 22 |
9 | Michał Wilczewski | 22 |
10 | Łukasz Swęd | 18 |
III LIGA
Ranga | Zawodnik | gole |
---|---|---|
1 | Maciej Daniecki | 29 |
2 | Artur Zieliński | 21 |
3 | Marcin Sitek | 15 |
4 | Dominik Czarnecki | 10 |
5 | Bartek Adamczyk | 9 |
6 | Michał Lender | 8 |
7 | Mateusz Ciosek | 8 |
8 | Michał Boszke | 8 |
9 | Klaudiusz Zapora | 7 |
10 | Rafał Jahn | 7 |