SEZON – JESIEŃ 2023
Kolor koszulek:
Kadra zespołu JESIEŃ 2023
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | wzrost | waga | występy | średnia wygranych | średnia remisów | średnia porażek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Stenka | Crystal Soldiers | 2 | 0 | 0 | - | - | 12 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
2 | Marek Grzesiuk | Crystal Soldiers | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
3 | Kewin Wesołowski | Crystal Soldiers | 43 | 0 | 0 | - | - | 12 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
4 | Tytus Gorczyca | Crystal Soldiers | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
5 | Filip Robakowski | Crystal Soldiers | 10 | 0 | 1 | - | - | 12 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
6 | Radosław Robakowski | Crystal Soldiers | 6 | 0 | 0 | - | - | 12 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
7 | Mateusz Kaszuboski | Crystal Soldiers | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
8 | Kamil Stawiarski | Crystal Soldiers | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
9 | Daniel Langowski | Crystal Soldiers | 8 | 1 | 0 | - | - | 12 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
10 | Rafał Ogrodowicz | Crystal Soldiers | 10 | 4 | 1 | - | - | 12 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
11 | Oskar Onichowski | Crystal Soldiers | 3 | 0 | 0 | - | - | 12 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
12 | Alan Wilczewski | Bema / ABO | 4 | 0 | 0 | - | - | 11 | 36.36 | 0.00 | 63.64 | |
13 | Bartosz Dąbrowski | Crystal Soldiers | 1 | 0 | 0 | - | - | 11 | 36.36 | 0.00 | 63.64 | |
14 | Kacper Milewski | Crystal Soldiers | 5 | 2 | 0 | - | - | 12 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Tabela I LIGA
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Naturale | 16 | 16 | 0 | 0 | 133 | 52 | 81 | 48 |
2 | Bad Boys | 16 | 11 | 1 | 4 | 98 | 72 | 26 | 34 |
3 | Maestro | 16 | 11 | 0 | 5 | 98 | 55 | 43 | 33 |
4 | Zawsze Można | 16 | 11 | 0 | 5 | 86 | 57 | 29 | 33 |
5 | AREX | 16 | 10 | 1 | 5 | 95 | 69 | 26 | 31 |
6 | Sporting Gdynia | 16 | 9 | 0 | 7 | 81 | 83 | -2 | 27 |
7 | Beer Fans Gdynia | 16 | 8 | 1 | 7 | 85 | 80 | 5 | 25 |
8 | BCT | 16 | 6 | 1 | 9 | 71 | 84 | -13 | 19 |
9 | Damen Gdynia | 16 | 6 | 0 | 10 | 73 | 107 | -34 | 18 |
10 | Crystal Soldiers | 16 | 5 | 0 | 11 | 96 | 88 | 8 | 15 |
11 | Turbinki.com.pl | 16 | 5 | 0 | 11 | 73 | 93 | -20 | 15 |
12 | SPS Limonka | 16 | 4 | 1 | 11 | 60 | 89 | -29 | 13 |
13 | FC Babilon United | 16 | 4 | 1 | 11 | 46 | 99 | -53 | 13 |
14 | Studio Prime JBG | 16 | 4 | 1 | 11 | 57 | 127 | -70 | 13 |
15 | KP Grabówek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | PKP Intercity S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | TELTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | MMR Group | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 48 | -48 | 0 |