Z 4 rozegranych wczoraj meczów inaugurujących grupy mistrzowską i spadkową w II lidze, zaledwie 1 mecz zakończył się tak jak można było się spodziewać. W kolejnych dwóch, zdarzyły się same małe lub większe niespodzianki.
- Dopiero pierwszą porażkę w tym sezonie, zaliczyła Tawerna Obłuże! Chcące wziąć rewanż za przegrany niespełna 3 tygodnie temu 0:4 mecz – Bękarty – poczyniły wszystko, by na rewanż zebrać jak najmocniejszą ekipę. Mecz stał na bardzo wysokim poziomie, a obie drużyny nie chciały przegrać tego spotkania za wszelką cenę. I choć z przebiegu wydawać się mogło że najuczciwszy będzie remis, to Bękartom udało się ustrzelić decydujący skalp w samej końcówce!
- Blisko porażki było również Nankatsu! Choć fioletowi na prowadzenie wyszli już przy pierwszym kontakcie z piłką (strzał ze wznowienia) to Companieros większą część boiskowego czasu prowadziło. FC Nankatsu 2-krotnie wychodziło obronną ręką odrabiając straty w końcówce, ostatecznie dzieląc się z przeciwnikiem punktami.
- Pierwszą wygraną, może się pochwalić PROMOTION. Ekipie której nie wiedzie się w tej sezonie najlepiej, punkty są teraz na wagę złota. To jak są zmotywowani jej zawodnicy pokazał fakt, że 3 ,,oczka” zostały przez nich zdobyte w pojedynku z Iskrą, która wydaje się największym faworytem do wygrania gr. spadkowej.
- Bliżej utrzymania jest Koneser. Przed tym pojedynkiem, przewaga nad Progress Team wynosiła zaledwie 3 punkty. Progress to wiedział i tym razem zjawił się na meczu kompletnym składem, również z bramkarzem. Jednak to jego vis a vis między słupkami Konesera było w tym spotkaniu MVP i dało ekipie cenne 3 punkty! Dawid Smarzyński choć zaczął od małego kiksa otwierającego wynik, później już bronił jak z nut ,,wyciągając” między innymi karnego przy stanie 2:1!
- Chociaż Rol Ryż coraz bardziej prawdopodobne że w naszej lidze nie zostanie na przyszły sezon, w tym chce się jeszcze pokazać z dobrej strony. Mistrz NL6 jest na dobrej drodze by zdobyć ,,mistrzostwo pocieszenia” w postaci wygrana gr. spadkowej. Ucierpiała na tym Rukola, która pozostając z 3 punktami, zamyka ligową tabelę Ekstraklasy.
- Niespodziewanie gładko – bo aż 6:0 – wygrała Limonka. Przed tym spotkaniem, miała ona przecież 3 punkty straty do Rebels AIC. Mecz wyglądał jednak zgoła odmiennie niż pokazuje to ligowa tabela.
- Już chyba nie ma takich, co powiedzą że Nevada nie awansuje do II ligi. Przewaga nad resztą (poza Sportingiem II) robi się coraz wyraźniejsza i ewidentnie widać, że tej ekipie, trzeba mocniejszych rywali!
WYNIKI - 21.11 - CZWARTEK
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Artykuł | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
SPS Limonka — Rebels AiC | 6 - 0 | Brak danych | Podsumowanie | 1/gr.B | |
Nevada Gdynia — Bastion Gdynia | 9 - 5 | Brak danych | Podsumowanie | 1/gr.A | |
Progress Team — Koneser Gdynia | 2 - 5 | Brak danych | Podsumowanie | 1/gr.Sp | |
FC Nankatsu — Companieros | 8 - 8 | Brak danych | Podsumowanie | 1/gr.M | |
PROMOTION 360 — Iskra Gdynia | 6 - 4 | Brak danych | Podsumowanie | 1/gr.Sp | |
Bękarty — Tawerna Obłuże | 4 - 3 | Brak danych | Podsumowanie | 1/gr.M | |
Rol Ryż — Rukola | 9 - 13 | Brak danych | Podsumowanie | 1/gr.Sp |
EKSTRAKLASA gr. spadkowa
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rol Ryż | 14 | 7 | 2 | 5 | 118 | 83 | 35 | 23 |
2 | JR Pogórze | 14 | 6 | 1 | 7 | 74 | 88 | -14 | 19 |
3 | Śledzie | 14 | 5 | 0 | 9 | 85 | 92 | -7 | 15 |
4 | Nevada Gdynia | 14 | 4 | 1 | 9 | 85 | 98 | -13 | 13 |
5 | Rukola | 14 | 1 | 0 | 13 | 54 | 124 | -70 | 3 |
II LIGA gr. mistrzowska
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tawerna Obłuże | 16 | 13 | 2 | 1 | 107 | 51 | 56 | 41 |
2 | FC Nankatsu | 16 | 11 | 4 | 1 | 96 | 58 | 38 | 37 |
3 | Wilki Morskie | 16 | 9 | 1 | 6 | 82 | 80 | 2 | 28 |
4 | Companieros | 16 | 8 | 1 | 7 | 92 | 65 | 27 | 25 |
5 | Wczorajsi | 16 | 8 | 1 | 7 | 95 | 82 | 13 | 25 |
6 | Bękarty | 16 | 8 | 0 | 8 | 70 | 70 | 0 | 24 |
II LIGA gr. spadkowa
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iskra Gdynia | 16 | 6 | 2 | 8 | 73 | 92 | -19 | 20 |
2 | AREX | 16 | 6 | 1 | 9 | 74 | 76 | -2 | 19 |
3 | Koneser Gdynia | 16 | 6 | 1 | 9 | 64 | 84 | -20 | 19 |
4 | SKM | 16 | 5 | 3 | 8 | 94 | 96 | -5 | 18 |
5 | Progress Team | 16 | 4 | 2 | 10 | 73 | 96 | -23 | 14 |
6 | PROMOTION 360 | 16 | 2 | 2 | 12 | 55 | 122 | -67 | 8 |
III LIGA gr.A
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Gdynia | 16 | 13 | 0 | 3 | 115 | 75 | 40 | 40 |
2 | Enerpol II Gdynia | 16 | 13 | 0 | 3 | 117 | 44 | 73 | 39 |
3 | BCT | 16 | 11 | 2 | 3 | 92 | 59 | 33 | 35 |
4 | Emeryci | 16 | 10 | 0 | 6 | 105 | 85 | 20 | 30 |
5 | Classic II Gdynia | 16 | 8 | 1 | 7 | 74 | 76 | -2 | 25 |
6 | Bastion Gdynia | 16 | 6 | 2 | 8 | 60 | 76 | -16 | 20 |
III LIGA gr.B
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Gz | Gs | bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKP Intercity S.A. | 16 | 8 | 1 | 7 | 92 | 83 | 9 | 25 |
2 | SPS Limonka | 16 | 7 | 0 | 9 | 58 | 68 | -10 | 21 |
3 | Studio Prime JBG | 16 | 5 | 2 | 9 | 76 | 87 | -11 | 17 |
4 | Rebels AiC | 16 | 5 | 1 | 10 | 51 | 75 | -24 | 16 |
5 | Awaria | 16 | 3 | 1 | 12 | 57 | 103 | -46 | 10 |
6 | Asconi | 16 | 2 | 0 | 14 | 61 | 127 | -66 | 6 |